Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
75 Maschinen in der Luft von 327 · ausgewählt · Stand 19:49:48 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
Diese Maschine ist nicht mehr in Reichweite.
| Rufzeichen | Airline | Typ | Strecke | Höhe | Tempo | über | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJU3859 | EasyJet Europe | Airbus A320neo | MXP → AMS | 8’252 m▲ | 848 km/h | Italien | 124 km |
| EJU6016 | EasyJet Europe | Airbus A319 | · | 526 m▲ | 308 km/h | Italien | 172 km |
| EJU395J | EasyJet Europe | Airbus A320 | NCE → CDG | 10’127 m | 747 km/h | Frankreich | 225 km |
| EJU163L | EasyJet Europe | Airbus A320 | NCE → ORY | 2’438 m▼ | 461 km/h | Frankreich | 382 km |
| EJU351H | EasyJet Europe | Airbus A320 | TLS → ORY | 1’158 m▼ | 313 km/h | Frankreich | 414 km |
| EJU537C | EasyJet Europe | Airbus A320 | NCE → BOD | 10’828 m | 770 km/h | Frankreich | 424 km |
| EJU606B | EasyJet Europe | Airbus A320 | NTE → TLS | 587 m▼ | 272 km/h | Frankreich | 601 km |
| EJU473G | EasyJet Europe | Airbus A320 | LYS → BOD | 229 m▼ | 276 km/h | Frankreich | 670 km |
| EJU92CZ | EasyJet Europe | Airbus A320 | EAP → OPO | 411 m▲ | 312 km/h | Frankreich | 75 km |
| EJU47PT | EasyJet Europe | Airbus A319 | GVA → BCN | 2’446 m▲ | 409 km/h | Frankreich | 114 km |
| EJU84TJ | EasyJet Europe | Airbus A320 | CPH → LIN | 11’613 m | 822 km/h | Schweiz | 124 km |
| EJU12PW | EasyJet Europe | Airbus A320 | LGW → NAP | 11’704 m | 899 km/h | Frankreich | 158 km |
| EJU14XM | EasyJet Europe | Airbus A320 | MXP → IBZ | 1’935 m▲ | 503 km/h | Italien | 164 km |
| EJU57UC | EasyJet Europe | Airbus A319 | FCO → ZRH | 10’470 m▼ | 870 km/h | Italien | 196 km |
| EJU15NE | EasyJet Europe | Airbus A320 | CTA → MXP | 1’303 m | 430 km/h | Italien | 205 km |
| EJU37BL | EasyJet Europe | Airbus A320 | LIN → BER | 6’210 m▲ | 728 km/h | Italien | 238 km |
| EJU54TH | EasyJet Europe | Airbus A320 | SPX → MXP | 8’710 m▼ | 752 km/h | Italien | 266 km |
| EJU83AU | EasyJet Europe | Airbus A320neo | NAP → MXP | 6’294 m | 621 km/h | Italien | 268 km |
| EJU91HD | EasyJet Europe | Airbus A320 | FCO → ORY | 7’536 m▼ | 691 km/h | Frankreich | 297 km |
| EJU79AK | EasyJet Europe | Airbus A320neo | LUX → OPO | 3’886 m▲ | 600 km/h | Belgien | 319 km |
| EJU46EK | EasyJet Europe | Airbus A320 | NCE → BER | 4’884 m▲ | 738 km/h | Italien | 341 km |
| EJU32RT | EasyJet Europe | Airbus A320 | AGP → BER | 12’009 m | 969 km/h | Italien | 353 km |
| EJU42XL | EasyJet Europe | Airbus A319 | GVA → AMS | 11’339 m | 727 km/h | Belgien | 358 km |
| EJU76NZ | EasyJet Europe | Airbus A319 | BER → CDG | 2’682 m▼ | 511 km/h | Frankreich | 404 km |
| EJU32GK | EasyJet Europe | Airbus A320 | NCE → LIS | 6’012 m▲ | 696 km/h | Frankreich | 420 km |
| EJU96KT | EasyJet Europe | Airbus A320 | ATH → ORY | 11’438 m | 847 km/h | Italien | 428 km |
| EJU79BG | EasyJet Europe | Airbus A319 | FCO → BRU | 4’610 m▼ | 566 km/h | Belgien | 455 km |
| EJU81FH | EasyJet Europe | Airbus A320 | OLB → BER | 11’308 m▲ | 934 km/h | Italien | 495 km |
| EJU92MA | EasyJet Europe | Airbus A320neo | IBZ → AMS | 12’040 m | 779 km/h | Frankreich | 505 km |
| EJU47TU | EasyJet Europe | Airbus A319 | NAP → BER | 12’040 m | 900 km/h | Slowenien | 522 km |
| EJU32EY | EasyJet Europe | Airbus A320 | BER → PMI | 10’676 m▲ | 819 km/h | Deutschland | 530 km |
| EJU19DW | EasyJet Europe | Airbus A320neo | TFS → EAP | 11’460 m | 831 km/h | Frankreich | 554 km |
| EJU34ED | EasyJet Europe | Airbus A320 | GVA → NAP | 11’491 m | 785 km/h | Italien | 580 km |
| EJU71AX | EasyJet Europe | Airbus A320neo | AGP → AMS | 3’818 m▼ | 632 km/h | Niederlande | 593 km |
| EJU69GW | EasyJet Europe | Airbus A320neo | EAP → LIS | 11’819 m | 911 km/h | Frankreich | 597 km |
| EJU81UA | EasyJet Europe | Airbus A319 | BUD → CDG | 12’002 m | 732 km/h | Österreich | 603 km |
| EJU69VD | EasyJet Europe | Airbus A320 | SOF → ORY | 11’491 m | 777 km/h | Kroatien | 627 km |
| EJU76EA | EasyJet Europe | Airbus A321neo | MXP → HER | 11’819 m | 791 km/h | Italien | 648 km |
| EJU97UQ | EasyJet Europe | Airbus A320neo | OLB → AMS | 968 m▼ | 363 km/h | Niederlande | 655 km |
| EJU12RJ | EasyJet Europe | Airbus A320 | OLB → NTE | 5’044 m▲ | 617 km/h | Italien | 676 km |
| EJU34BQ | EasyJet Europe | Airbus A321neo | LGW → BER | 11’361 m▲ | 909 km/h | — | 678 km |
| EJU54WD | EasyJet Europe | Airbus A320neo | LTN → AMS | 8’031 m▼ | 658 km/h | Vereinigtes Königreich | 704 km |
| EJU49MT | EasyJet Europe | Airbus A319 | LYS → LGW | 518 m▼ | 245 km/h | Vereinigtes Königreich | 722 km |
| EJU62AB | EasyJet Europe | Airbus A320neo | GLA → AMS | 7’193 m▼ | 768 km/h | — | 732 km |
| EJU97VK | EasyJet Europe | Airbus A319 | PMI → BRS | 10’866 m | 728 km/h | Frankreich | 736 km |
| EJU84DF | EasyJet Europe | Airbus A319 | LGW → AGP | 3’200 m▲ | 502 km/h | Vereinigtes Königreich | 746 km |
| EJU59PD | EasyJet Europe | Airbus A320 | LCA → BER | 1’135 m▼ | 379 km/h | Deutschland | 764 km |
| EJU48EM | EasyJet Europe | Airbus A320 | AMS → NAP | 6’431 m▼ | 727 km/h | Italien | 800 km |
| EJU51WY | EasyJet Europe | Airbus A321neo | RAK → CDG | 11’552 m | 731 km/h | Frankreich | 803 km |
| EJU64GE | EasyJet Europe | Airbus A320 | PMI → LGW | 9’639 m▲ | 816 km/h | Spanien | 820 km |
| EJU17QX | EasyJet Europe | Airbus A321neo | MXP → ATH | 12’443 m | 814 km/h | Bosnien und Herzegowina | 820 km |
| EJU82YV | EasyJet Europe | Airbus A320 | AGP → EDI | 10’897 m | 763 km/h | Frankreich | 855 km |
| EJU56ND | EasyJet Europe | Airbus A320 | RAK → NTE | 12’184 m | 747 km/h | — | 863 km |
| EJU42DL | EasyJet Europe | Airbus A320 | BRS → AGP | 7’513 m▲ | 720 km/h | Vereinigtes Königreich | 890 km |
| EJU63QZ | EasyJet Europe | Airbus A321neo | TFS → MXP | 11’476 m | 832 km/h | Spanien | 904 km |
| EJU34UG | EasyJet Europe | Airbus A320neo | PMO → OPO | 10’912 m | 810 km/h | — | 920 km |
| EJU52QY | EasyJet Europe | Airbus A320 | AGA → CDG | 11’590 m | 740 km/h | Spanien | 924 km |
| EJU81YK | EasyJet Europe | Airbus A319 | RAK → LYS | 11’552 m | 700 km/h | Spanien | 933 km |
| EJU65DQ | EasyJet Europe | Airbus A320 | FNC → NTE | 12’184 m | 795 km/h | — | 950 km |
| EJU86CA | EasyJet Europe | Airbus A319 | ALC → BRS | 12’222 m | 726 km/h | Spanien | 975 km |
| EJU57PQ | EasyJet Europe | Airbus A319 | LIS → BCN | 12’169 m | 760 km/h | Spanien | 976 km |
| EJU78LQ | EasyJet Europe | Airbus A320neo | LYS → ATH | 12’459 m | 818 km/h | Montenegro | 1’063 km |
| EJU45TE | EasyJet Europe | Airbus A319 | GLA → ALC | 5’875 m▼ | 653 km/h | Spanien | 1’089 km |
| EJU16VW | EasyJet Europe | Airbus A320 | MXP → AGP | 11’872 m | 944 km/h | Spanien | 1’145 km |
| EJU98ZU | EasyJet Europe | Airbus A320 | PMI → BFS | 10’340 m | 735 km/h | Irland | 1’159 km |
| EJU45GQ | EasyJet Europe | Airbus A320neo | BOD → OPO | 10’676 m | 837 km/h | Spanien | 1’183 km |
| EJU64LX | EasyJet Europe | Airbus A320 | CTA → NAP | 9’677 m | 767 km/h | Italien | 1’221 km |
| EJU42WN | EasyJet Europe | Airbus A319 | OPO → LYS | 10’378 m | 830 km/h | Portugal | 1’258 km |
| EJU86XD | EasyJet Europe | Airbus A320 | MAN → FAO | 11’948 m | 895 km/h | — | 1’295 km |
| EJU15VZ | EasyJet Europe | Airbus A320 | OPO → NCE | 9’716 m▲ | 767 km/h | Portugal | 1’304 km |
| EJU63PL | EasyJet Europe | Airbus A319 | TLS → RAK | 12’512 m | 936 km/h | Spanien | 1’556 km |
| EJU58QN | EasyJet Europe | Airbus A320 | FAO → LYS | 8’512 m▲ | 738 km/h | Spanien | 1’572 km |
| EJU68HC | EasyJet Europe | Airbus A320 | ATH → NAP | 1’669 m▲ | 451 km/h | Griechenland | 1’674 km |
| EJU74EP | EasyJet Europe | Airbus A320neo | FNC → LIS | 5’235 m▲ | 707 km/h | Portugal | 2’527 km |
| EJU93ZB | EasyJet Europe | · | VXE → LIS | 12’344 m | 797 km/h | Spanien | 2’961 km |
Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Kennzeichen und Typ: adsb.lol sowie adsbdb.com mit Flugzeugdaten von Planebase. Strecken: adsb.lol unter der Open Database License (ODbL 1.0), abrufbar als routen.json. Eine Strecke gehört zum Rufzeichen, nicht zu diesem einzelnen Flug: LX318 fliegt üblicherweise Zürich–London, und genau das steht hier — ob die Maschine heute ausnahmsweise anders geflogen ist, weiss der Dienst nicht. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.