Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
107 Maschinen in der Luft von 333 · ausgewählt · Stand 20:42:42 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
Diese Maschine ist nicht mehr in Reichweite.
| Rufzeichen | Airline | Typ | Strecke | Höhe | Tempo | über | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZY2848 | easyJet | Airbus A320neo | PMO → BRSPalermo → Bristol | 10’859 m▼ | 686 km/h | Frankreich | 214 km |
| EZY398T | easyJet | Airbus A320 | LTN → EDILondon → Edinburgh | 5’121 m▲ | 673 km/h | Vereinigtes Königreich | 829 km |
| EZY575P | easyJet | Airbus A320 | BHX → BFSBirmingham → Belfast | 7’513 m | 620 km/h | Vereinigtes Königreich | 1’001 km |
| EZY362F | easyJet | Airbus A319 | STN → GLALondon → Glasgow | 10’889 m | 744 km/h | Vereinigtes Königreich | 1’010 km |
| EZY351Q | easyJet | Airbus A320neo | BRS → EDIBristol → Edinburgh | 9’944 m | 760 km/h | Vereinigtes Königreich | 1’014 km |
| EZY189B | easyJet | Airbus A320 | BRS → BFSBristol → Belfast | 2’827 m▼ | 503 km/h | Vereinigtes Königreich | 1’232 km |
| EZY959N | easyJet | Airbus A320neo | LGW → EDILondon → Edinburgh | 91 m | 214 km/h | Vereinigtes Königreich | 1’250 km |
| EZY646Q | easyJet | Airbus A320neo | LPL → BFSLiverpool → Belfast | 1’547 m▼ | 392 km/h | Vereinigtes Königreich | 1’255 km |
| EZY204R | easyJet | Airbus A320 | BFS → EDIBelfast → Edinburgh | 5’288 m | 773 km/h | Vereinigtes Königreich | 1’261 km |
| EZY8904 | easyJet | Airbus A320 | GIB → LGWGibraltar → London | 12’177 m | 808 km/h | Nordmazedonien | 1’266 km |
| EZY973R | easyJet | Airbus A320 | LGW → BFSLondon → Belfast | 1’288 m▲ | 309 km/h | Vereinigtes Königreich | 1’270 km |
| EZY5623 | easyJet | Airbus A320neo | · | 9’045 m | 702 km/h | — | 1’305 km |
| EZY8853 | easyJet | Airbus A319 | LGW → SSHLondon → Sharm el-Sheikh | 1’539 m▲ | 409 km/h | Malta | 1’370 km |
| EZY9658 | easyJet | · | · | 4’427 m▲ | 676 km/h | Republik Zypern | 2’524 km |
| EZY2614 | easyJet | Airbus A320 | · | 11’354 m▲ | 816 km/h | Ägypten | 2’901 km |
| EZY87VV | easyJet | Airbus A320neo | JSI → LGWSkiathos → London | 11’331 m | 792 km/h | Frankreich | 72 km |
| EZY58DK | easyJet | Airbus A321neo | ATH → LGWAthen → London | 10’691 m | 839 km/h | Schweiz | 133 km |
| EZY76TY | easyJet | Airbus A320 | SPU → LTNSplit → London | 10’706 m | 726 km/h | Frankreich | 254 km |
| EZY78ET | easyJet | · | HRG → LGWHurghada → London | 11’323 m | 787 km/h | Deutschland | 255 km |
| EZY63CN | easyJet | Airbus A320neo | ATH → BRSAthen → Bristol | 11’948 m | 831 km/h | Deutschland | 268 km |
| EZY21PD | easyJet | Airbus A320 | RHO → BRSRodes Island → Bristol | 11’293 m | 832 km/h | Deutschland | 275 km |
| EZY78LD | easyJet | Airbus A320neo | SPU → MANSplit → Manchester | 11’963 m | 912 km/h | Italien | 290 km |
| EZY83ZL | easyJet | Airbus A319 | EAP → LGWSaint-Louis → London | 9’479 m | 815 km/h | Frankreich | 300 km |
| EZY37UJ | easyJet | Airbus A319 | NCE → LPLNizza → Liverpool | 7’186 m▲ | 680 km/h | Frankreich | 334 km |
| EZY78NM | easyJet | Airbus A319 | BJV → LGWBodrum → London | 11’986 m | 837 km/h | Österreich | 392 km |
| EZY51NR | easyJet | Airbus A321neo | CFU → EDIKerkyra Island → Edinburgh | 11’293 m | 828 km/h | Deutschland | 425 km |
| EZY63AE | easyJet | Airbus A321neo | LGW → OLBLondon → Olbia | 10’097 m▼ | 901 km/h | — | 448 km |
| EZY97GA | easyJet | Airbus A320 | GVA → MANGenf → Manchester | 10’142 m | 756 km/h | Frankreich | 503 km |
| EZY58NF | easyJet | Airbus A320neo | CFU → BFSKerkyra Island → Belfast | 11’941 m | 802 km/h | Deutschland | 510 km |
| EZY56YL | easyJet | Airbus A320neo | DLM → BRSDalaman → Bristol | 12’040 m | 865 km/h | Slowenien | 534 km |
| EZY85GP | easyJet | Airbus A320neo | KRK → BRSKraków → Bristol | 11’308 m | 780 km/h | Niederlande | 547 km |
| EZY64CA | easyJet | Airbus A320 | AYT → MANAntalya → Manchester | 11’468 m | 861 km/h | Kroatien | 549 km |
| EZY69KE | easyJet | Airbus A320 | MUC → MANMünchen → Manchester | 11’331 m | 754 km/h | Niederlande | 596 km |
| EZY32CB | easyJet | Airbus A320neo | BER → SENBerlin → Southend | 8’085 m▼ | 754 km/h | Niederlande | 620 km |
| EZY82FH | easyJet | Airbus A320neo | AMS → LTNAmsterdam → London | 6’942 m | 611 km/h | Niederlande | 638 km |
| EZY18ZQ | easyJet | Airbus A320 | BER → MANBerlin → Manchester | 11’308 m | 820 km/h | Deutschland | 642 km |
| EZY87FM | easyJet | Airbus A319 | PMI → LGWPalma De Mallorca → London | 12’146 m | 692 km/h | Frankreich | 646 km |
| EZY18CE | easyJet | Airbus A319 | BER → LTNBerlin → London | 10’980 m | 828 km/h | Deutschland | 646 km |
| EZY43EB | easyJet | Airbus A320neo | RAK → SENMarrakech → Southend | 5’204 m▼ | 688 km/h | Vereinigtes Königreich | 646 km |
| EZY81QH | easyJet | Airbus A320 | LTN → IBZLondon → Ibiza | 11’841 m | 960 km/h | Spanien | 670 km |
| EZY43ZM | easyJet | Airbus A320 | BOD → EDIBordeaux → Edinburgh | 2’743 m▲ | 535 km/h | Frankreich | 676 km |
| EZY62NY | easyJet | Airbus A321neo | BOD → LGWBordeaux → London | 1’280 m▲ | 362 km/h | Frankreich | 681 km |
| EZY47HB | easyJet | Airbus A320neo | CPH → BRSKopenhagen → Bristol | 11’887 m | 782 km/h | Niederlande | 683 km |
| EZY86LX | easyJet | Airbus A319 | GVA → LGWGenf → London | 2’423 m▼ | 505 km/h | Vereinigtes Königreich | 685 km |
| EZY96XC | easyJet | Airbus A320 | LCA → LPLLarnarca → Liverpool | 5’685 m | 642 km/h | Vereinigtes Königreich | 699 km |
| EZY84AH | easyJet | Airbus A321neo | JTR → LGWSantorini Island → London | 1’402 m▼ | 428 km/h | Vereinigtes Königreich | 702 km |
| EZY86RD | easyJet | Airbus A320 | AMS → MANAmsterdam → Manchester | 10’081 m | 740 km/h | Vereinigtes Königreich | 705 km |
| EZY81YX | easyJet | Airbus A319 | NTE → LGWNantes → London | 8’915 m | 649 km/h | Frankreich | 710 km |
| EZY65CG | easyJet | Airbus A319 | LIS → LTNLissabon → London | 10’676 m▼ | 805 km/h | Frankreich | 720 km |
| EZY42XG | easyJet | Airbus A320neo | LTN → AGPLondon → Málaga | 11’796 m | 874 km/h | Frankreich | 782 km |
| EZY68DX | easyJet | Airbus A320neo | HRG → MANHurghada → Manchester | 11’521 m | 843 km/h | Italien | 783 km |
| EZY34CT | easyJet | Airbus A319 | DBV → LGWDubrovnik → London | 10’874 m | 793 km/h | Kroatien | 786 km |
| EZY85KM | easyJet | Airbus A319 | GIB → LGWGibraltar → London | 12’116 m | 746 km/h | Frankreich | 803 km |
| EZY96TY | easyJet | Airbus A321neo | MAN → ALCManchester → Alicante | 11’232 m | 958 km/h | — | 812 km |
| EZY12KC | easyJet | Airbus A320 | BFS → LGWBelfast → London | 4’747 m | 720 km/h | Vereinigtes Königreich | 819 km |
| EZY23AN | easyJet | Airbus A321neo | FAO → LGWFaro → London | 10’874 m | 829 km/h | Frankreich | 832 km |
| EZY19CF | easyJet | · | NAP → LGWNapoli → London | 5’037 m▲ | 513 km/h | Italien | 875 km |
| EZY69HD | easyJet | Airbus A320 | MAD → BRSMadrid → Bristol | 9’807 m▼ | 702 km/h | — | 875 km |
| EZY61NZ | easyJet | Airbus A320 | AGP → NCLMálaga → Newcastle | 11’460 m | 750 km/h | — | 876 km |
| EZY68XD | easyJet | Airbus A320 | AMS → BHXAmsterdam → Birmingham | 2’865 m | 512 km/h | Vereinigtes Königreich | 879 km |
| EZY58ER | easyJet | Airbus A320 | CDG → BHXParis → Birmingham | 175 m▼ | 252 km/h | Vereinigtes Königreich | 903 km |
| EZY62DJ | easyJet | Airbus A320 | NCL → BRSNewcastle → Bristol | 2’400 m▼ | 551 km/h | Vereinigtes Königreich | 904 km |
| EZY79DY | easyJet | Airbus A320neo | ALC → SENAlicante → Southend | 12’146 m | 662 km/h | Spanien | 937 km |
| EZY35DQ | easyJet | · | LCA → BRSLarnarca → Bristol | 11’521 m | 836 km/h | Montenegro | 989 km |
| EZY54GT | easyJet | Airbus A319 | VLC → LGWValencia → London | 11’590 m | 697 km/h | Spanien | 1’012 km |
| EZY38FK | easyJet | Airbus A321neo | MLA → LGWLuqa → London | 10’927 m | 832 km/h | — | 1’022 km |
| EZY29KE | easyJet | Airbus A321neo | AGP → MANMálaga → Manchester | 10’973 m | 745 km/h | Spanien | 1’043 km |
| EZY36HN | easyJet | Airbus A320neo | ACE → LTNLanzarote Island → London | 12’222 m | 779 km/h | — | 1’052 km |
| EZY58YJ | easyJet | Airbus A319 | AMS → BFSAmsterdam → Belfast | 10’333 m▼ | 719 km/h | Vereinigtes Königreich | 1’091 km |
| EZY16NE | easyJet | Airbus A320 | RHO → LTNRodes Island → London | 11’262 m▲ | 836 km/h | Montenegro | 1’107 km |
| EZY39QX | easyJet | Airbus A319 | BHD → LGWBelfast → London | 10’257 m | 869 km/h | Vereinigtes Königreich | 1’109 km |
| EZY81CN | easyJet | Airbus A320 | LTN → ALCLondon → Alicante | 4’450 m▼ | 774 km/h | Spanien | 1’118 km |
| EZY56UT | easyJet | Airbus A320 | RMU → LGWValladolises y Lo Jurado, Murcia → London | 7’567 m▲ | 720 km/h | Spanien | 1’131 km |
| EZY15AQ | easyJet | Airbus A319 | FAO → LTNFaro → London | 12’253 m | 762 km/h | Spanien | 1’139 km |
| EZY35MF | easyJet | Airbus A320 | LGW → MADLondon → Madrid | 1’234 m▼ | 309 km/h | Spanien | 1’139 km |
| EZY85BY | easyJet | Airbus A320neo | ACE → BRSLanzarote Island → Bristol | 11’803 m | 916 km/h | — | 1’140 km |
| EZY57XZ | easyJet | Airbus A320 | TFS → LGWTenerife Island → London | 11’621 m | 817 km/h | — | 1’142 km |
| EZY18PK | easyJet | Airbus A319 | RAK → LGWMarrakech → London | 11’621 m | 799 km/h | — | 1’166 km |
| EZY17VD | easyJet | Airbus A320 | LGW → ALCLondon → Alicante | 632 m▼ | 273 km/h | Spanien | 1’166 km |
| EZY72EJ | easyJet | Airbus A320 | BFS → NCLBelfast → Newcastle | 7’140 m | 729 km/h | Vereinigtes Königreich | 1’192 km |
Die 80 nächsten von 107.
ABFLÜGEUNDANKÜNFTE Bern Airport Belp · LSZB Die offizielle Anzeigetafel liegt beim Flughafen selber — die Verbindung dorthin entsteht erst mit deinem Klick.Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Kennzeichen und Typ: adsb.lol sowie adsbdb.com mit Flugzeugdaten von Planebase. Strecken: adsb.lol unter der Open Database License (ODbL 1.0), abrufbar als routen.json. Eine Strecke gehört zum Rufzeichen, nicht zu diesem einzelnen Flug: LX318 fliegt üblicherweise Zürich–London, und genau das steht hier — ob die Maschine heute ausnahmsweise anders geflogen ist, weiss der Dienst nicht. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.