Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
44 Maschinen in der Luft von 235 · ausgewählt · Stand 21:38:09 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
| Rufzeichen | Airline | Typ | Strecke | Höhe | Tempo | über | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJU4670 | EasyJet Europe | Airbus A320 | KRK → CDGKraków → Paris | 3’368 m▼ | 529 km/h | Frankreich | 395 km |
| EJU123Z | EasyJet Europe | Airbus A320 | NCE → LILNizza → Lille/Lesquin | 6’888 m▼ | 801 km/h | Frankreich | 425 km |
| EJU478U | EasyJet Europe | Airbus A320 | CDG → NCEParis → Nizza | 2’195 m▲ | 494 km/h | Frankreich | 445 km |
| EJU1930 | EasyJet Europe | Airbus A320 | FCO → BODRom → Bordeaux | 8’321 m▼ | 737 km/h | Frankreich | 564 km |
| EJU597V | EasyJet Europe | Airbus A320 | BOD → NCEBordeaux → Nizza | 8’839 m▲ | 807 km/h | Frankreich | 600 km |
| EJU3696 | EasyJet Europe | Airbus A319 | SKG → MXPThessaloniki → Mailand | 12’070 m | 779 km/h | Kroatien | 647 km |
| EJU3796 | EasyJet Europe | Airbus A320 | FUE → MXPFuerteventura Island → Mailand | 10’881 m | 733 km/h | Spanien | 849 km |
| EJU6016 | EasyJet Europe | Airbus A319 | · | 12’550 m | 961 km/h | Marokko | 1’594 km |
| EJU7690 | EasyJet Europe | Airbus A320 | MAD → LISMadrid → Lissabon | 2’042 m▼ | 438 km/h | Portugal | 1’658 km |
| EJU87PG | EasyJet Europe | Airbus A319 | BRU → FCOBrüssel → Rom | 11’659 m | 950 km/h | Frankreich | 137 km |
| EJU14PY | EasyJet Europe | Airbus A319 | ZRH → FCOZürich → Rom | 10’356 m▲ | 848 km/h | Schweiz | 192 km |
| EJU12UT | EasyJet Europe | Airbus A319 | LGW → LYSLondon → Lyon | 5’806 m▼ | 830 km/h | Frankreich | 256 km |
| EJU58QN | EasyJet Europe | Airbus A320 | FAO → LYSFaro → Lyon | 3’117 m▼ | 531 km/h | Frankreich | 271 km |
| EJU51KH | EasyJet Europe | Airbus A320 | ORY → NCEParis → Nizza | 9’876 m | 970 km/h | Frankreich | 323 km |
| EJU41ZN | EasyJet Europe | Airbus A320 | NCL → PMINewcastle → Palma De Mallorca | 12’428 m | 942 km/h | Frankreich | 481 km |
| EJU61MN | EasyJet Europe | Airbus A320 | FCO → LYSRom → Lyon | 11’064 m▲ | 819 km/h | Italien | 534 km |
| EJU81RY | EasyJet Europe | Airbus A320 | MXP → PRGMailand → Prag | 739 m▼ | 249 km/h | Tschechien | 606 km |
| EJU93XV | EasyJet Europe | Airbus A321neo | MXP → LGWMailand → London | 7’064 m▼ | 727 km/h | Frankreich | 607 km |
| EJU64GE | EasyJet Europe | Airbus A320 | PMI → LGWPalma De Mallorca → London | 2’469 m▼ | 477 km/h | Vereinigtes Königreich | 696 km |
| EJU36YP | EasyJet Europe | Airbus A319 | BHX → PMIBirmingham → Palma De Mallorca | 11’803 m | 898 km/h | Spanien | 753 km |
| EJU51MV | EasyJet Europe | Airbus A320 | ORY → NAPParis → Napoli | 3’917 m | 455 km/h | Italien | 850 km |
| EJU95CD | EasyJet Europe | Airbus A319 | MAN → PMIManchester → Palma De Mallorca | 1’928 m | 536 km/h | Spanien | 866 km |
| EJU32EY | EasyJet Europe | Airbus A320 | BER → PMIBerlin → Palma De Mallorca | 1’135 m▼ | 408 km/h | Spanien | 885 km |
| EJU36QT | EasyJet Europe | Airbus A319 | BFS → ALCBelfast → Alicante | 11’819 m | 908 km/h | Frankreich | 893 km |
| EJU41EQ | EasyJet Europe | Airbus A319 | BRS → PMIBristol → Palma De Mallorca | 1’699 m▲ | 422 km/h | Vereinigtes Königreich | 900 km |
| EJU71QM | EasyJet Europe | Airbus A320 | BFS → PMIBelfast → Palma De Mallorca | 11’049 m▲ | 922 km/h | Vereinigtes Königreich | 1’043 km |
| EJU72HF | EasyJet Europe | Airbus A320 | EAP → FAOSaint-Louis → Faro | 12’535 m | 887 km/h | Spanien | 1’053 km |
| EJU62PT | EasyJet Europe | Airbus A319 | BRS → FAOBristol → Faro | 11’933 m | 919 km/h | Spanien | 1’100 km |
| EJU18VF | EasyJet Europe | Airbus A320 | MAH → OPOMenorca Island → Porto | 12’543 m | 783 km/h | Spanien | 1’134 km |
| EJU65WP | EasyJet Europe | Airbus A320 | LGW → OPOLondon → Porto | 11’956 m | 858 km/h | Spanien | 1’167 km |
| EJU34UG | EasyJet Europe | Airbus A320neo | PMO → OPOPalermo → Porto | 12’581 m | 796 km/h | Spanien | 1’237 km |
| EJU36BG | EasyJet Europe | Airbus A320neo | LGW → LISLondon → Lissabon | 12’611 m | 881 km/h | Portugal | 1’314 km |
| EJU64TB | EasyJet Europe | Airbus A320 | MXP → LISMailand → Lissabon | 11’979 m | 840 km/h | Spanien | 1’321 km |
| EJU79AK | EasyJet Europe | Airbus A320neo | LUX → OPOLuxembourg → Porto | 6’088 m▼ | 592 km/h | Portugal | 1’374 km |
| EJU92CZ | EasyJet Europe | Airbus A320 | EAP → OPOSaint-Louis → Porto | 5’067 m▼ | 616 km/h | Portugal | 1’385 km |
| EJU71BH | EasyJet Europe | Airbus A320 | ORY → OPOParis → Porto | 4’473 m▼ | 626 km/h | Portugal | 1’393 km |
| EJU37UW | EasyJet Europe | Airbus A319 | LGW → FAOLondon → Faro | 12’596 m | 906 km/h | Spanien | 1’436 km |
| EJU84DF | EasyJet Europe | Airbus A319 | LGW → AGPLondon → Málaga | 5’662 m▼ | 721 km/h | Spanien | 1’448 km |
| EJU12CB | EasyJet Europe | Airbus A319 | GVA → AGPGenf → Málaga | 3’932 m▼ | 465 km/h | Spanien | 1’490 km |
| EJU42DL | EasyJet Europe | Airbus A320 | BRS → AGPBristol → Málaga | 770 m▼ | 316 km/h | Spanien | 1’505 km |
| EJU69VE | EasyJet Europe | Airbus A320 | BOD → LISBordeaux → Lissabon | 6’911 m▼ | 705 km/h | Portugal | 1’546 km |
| EJU32GK | EasyJet Europe | Airbus A320 | NCE → LISNizza → Lissabon | 2’461 m▼ | 476 km/h | Portugal | 1’639 km |
| EJU93ZB | EasyJet Europe | · | VXE → LISSão Pedro → Lissabon | 3’383 m▼ | 446 km/h | Portugal | 1’652 km |
| EJU36QL | EasyJet Europe | Airbus A320 | SID → MXPEspargos → Mailand | 12’322 m | 779 km/h | Portugal | 1’668 km |
Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Kennzeichen und Typ: adsb.lol sowie adsbdb.com mit Flugzeugdaten von Planebase. Strecken: adsb.lol unter der Open Database License (ODbL 1.0), abrufbar als routen.json. Eine Strecke gehört zum Rufzeichen, nicht zu diesem einzelnen Flug: LX318 fliegt üblicherweise Zürich–London, und genau das steht hier — ob die Maschine heute ausnahmsweise anders geflogen ist, weiss der Dienst nicht. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.