Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
75 Maschinen in der Luft von 330 · ausgewählt · Stand 20:17:30 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
| Rufzeichen | Airline | Typ | Strecke | Höhe | Tempo | über | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJU621A | EasyJet Europe | Airbus A320 | NCE → ORY | 10’752 m | 705 km/h | Frankreich | 238 km |
| EJU3859 | EasyJet Europe | Airbus A320neo | MXP → AMS | 10’310 m▼ | 772 km/h | Frankreich | 258 km |
| EJU395J | EasyJet Europe | Airbus A320 | NCE → CDG | 6’043 m | 778 km/h | Frankreich | 289 km |
| EJU764B | EasyJet Europe | Embraer Legacy 600 | MXP → BDS | 11’072 m | 822 km/h | Italien | 375 km |
| EJU6016 | EasyJet Europe | Airbus A319 | · | 12’344 m | 816 km/h | Frankreich | 397 km |
| EJU926B | EasyJet Europe | Airbus A320 | LIL → BOD | 9’213 m | 770 km/h | Frankreich | 433 km |
| EJU871W | EasyJet Europe | Airbus A320 | NTE → LYS | 9’258 m | 907 km/h | Frankreich | 487 km |
| EJU537C | EasyJet Europe | Airbus A320 | NCE → BOD | 4’039 m▼ | 700 km/h | Frankreich | 605 km |
| EJU4670 | EasyJet Europe | Airbus A320 | KRK → CDG | 9’563 m▲ | 722 km/h | Tschechien | 824 km |
| EJU4682 | EasyJet Europe | Airbus A320 | GLA → CDG | 8’984 m | 825 km/h | Vereinigtes Königreich | 1’178 km |
| EJU3796 | EasyJet Europe | Airbus A320 | FUE → MXP | 11’011 m | 754 km/h | Marokko | 1’787 km |
| EJU72HF | EasyJet Europe | Airbus A320 | EAP → FAO | 831 m▲ | 307 km/h | Frankreich | 73 km |
| EJU96KT | EasyJet Europe | Airbus A320 | ATH → ORY | 11’361 m | 827 km/h | Schweiz | 84 km |
| EJU32EY | EasyJet Europe | Airbus A320 | BER → PMI | 11’605 m | 844 km/h | Deutschland | 185 km |
| EJU85EQ | EasyJet Europe | Airbus A319 | MXP → BCN | 6’927 m▲ | 734 km/h | Italien | 203 km |
| EJU19DW | EasyJet Europe | Airbus A320neo | TFS → EAP | 9’304 m▼ | 802 km/h | Frankreich | 211 km |
| EJU84TJ | EasyJet Europe | Airbus A320 | CPH → LIN | 1’143 m▼ | 435 km/h | Italien | 242 km |
| EJU51MV | EasyJet Europe | Airbus A320 | ORY → NAP | 10’333 m▲ | 917 km/h | Frankreich | 263 km |
| EJU69VD | EasyJet Europe | Airbus A320 | SOF → ORY | 11’979 m | 841 km/h | Italien | 267 km |
| EJU46EK | EasyJet Europe | Airbus A320 | NCE → BER | 11’377 m | 957 km/h | Italien | 286 km |
| EJU92CZ | EasyJet Europe | Airbus A320 | EAP → OPO | 11’735 m | 918 km/h | Frankreich | 289 km |
| EJU81FH | EasyJet Europe | Airbus A320 | OLB → BER | 11’377 m | 990 km/h | Italien | 297 km |
| EJU64TB | EasyJet Europe | Airbus A320 | MXP → LIS | 11’651 m▲ | 780 km/h | Frankreich | 355 km |
| EJU81UA | EasyJet Europe | Airbus A319 | BUD → CDG | 11’910 m | 781 km/h | Deutschland | 355 km |
| EJU12PW | EasyJet Europe | Airbus A320 | LGW → NAP | 11’704 m | 846 km/h | Italien | 369 km |
| EJU79UB | EasyJet Europe | Airbus A320 | AMS → LIN | 11’422 m▲ | 908 km/h | Belgien | 375 km |
| EJU12CB | EasyJet Europe | Airbus A319 | GVA → AGP | 11’727 m | 880 km/h | Frankreich | 376 km |
| EJU14XM | EasyJet Europe | Airbus A320 | MXP → IBZ | 12’367 m | 784 km/h | Frankreich | 396 km |
| EJU37BL | EasyJet Europe | Airbus A320 | LIN → BER | 10’721 m | 909 km/h | Deutschland | 430 km |
| EJU47PT | EasyJet Europe | Airbus A319 | GVA → BCN | 10’500 m | 756 km/h | Frankreich | 456 km |
| EJU64GE | EasyJet Europe | Airbus A320 | PMI → LGW | 12’070 m | 769 km/h | Frankreich | 462 km |
| EJU12RJ | EasyJet Europe | Airbus A320 | OLB → NTE | 12’055 m | 786 km/h | Frankreich | 488 km |
| EJU79AK | EasyJet Europe | Airbus A320neo | LUX → OPO | 12’360 m | 771 km/h | Frankreich | 493 km |
| EJU71BH | EasyJet Europe | Airbus A320 | ORY → OPO | 7’719 m▲ | 696 km/h | Frankreich | 520 km |
| EJU47TU | EasyJet Europe | Airbus A319 | NAP → BER | 11’941 m | 882 km/h | Tschechien | 533 km |
| EJU51WY | EasyJet Europe | Airbus A321neo | RAK → CDG | 11’483 m▼ | 741 km/h | Frankreich | 561 km |
| EJU32RT | EasyJet Europe | Airbus A320 | AGP → BER | 9’891 m▼ | 898 km/h | Tschechien | 570 km |
| EJU63QZ | EasyJet Europe | Airbus A321neo | TFS → MXP | 11’468 m | 857 km/h | — | 603 km |
| EJU81YK | EasyJet Europe | Airbus A319 | RAK → LYS | 11’483 m | 717 km/h | Frankreich | 608 km |
| EJU92MA | EasyJet Europe | Airbus A320neo | IBZ → AMS | 2’408 m▼ | 551 km/h | Niederlande | 612 km |
| EJU34BQ | EasyJet Europe | Airbus A321neo | LGW → BER | 11’628 m | 843 km/h | Deutschland | 626 km |
| EJU42XL | EasyJet Europe | Airbus A319 | GVA → AMS | 1’036 m▼ | 520 km/h | Niederlande | 648 km |
| EJU52QY | EasyJet Europe | Airbus A320 | AGA → CDG | 11’521 m | 738 km/h | Frankreich | 651 km |
| EJU32GK | EasyJet Europe | Airbus A320 | NCE → LIS | 11’179 m | 819 km/h | Spanien | 662 km |
| EJU34UG | EasyJet Europe | Airbus A320neo | PMO → OPO | 12’093 m | 780 km/h | Italien | 675 km |
| EJU56ND | EasyJet Europe | Airbus A320 | RAK → NTE | 198 m▼ | 273 km/h | Frankreich | 688 km |
| EJU65DQ | EasyJet Europe | Airbus A320 | FNC → NTE | 754 m▼ | 308 km/h | Frankreich | 694 km |
| EJU56ZT | EasyJet Europe | Airbus A320neo | BHX → AMS | 9’014 m▼ | 961 km/h | Vereinigtes Königreich | 720 km |
| EJU95CD | EasyJet Europe | Airbus A319 | MAN → PMI | 11’674 m | 968 km/h | Vereinigtes Königreich | 733 km |
| EJU57PQ | EasyJet Europe | Airbus A319 | LIS → BCN | 3’254 m▼ | 565 km/h | Spanien | 745 km |
| EJU84DF | EasyJet Europe | Airbus A319 | LGW → AGP | 11’788 m | 871 km/h | Frankreich | 770 km |
| EJU36BG | EasyJet Europe | Airbus A320neo | LGW → LIS | 7’346 m▲ | 651 km/h | Vereinigtes Königreich | 771 km |
| EJU37UW | EasyJet Europe | Airbus A319 | LGW → FAO | 12’169 m▲ | 805 km/h | Guernsey | 785 km |
| EJU42DL | EasyJet Europe | Airbus A320 | BRS → AGP | 11’857 m | 889 km/h | — | 847 km |
| EJU36YP | EasyJet Europe | Airbus A319 | BHX → PMI | 5’182 m▲ | 594 km/h | Vereinigtes Königreich | 863 km |
| EJU34ED | EasyJet Europe | Airbus A320 | GVA → NAP | 3’193 m▼ | 412 km/h | Italien | 865 km |
| EJU86CA | EasyJet Europe | Airbus A319 | ALC → BRS | 12’184 m | 747 km/h | — | 876 km |
| EJU42WN | EasyJet Europe | Airbus A319 | OPO → LYS | 11’575 m | 809 km/h | Spanien | 906 km |
| EJU82YV | EasyJet Europe | Airbus A320 | AGP → EDI | 11’377 m | 792 km/h | Vereinigtes Königreich | 908 km |
| EJU97VK | EasyJet Europe | Airbus A319 | PMI → BRS | 6’302 m▼ | 693 km/h | Vereinigtes Königreich | 913 km |
| EJU64LX | EasyJet Europe | Airbus A320 | CTA → NAP | 4’679 m▼ | 656 km/h | Italien | 928 km |
| EJU15VZ | EasyJet Europe | Airbus A320 | OPO → NCE | 11’605 m | 800 km/h | Spanien | 962 km |
| EJU76EA | EasyJet Europe | Airbus A321neo | MXP → HER | 11’857 m | 836 km/h | Italien | 970 km |
| EJU69GW | EasyJet Europe | Airbus A320neo | EAP → LIS | 11’902 m | 834 km/h | Spanien | 984 km |
| EJU17QX | EasyJet Europe | Airbus A321neo | MXP → ATH | 11’849 m | 807 km/h | Albanien | 1’164 km |
| EJU58QN | EasyJet Europe | Airbus A320 | FAO → LYS | 11’636 m | 721 km/h | Spanien | 1’238 km |
| EJU98ZU | EasyJet Europe | Airbus A320 | PMI → BFS | 686 m▼ | 276 km/h | Vereinigtes Königreich | 1’280 km |
| EJU68HC | EasyJet Europe | Airbus A320 | ATH → NAP | 10’919 m | 841 km/h | Griechenland | 1’357 km |
| EJU86XD | EasyJet Europe | Airbus A320 | MAN → FAO | 12’002 m | 896 km/h | Portugal | 1’421 km |
| EJU78LQ | EasyJet Europe | Airbus A320neo | LYS → ATH | 11’872 m | 850 km/h | Griechenland | 1’445 km |
| EJU16VW | EasyJet Europe | Airbus A320 | MXP → AGP | 1’608 m▼ | 440 km/h | Spanien | 1’505 km |
| EJU63PL | EasyJet Europe | Airbus A319 | TLS → RAK | 12’222 m▼ | 976 km/h | Marokko | 1’992 km |
| EJU74EP | EasyJet Europe | Airbus A320neo | FNC → LIS | 12’367 m | 830 km/h | — | 2’148 km |
| EJU93ZB | EasyJet Europe | · | VXE → LIS | 12’352 m | 797 km/h | — | 2’604 km |
| EJU36QL | EasyJet Europe | Airbus A320 | SID → MXP | 11’735 m | 815 km/h | — | 2’725 km |
Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Kennzeichen und Typ: adsb.lol sowie adsbdb.com mit Flugzeugdaten von Planebase. Strecken: adsb.lol unter der Open Database License (ODbL 1.0), abrufbar als routen.json. Eine Strecke gehört zum Rufzeichen, nicht zu diesem einzelnen Flug: LX318 fliegt üblicherweise Zürich–London, und genau das steht hier — ob die Maschine heute ausnahmsweise anders geflogen ist, weiss der Dienst nicht. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.