Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
8 Maschinen in der Luft von 31 · ausgewählt · Stand 03:38:18 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
Swiss 7 Privat- und Kleinflugzeuge 1
| Rufzeichen | Airline | Typ | Strecke | Höhe | Tempo | über | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWR2647 | Swiss | Airbus A330-300 | DEL → ZRHNew Delhi → Zürich | 12’070 m | 857 km/h | Georgien | 3’120 km |
| SWR92 | Swiss | Boeing 777-300ER | ZRH → GRUZürich → São Paulo | 11’087 m | 914 km/h | Senegal | 4’229 km |
| SWR23A | Swiss | Airbus A330-300 | JFK → GVANew York → Genf | 12’344 m | 1’014 km/h | — | 5’004 km |
| SWR2K | Swiss | Airbus A330-300 | IAD → ZRHWashington → Zürich | 12’436 m | 1’013 km/h | — | 5’738 km |
| SWR15X | Swiss | Airbus A330-300 | JFK → ZRHNew York → Zürich | 9’853 m▲ | 1’025 km/h | — | 5’975 km |
| SWR9G | Swiss | Boeing 777-300ER | ORD → ZRHChicago → Zürich | 11’087 m | 1’099 km/h | Kanada | 6’630 km |
| SWR180 | Swiss | Boeing 777-300ER | ZRH → BKKZürich → Bangkok | 12’017 m | 887 km/h | Myanmar | 8’180 km |
| Privat- und Kleinflugzeuge | |||||||
| BEL5TA | Brussels Airlines | Airbus A330-300 | · | 12’047 m | 750 km/h | Frankreich | 234 km |
Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Kennzeichen und Typ: adsb.lol sowie adsbdb.com mit Flugzeugdaten von Planebase. Strecken: adsb.lol unter der Open Database License (ODbL 1.0), abrufbar als routen.json. Eine Strecke gehört zum Rufzeichen, nicht zu diesem einzelnen Flug: LX318 fliegt üblicherweise Zürich–London, und genau das steht hier — ob die Maschine heute ausnahmsweise anders geflogen ist, weiss der Dienst nicht. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.