Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
135 Maschinen in der Luft von 236 · ausgewählt · Stand 21:33:06 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
easyJet 111 Swiss 24
| Rufzeichen | Airline | Typ | Strecke | Höhe | Tempo | über | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWR282 | Swiss | Airbus A340-300 selten | ZRH → JNBZürich → Johannesburg | 8’275 m▲ | 845 km/h | Schweiz | 145 km |
| EZY8200 | easyJet | Airbus A320 | EFL → LGWKefallinia Island → London | 1’303 m▲ | 394 km/h | Italien | 207 km |
| SWR218Q | Swiss | Airbus A220-300 | VLC → GVAValencia → Genf | 8’009 m▼ | 686 km/h | Frankreich | 245 km |
| SWR92 | Swiss | Boeing 777-300ER | ZRH → GRUZürich → São Paulo | 10’485 m | 959 km/h | Frankreich | 300 km |
| SWR26D | Swiss | Embraer E195-E2 selten | ZRH → VCEZürich → Venezia | 5’486 m▼ | 688 km/h | Italien | 307 km |
| SWR176 | Swiss | Boeing 777-300ER | ZRH → SINZürich → Singapore | 9’792 m | 924 km/h | Österreich | 318 km |
| SWR76P | Swiss | Airbus A220-300 | ZRH → TLVZürich → Tel Aviv | 10’546 m▲ | 787 km/h | Italien | 326 km |
| SWR138 | Swiss | Boeing 777-300ER | ZRH → HKGZürich → Hong Kong | 9’837 m | 951 km/h | Österreich | 483 km |
| EZY5630 | easyJet | Airbus A320 | PRG → NCLPrag → Newcastle | 11’323 m | 793 km/h | Niederlande | 585 km |
| EZY8904 | easyJet | Airbus A320 | GIB → LGWGibraltar → London | 12’093 m | 810 km/h | Slowenien | 611 km |
| EZY2706 | easyJet | Airbus A320 | BCN → BRSBarcelona → Bristol | 11’514 m | 705 km/h | Frankreich | 619 km |
| EZY2848 | easyJet | Airbus A320neo | PMO → BRSPalermo → Bristol | 7’849 m▼ | 651 km/h | Vereinigtes Königreich | 751 km |
| EZY363V | easyJet | Airbus A320 | STN → EDILondon → Edinburgh | 6’073 m▲ | 697 km/h | Vereinigtes Königreich | 823 km |
| SWR40L | Swiss | Airbus A320neo | ZRH → VLCZürich → Valencia | 9’647 m▼ | 889 km/h | Spanien | 830 km |
| SWR41P | Swiss | Airbus A220-300 | ZRH → VNOZürich → Vilnius | 11’651 m | 940 km/h | Polen | 888 km |
| EZY345Y | easyJet | Airbus A319 | STN → BFSLondon → Belfast | 10’592 m | 724 km/h | Vereinigtes Königreich | 932 km |
| SWR53Q | Swiss | Airbus A220-300 | ZRH → TLLZürich → Tallinn | 11’613 m | 812 km/h | Polen | 984 km |
| SWR755L | Swiss | Airbus A321neo | ZRH → LISZürich → Lissabon | 11’316 m | 876 km/h | Spanien | 1’063 km |
| SWR1886 | Swiss | Airbus A320neo | ZRH → OTPZürich → Bukarest | 12’459 m | 862 km/h | Rumänien | 1’162 km |
| EZY912P | easyJet | Airbus A320 | BHX → EDIBirmingham → Edinburgh | 6’447 m▼ | 683 km/h | Vereinigtes Königreich | 1’164 km |
| SWR2120 | Swiss | Airbus A320neo | ZRH → AGPZürich → Málaga | 11’933 m | 921 km/h | Spanien | 1’256 km |
| EZY787R | easyJet | Airbus A320 | BHX → GLABirmingham → Glasgow | 99 m▼ | 234 km/h | Vereinigtes Königreich | 1’289 km |
| EZY3171 | easyJet | Airbus A320 | GLA → NBEGlasgow → Enfidha | 3’520 m▲ | 588 km/h | Malta | 1’355 km |
| EZY9658 | easyJet | · | · | 10’919 m | 768 km/h | Griechenland | 1’933 km |
| SWR139 | Swiss | Boeing 777-300ER | HKG → ZRHHong Kong → Zürich | 10’348 m | 826 km/h | Pakistan | 5’637 km |
| SWR81 | Swiss | Airbus A330-300 | YYZ → ZRHToronto → Zürich | 11’491 m▲ | 1’072 km/h | Kanada | 6’082 km |
| SWR3W | Swiss | Airbus A330-300 | JFK → ZRHNew York → Zürich | 7’026 m▲ | 921 km/h | Vereinigte Staaten | 6’124 km |
| SWR7C | Swiss | Airbus A330-300 | ORD → ZRHChicago → Zürich | 11’019 m | 1’061 km/h | Kanada | 6’157 km |
| SWR72 | Swiss | Airbus A330-300 | ZRH → IADZürich → Washington | 3’200 m▼ | 545 km/h | Vereinigte Staaten | 6’562 km |
| SWR40 | Swiss | Boeing 777-300ER | ZRH → LAXZürich → Los Angeles | 11’468 m | 839 km/h | Vereinigte Staaten | 7’707 km |
| SWR35G | Swiss | Boeing 777-300ER | ZRH → SFOZürich → San Francisco | 11’019 m | 823 km/h | Kanada | 7’740 km |
| EZY28KU | easyJet | Airbus A320 | VCE → LGWVenezia → London | 10’721 m | 764 km/h | Schweiz | 52 km |
| SWR3PD | Swiss | Embraer E195 | ZRH → MXPZürich → Mailand | 6’020 m | 723 km/h | Schweiz | 88 km |
| EZY86WY | easyJet | Airbus A320 | ZRH → MANZürich → Manchester | 9’616 m▲ | 737 km/h | Frankreich | 117 km |
| EZY34CT | easyJet | Airbus A319 | DBV → LGWDubrovnik → London | 11’300 m | 806 km/h | Schweiz | 126 km |
| EZY64CA | easyJet | Airbus A320 | AYT → MANAntalya → Manchester | 11’377 m | 709 km/h | Frankreich | 153 km |
| EZY68DX | easyJet | Airbus A320neo | HRG → MANHurghada → Manchester | 11’316 m | 839 km/h | Deutschland | 214 km |
| EZY69VB | easyJet | Airbus A320 | NCE → MANNizza → Manchester | 10’135 m | 702 km/h | Frankreich | 218 km |
| EZY68EV | easyJet | Airbus A320 | VCE → MANVenezia → Manchester | 9’335 m▲ | 830 km/h | Italien | 252 km |
| EZY82NK | easyJet | Airbus A321neo | NCE → LGWNizza → London | 7’247 m▲ | 733 km/h | Frankreich | 335 km |
| EZY56YL | easyJet | Airbus A320neo | DLM → BRSDalaman → Bristol | 11’316 m | 757 km/h | Deutschland | 342 km |
| EZY37UJ | easyJet | Airbus A319 | NCE → LPLNizza → Liverpool | 10’752 m | 701 km/h | Frankreich | 357 km |
| EZY19CF | easyJet | · | NAP → LGWNapoli → London | 11’384 m | 757 km/h | Italien | 367 km |
| EZY35DQ | easyJet | · | LCA → BRSLarnarca → Bristol | 11’339 m | 900 km/h | Österreich | 370 km |
| EZY38FK | easyJet | Airbus A321neo | MLA → LGWLuqa → London | 11’438 m | 777 km/h | — | 405 km |
| EZY42ZW | easyJet | Airbus A320 | ZRH → LTNZürich → London | 9’525 m | 802 km/h | Frankreich | 426 km |
| EZY76XB | easyJet | Airbus A320 | CDG → MANParis → Manchester | 2’888 m▲ | 532 km/h | Frankreich | 452 km |
| EZY78NM | easyJet | Airbus A319 | BJV → LGWBodrum → London | 11’316 m | 753 km/h | Belgien | 464 km |
| EZY78LD | easyJet | Airbus A320neo | SPU → MANSplit → Manchester | 11’963 m | 697 km/h | Belgien | 465 km |
| EZY75DE | easyJet | Airbus A319 | CDG → LTNParis → London | 5’052 m▲ | 645 km/h | Frankreich | 475 km |
| EZY16NE | easyJet | Airbus A320 | RHO → LTNRodes Island → London | 11’384 m | 855 km/h | Österreich | 479 km |
| EZY93HL | easyJet | Airbus A319 | CDG → LGWParis → London | 6’965 m▲ | 747 km/h | Frankreich | 495 km |
| EZY58DK | easyJet | Airbus A321neo | ATH → LGWAthen → London | 10’607 m▼ | 695 km/h | Frankreich | 536 km |
| EZY63GU | easyJet | Airbus A320 | BER → BRSBerlin → Bristol | 11’308 m | 779 km/h | Deutschland | 576 km |
| EZY21PD | easyJet | Airbus A320 | RHO → BRSRodes Island → Bristol | 11’316 m | 730 km/h | Frankreich | 605 km |
| EZY79DY | easyJet | Airbus A320neo | ALC → SENAlicante → Southend | 12’139 m | 701 km/h | Frankreich | 609 km |
| EZY63RT | easyJet | Airbus A319 | CDG → LGWParis → London | 5’806 m▼ | 621 km/h | Vereinigtes Königreich | 628 km |
| EZY26NB | easyJet | Airbus A320 | PRG → MANPrag → Manchester | 2’941 m▲ | 531 km/h | Tschechien | 631 km |
| EZY37FA | easyJet | Airbus A320neo | PMI → LTNPalma De Mallorca → London | 12’154 m | 705 km/h | Frankreich | 633 km |
| SWR4KB | Swiss | Airbus A321 | ZRH → BCNZürich → Barcelona | 6’759 m▼ | 705 km/h | Spanien | 636 km |
| EZY46DM | easyJet | Airbus A320 | BCN → MANBarcelona → Manchester | 11’529 m | 704 km/h | Frankreich | 636 km |
| EZY87VV | easyJet | Airbus A320neo | JSI → LGWSkiathos → London | 5’060 m | 576 km/h | Vereinigtes Königreich | 639 km |
| EZY63CN | easyJet | Airbus A320neo | ATH → BRSAthen → Bristol | 11’941 m | 708 km/h | Vereinigtes Königreich | 645 km |
| EZY47YA | easyJet | Airbus A320 | FCO → LGWRom → London | 5’334 m▲ | 649 km/h | Italien | 648 km |
| EZY59YH | easyJet | Airbus A320 | BER → BHXBerlin → Birmingham | 11’925 m | 799 km/h | Deutschland | 650 km |
| EZY78ET | easyJet | · | HRG → LGWHurghada → London | 4’427 m | 604 km/h | Vereinigtes Königreich | 664 km |
| EZY56UT | easyJet | Airbus A320 | RMU → LGWValladolises y Lo Jurado, Murcia → London | 12’184 m | 709 km/h | Frankreich | 681 km |
| EZY67KR | easyJet | Airbus A320 | KGS → LGWKos Island → London | 12’093 m | 763 km/h | Kroatien | 695 km |
| EZY36HN | easyJet | Airbus A320neo | ACE → LTNLanzarote Island → London | 12’040 m | 814 km/h | Frankreich | 703 km |
| EZY18CE | easyJet | Airbus A319 | BER → LTNBerlin → London | 4’816 m▼ | 662 km/h | Vereinigtes Königreich | 713 km |
| EZY87FM | easyJet | Airbus A319 | PMI → LGWPalma De Mallorca → London | 11’438 m▼ | 687 km/h | Frankreich | 718 km |
| EZY62NY | easyJet | Airbus A321neo | BOD → LGWBordeaux → London | 8’847 m▼ | 787 km/h | Frankreich | 724 km |
| EZY57XZ | easyJet | Airbus A320 | TFS → LGWTenerife Island → London | 10’348 m▼ | 863 km/h | Frankreich | 739 km |
| EZY15AQ | easyJet | Airbus A319 | FAO → LTNFaro → London | 12’108 m | 781 km/h | Frankreich | 742 km |
| EZY18PK | easyJet | Airbus A319 | RAK → LGWMarrakech → London | 10’455 m | 847 km/h | Frankreich | 745 km |
| EZY54GT | easyJet | Airbus A319 | VLC → LGWValencia → London | 11’796 m | 704 km/h | Frankreich | 745 km |
| EZY43ZM | easyJet | Airbus A320 | BOD → EDIBordeaux → Edinburgh | 11’354 m | 785 km/h | Vereinigtes Königreich | 749 km |
| EZY17MR | easyJet | Airbus A320neo | PMO → LTNPalermo → London | 12’154 m | 889 km/h | Italien | 749 km |
| EZY76TY | easyJet | Airbus A320 | SPU → LTNSplit → London | 1’684 m▼ | 451 km/h | Vereinigtes Königreich | 776 km |
| EZY28YR | easyJet | Airbus A320neo | INV → LTNInverness → London | 3’018 m▼ | 574 km/h | Vereinigtes Königreich | 818 km |
Die 80 nächsten von 135.
ABFLÜGEUNDANKÜNFTE Bern Airport Belp · LSZB Die offizielle Anzeigetafel liegt beim Flughafen selber — die Verbindung dorthin entsteht erst mit deinem Klick.Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Kennzeichen und Typ: adsb.lol sowie adsbdb.com mit Flugzeugdaten von Planebase. Strecken: adsb.lol unter der Open Database License (ODbL 1.0), abrufbar als routen.json. Eine Strecke gehört zum Rufzeichen, nicht zu diesem einzelnen Flug: LX318 fliegt üblicherweise Zürich–London, und genau das steht hier — ob die Maschine heute ausnahmsweise anders geflogen ist, weiss der Dienst nicht. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.