Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
46 Maschinen in der Luft von 79 · ausgewählt · Stand 01:38:13 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
| Rufzeichen | Airline | Typ | Strecke | Höhe | Tempo | über | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZY2080 | easyJet | Airbus A321neo | CFU → MANKerkyra Island → Manchester | 11’300 m | 796 km/h | Deutschland | 241 km |
| EZY9658 | easyJet | Airbus A320 | · | 11’323 m | 841 km/h | Österreich | 347 km |
| EZY2614 | easyJet | Airbus A320 | · | 11’491 m | 806 km/h | Italien | 641 km |
| EZY28NJ | easyJet | Airbus A320 | CFU → LGWKerkyra Island → London | 11’354 m | 703 km/h | Frankreich | 198 km |
| EZY19YL | easyJet | Airbus A320neo | LCA → LTNLarnarca → London | 11’331 m | 754 km/h | Deutschland | 250 km |
| EZY48VW | easyJet | Airbus A321neo | OLB → LGWOlbia → London | 10’767 m | 745 km/h | Frankreich | 274 km |
| EZY39GY | easyJet | Airbus A320neo | NBE → NCLEnfidha → Newcastle | 11’438 m | 712 km/h | Frankreich | 347 km |
| EZY64BG | easyJet | Airbus A320neo | LCA → LPLLarnarca → Liverpool | 11’323 m | 770 km/h | Deutschland | 350 km |
| EZY52DQ | easyJet | Airbus A320 | AYT → LGWAntalya → London | 11’354 m | 870 km/h | Italien | 397 km |
| EZY93DB | easyJet | Airbus A320neo | SSH → LGWSharm el-Sheikh → London | 10’744 m | 848 km/h | Italien | 419 km |
| EZY92XM | easyJet | Airbus A320 | NBE → LPLEnfidha → Liverpool | 10’721 m | 760 km/h | Frankreich | 432 km |
| EZY18GD | easyJet | Airbus A320 | DLM → LGWDalaman → London | 11’316 m | 801 km/h | Belgien | 453 km |
| EZY31DP | easyJet | Airbus A320neo | LCA → BFSLarnarca → Belfast | 11’933 m | 791 km/h | Deutschland | 499 km |
| EZY75UQ | easyJet | Airbus A320 | PFO → LGWPaphos → London | 10’820 m | 829 km/h | Österreich | 528 km |
| EZY12ZY | easyJet | Airbus A320 | DLM → EDIDalaman → Edinburgh | 11’293 m | 795 km/h | Deutschland | 538 km |
| EZY95YX | easyJet | Airbus A321neo | DLM → MANDalaman → Manchester | 10’813 m | 816 km/h | Slowenien | 568 km |
| EZY47FQ | easyJet | Airbus A320 | IBZ → LTNIbiza → London | 12’108 m | 689 km/h | Frankreich | 584 km |
| EZY89YM | easyJet | Airbus A320 | SSH → BHXSharm el-Sheikh → Birmingham | 11’270 m | 765 km/h | Vereinigtes Königreich | 671 km |
| EZY17NZ | easyJet | Airbus A320neo | BJV → BRSBodrum → Bristol | 11’491 m | 834 km/h | Kroatien | 676 km |
| EZY34KL | easyJet | Airbus A320 | MAD → LGWMadrid → London | 1’913 m | 430 km/h | Vereinigtes Königreich | 702 km |
| EZY69UC | easyJet | Airbus A320 | ALC → LGWAlicante → London | 8’344 m▼ | 741 km/h | — | 709 km |
| EZY39TA | easyJet | Airbus A320 | RHO → LGWRodes Island → London | 1’311 m▼ | 289 km/h | Vereinigtes Königreich | 713 km |
| EZY16FQ | easyJet | Airbus A319 | ALC → LGWAlicante → London | 655 m▼ | 254 km/h | Vereinigtes Königreich | 721 km |
| EZY89KT | easyJet | Airbus A320neo | HRG → BRSHurghada → Bristol | 11’499 m | 851 km/h | Bosnien und Herzegowina | 763 km |
| EZY24ER | easyJet | Airbus A320 | ACE → LGWLanzarote Island → London | 11’834 m▼ | 830 km/h | Jersey | 770 km |
| EZY17MR | easyJet | Airbus A320neo | PMO → LTNPalermo → London | 2’118 m▼ | 474 km/h | Vereinigtes Königreich | 779 km |
| EZY91HA | easyJet | Airbus A320neo | NBE → BRSEnfidha → Bristol | 6’568 m▼ | 709 km/h | Vereinigtes Königreich | 799 km |
| EZY72QP | easyJet | Airbus A320 | ALC → LTNAlicante → London | 12’184 m | 741 km/h | — | 800 km |
| EZY79GQ | easyJet | Airbus A320neo | HRG → LPLHurghada → Liverpool | 10’874 m | 829 km/h | Bosnien und Herzegowina | 839 km |
| EZY59PU | easyJet | Airbus A321neo | RAK → LGWMarrakech → London | 10’889 m | 847 km/h | Frankreich | 866 km |
| EZY65LB | easyJet | Airbus A320neo | FUE → BHXFuerteventura Island → Birmingham | 175 m▼ | 267 km/h | Vereinigtes Königreich | 904 km |
| EZY87PY | easyJet | Airbus A320 | FUE → LGWFuerteventura Island → London | 11’544 m | 825 km/h | — | 920 km |
| EZY69ZF | easyJet | Airbus A320 | AGP → LPLMálaga → Liverpool | 11’941 m | 757 km/h | Vereinigtes Königreich | 944 km |
| EZY49CL | easyJet | Airbus A320 | RAK → MANMarrakech → Manchester | 11’049 m | 767 km/h | Vereinigtes Königreich | 947 km |
| EZY89CX | easyJet | Airbus A320 | LGW → HERLondon → Heraklion | 11’864 m | 827 km/h | Bosnien und Herzegowina | 956 km |
| EZY15JF | easyJet | Airbus A321neo | LCA → LGWLarnarca → London | 10’881 m | 843 km/h | Bosnien und Herzegowina | 973 km |
| EZY59AD | easyJet | Airbus A321neo | ALC → MANAlicante → Manchester | 11’628 m | 741 km/h | Spanien | 1’012 km |
| EZY51EM | easyJet | Airbus A320 | FAO → LPLFaro → Liverpool | 12’230 m | 779 km/h | — | 1’076 km |
| EZY59NW | easyJet | Airbus A320neo | TFS → LGWTenerife Island → London | 11’651 m | 799 km/h | Spanien | 1’257 km |
| EZY38WB | easyJet | Airbus A320 | FAO → BFSFaro → Belfast | 2’202 m▼ | 528 km/h | Vereinigtes Königreich | 1’261 km |
| EZY84FD | easyJet | Airbus A320neo | SSH → LTNSharm el-Sheikh → London | 11’544 m | 834 km/h | Albanien | 1’273 km |
| EZY53WT | easyJet | Airbus A320neo | ACE → GLALanzarote Island → Glasgow | 11’285 m | 769 km/h | — | 1’292 km |
| EZY62LR | easyJet | Airbus A321neo | ACE → MANLanzarote Island → Manchester | 11’300 m | 783 km/h | — | 1’301 km |
| EZY86NQ | easyJet | Airbus A320neo | AGP → LTNMálaga → London | 11’598 m▲ | 705 km/h | Spanien | 1’363 km |
| EZY75PF | easyJet | Airbus A320 | HER → LGWHeraklion → London | 11’544 m | 781 km/h | Griechenland | 1’516 km |
| EZY54ZP | easyJet | Airbus A320neo | SSH → MANSharm el-Sheikh → Manchester | 11’613 m | 781 km/h | Griechenland | 1’832 km |
Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Kennzeichen und Typ: adsb.lol sowie adsbdb.com mit Flugzeugdaten von Planebase. Strecken: adsb.lol unter der Open Database License (ODbL 1.0), abrufbar als routen.json. Eine Strecke gehört zum Rufzeichen, nicht zu diesem einzelnen Flug: LX318 fliegt üblicherweise Zürich–London, und genau das steht hier — ob die Maschine heute ausnahmsweise anders geflogen ist, weiss der Dienst nicht. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.