Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
9 Maschinen in der Luft von 327 · ausgewählt · Stand 19:49:48 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
British Airways 6 Vueling Airlines 3
| Rufzeichen | Airline | Typ | Strecke | Höhe | Tempo | über | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAW580M | British Airways | Airbus A320 | LHR → LIN | 11’003 m | 902 km/h | Schweiz | 66 km |
| BAW69V | British Airways | Airbus A320 | VCE → LHR | 10’066 m | 817 km/h | Frankreich | 88 km |
| BAW551G | British Airways | Airbus A320 | FCO → LHR | 10’714 m | 750 km/h | Schweiz | 111 km |
| BAW359 | British Airways | Airbus A319 | FSC → LHR | 12’017 m | 746 km/h | Frankreich | 201 km |
| BAW710C | British Airways | Airbus A320neo | LHR → LCA | 11’598 m | 858 km/h | Deutschland | 225 km |
| VLG96YF | Vueling Airlines | Airbus A321 | MUC → BCN | 10’980 m | 792 km/h | Schweiz | 149 km |
| BAW87PC | British Airways | Airbus A320neo | LHR → VCE | 11’689 m | 897 km/h | Frankreich | 183 km |
| VLG6DE | Vueling Airlines | Airbus A320 | MXP → BIO | 6’789 m▲ | 635 km/h | Italien | 188 km |
| VLG3WW | Vueling Airlines | Airbus A320 | MXP → IBZ | 8’611 m▲ | 766 km/h | Italien | 233 km |
Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Kennzeichen und Typ: adsb.lol sowie adsbdb.com mit Flugzeugdaten von Planebase. Strecken: adsb.lol unter der Open Database License (ODbL 1.0), abrufbar als routen.json. Eine Strecke gehört zum Rufzeichen, nicht zu diesem einzelnen Flug: LX318 fliegt üblicherweise Zürich–London, und genau das steht hier — ob die Maschine heute ausnahmsweise anders geflogen ist, weiss der Dienst nicht. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.