Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
112 Maschinen in der Luft von 238 · ausgewählt · Stand 21:28:05 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
easyJet 110 übrige Airlines 2
| Rufzeichen | Airline | Typ | Strecke | Höhe | Tempo | über | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZY5630 | easyJet | Airbus A320 | PRG → NCLPrag → Newcastle | 11’316 m | 779 km/h | Deutschland | 559 km |
| EZY2706 | easyJet | Airbus A320 | BCN → BRSBarcelona → Bristol | 11’521 m | 705 km/h | Frankreich | 626 km |
| EZY8904 | easyJet | Airbus A320 | GIB → LGWGibraltar → London | 12’085 m | 800 km/h | Kroatien | 673 km |
| EZY2848 | easyJet | Airbus A320neo | PMO → BRSPalermo → Bristol | 9’434 m | 768 km/h | Vereinigtes Königreich | 689 km |
| EZY363V | easyJet | Airbus A320 | STN → EDILondon → Edinburgh | 2’598 m▲ | 507 km/h | Vereinigtes Königreich | 773 km |
| EZY345Y | easyJet | Airbus A319 | STN → BFSLondon → Belfast | 8’694 m▲ | 698 km/h | Vereinigtes Königreich | 877 km |
| EZY912P | easyJet | Airbus A320 | BHX → EDIBirmingham → Edinburgh | 8’687 m | 667 km/h | Vereinigtes Königreich | 1’115 km |
| EZY398T | easyJet | Airbus A320 | LTN → EDILondon → Edinburgh | 91 m | 225 km/h | Vereinigtes Königreich | 1’250 km |
| EZY787R | easyJet | Airbus A320 | BHX → GLABirmingham → Glasgow | 1’234 m▼ | 359 km/h | Vereinigtes Königreich | 1’282 km |
| EZY9658 | easyJet | · | · | 10’912 m | 759 km/h | Türkei | 1’996 km |
| EZY2614 | easyJet | Airbus A320 | · | 11’697 m | 786 km/h | Ägypten | 2’503 km |
| EZY86WY | easyJet | Airbus A320 | ZRH → MANZürich → Manchester | 7’292 m▲ | 748 km/h | Frankreich | 73 km |
| EZY28KU | easyJet | Airbus A320 | VCE → LGWVenezia → London | 10’691 m | 785 km/h | Schweiz | 90 km |
| EZY64CA | easyJet | Airbus A320 | AYT → MANAntalya → Manchester | 11’331 m | 741 km/h | Frankreich | 100 km |
| VOE53XN | Volotea | Airbus A319 | SXB → MRSStrasbourg → Marseille | 10’424 m | 851 km/h | Frankreich | 163 km |
| EZY34CT | easyJet | Airbus A319 | DBV → LGWDubrovnik → London | 11’308 m | 812 km/h | Schweiz | 189 km |
| EZY68DX | easyJet | Airbus A320neo | HRG → MANHurghada → Manchester | 11’323 m | 875 km/h | Österreich | 236 km |
| EZY69VB | easyJet | Airbus A320 | NCE → MANNizza → Manchester | 10’127 m | 714 km/h | Frankreich | 238 km |
| VOE6TW | Volotea | Airbus A320 | BOD → VCEBordeaux → Venezia | 11’521 m▼ | 766 km/h | Frankreich | 248 km |
| EZY56YL | easyJet | Airbus A320neo | DLM → BRSDalaman → Bristol | 11’308 m | 782 km/h | Deutschland | 307 km |
| EZY68EV | easyJet | Airbus A320 | VCE → MANVenezia → Manchester | 7’399 m▲ | 779 km/h | Italien | 311 km |
| EZY37UJ | easyJet | Airbus A319 | NCE → LPLNizza → Liverpool | 10’759 m | 695 km/h | Frankreich | 312 km |
| EZY42ZW | easyJet | Airbus A320 | ZRH → LTNZürich → London | 9’517 m | 795 km/h | Frankreich | 360 km |
| EZY82NK | easyJet | Airbus A321neo | NCE → LGWNizza → London | 3’840 m▲ | 481 km/h | Frankreich | 370 km |
| EZY19CF | easyJet | · | NAP → LGWNapoli → London | 11’392 m | 749 km/h | — | 401 km |
| EZY78LD | easyJet | Airbus A320neo | SPU → MANSplit → Manchester | 11’963 m | 691 km/h | Belgien | 412 km |
| EZY78NM | easyJet | Airbus A319 | BJV → LGWBodrum → London | 11’331 m | 759 km/h | Belgien | 416 km |
| EZY35DQ | easyJet | · | LCA → BRSLarnarca → Bristol | 11’384 m | 900 km/h | Österreich | 416 km |
| EZY75DE | easyJet | Airbus A319 | CDG → LTNParis → London | 975 m▲ | 294 km/h | Frankreich | 439 km |
| EZY93HL | easyJet | Airbus A319 | CDG → LGWParis → London | 2’301 m▲ | 519 km/h | Frankreich | 448 km |
| EZY38FK | easyJet | Airbus A321neo | MLA → LGWLuqa → London | 11’453 m | 813 km/h | — | 462 km |
| EZY58DK | easyJet | Airbus A321neo | ATH → LGWAthen → London | 10’752 m | 754 km/h | Frankreich | 478 km |
| EZY16NE | easyJet | Airbus A320 | RHO → LTNRodes Island → London | 11’415 m | 839 km/h | Österreich | 538 km |
| EZY21PD | easyJet | Airbus A320 | RHO → BRSRodes Island → Bristol | 11’308 m | 741 km/h | Belgien | 559 km |
| EZY63RT | easyJet | Airbus A319 | CDG → LGWParis → London | 7’590 m | 638 km/h | Frankreich | 577 km |
| EZY63GU | easyJet | Airbus A320 | BER → BRSBerlin → Bristol | 11’323 m | 802 km/h | Deutschland | 586 km |
| EZY87VV | easyJet | Airbus A320neo | JSI → LGWSkiathos → London | 7’719 m▼ | 606 km/h | Frankreich | 587 km |
| EZY63CN | easyJet | Airbus A320neo | ATH → BRSAthen → Bristol | 11’948 m | 696 km/h | Frankreich | 600 km |
| EZY79DY | easyJet | Airbus A320neo | ALC → SENAlicante → Southend | 12’154 m | 703 km/h | Frankreich | 613 km |
| EZY59YH | easyJet | Airbus A320 | BER → BHXBerlin → Birmingham | 11’918 m | 823 km/h | Deutschland | 651 km |
| EZY37FA | easyJet | Airbus A320neo | PMI → LTNPalma De Mallorca → London | 12’162 m | 707 km/h | Frankreich | 653 km |
| EZY46DM | easyJet | Airbus A320 | BCN → MANBarcelona → Manchester | 11’529 m | 696 km/h | Frankreich | 658 km |
| EZY78ET | easyJet | · | HRG → LGWHurghada → London | 5’654 m▼ | 641 km/h | Vereinigtes Königreich | 658 km |
| EZY18CE | easyJet | Airbus A319 | BER → LTNBerlin → London | 6’736 m▼ | 717 km/h | — | 669 km |
| EZY47YA | easyJet | Airbus A320 | FCO → LGWRom → London | 1’623 m▲ | 496 km/h | Italien | 678 km |
| EZY87FM | easyJet | Airbus A319 | PMI → LGWPalma De Mallorca → London | 12’070 m | 682 km/h | Frankreich | 693 km |
| EZY56UT | easyJet | Airbus A320 | RMU → LGWValladolises y Lo Jurado, Murcia → London | 12’184 m | 706 km/h | Frankreich | 702 km |
| EZY85KM | easyJet | Airbus A319 | GIB → LGWGibraltar → London | 914 m▼ | 346 km/h | Vereinigtes Königreich | 713 km |
| EZY62NY | easyJet | Airbus A321neo | BOD → LGWBordeaux → London | 10’729 m▼ | 770 km/h | Frankreich | 715 km |
| EZY36HN | easyJet | Airbus A320neo | ACE → LTNLanzarote Island → London | 12’062 m | 803 km/h | Frankreich | 719 km |
| EZY43ZM | easyJet | Airbus A320 | BOD → EDIBordeaux → Edinburgh | 11’392 m | 772 km/h | Frankreich | 724 km |
| EZY57XZ | easyJet | Airbus A320 | TFS → LGWTenerife Island → London | 11’430 m | 842 km/h | Jersey | 754 km |
| EZY67KR | easyJet | Airbus A320 | KGS → LGWKos Island → London | 12’085 m | 789 km/h | Kroatien | 756 km |
| EZY54GT | easyJet | Airbus A319 | VLC → LGWValencia → London | 12’139 m▼ | 726 km/h | Frankreich | 760 km |
| EZY76TY | easyJet | Airbus A320 | SPU → LTNSplit → London | 4’168 m▼ | 578 km/h | Vereinigtes Königreich | 765 km |
| EZY15AQ | easyJet | Airbus A319 | FAO → LTNFaro → London | 12’139 m | 782 km/h | Frankreich | 766 km |
| EZY18PK | easyJet | Airbus A319 | RAK → LGWMarrakech → London | 11’453 m▼ | 838 km/h | Jersey | 769 km |
| EZY83VR | easyJet | Airbus A320neo | CDG → BRSParis → Bristol | 8’443 m▼ | 616 km/h | Vereinigtes Königreich | 781 km |
| EZY17MR | easyJet | Airbus A320neo | PMO → LTNPalermo → London | 12’162 m | 853 km/h | — | 818 km |
| EZY85GP | easyJet | Best Off SkyRanger Nynja 912S(1) | KRK → BRSKraków → Bristol | 5’921 m▼ | 627 km/h | Vereinigtes Königreich | 834 km |
| EZY51NR | easyJet | Airbus A321neo | CFU → EDIKerkyra Island → Edinburgh | 11’201 m | 760 km/h | Vereinigtes Königreich | 834 km |
| EZY18ZQ | easyJet | Airbus A320 | BER → MANBerlin → Manchester | 11’232 m | 745 km/h | Vereinigtes Königreich | 838 km |
| EZY47HB | easyJet | Airbus A320neo | CPH → BRSKopenhagen → Bristol | 4’778 m▼ | 635 km/h | Vereinigtes Königreich | 846 km |
| EZY85GP | easyJet | Airbus A320neo | KRK → BRSKraków → Bristol | 2’743 m▼ | 467 km/h | Vereinigtes Königreich | 859 km |
| EZY29KE | easyJet | Airbus A321neo | AGP → MANMálaga → Manchester | 10’897 m | 775 km/h | — | 864 km |
| EZY28YR | easyJet | Airbus A320neo | INV → LTNInverness → London | 5’334 m▼ | 682 km/h | Vereinigtes Königreich | 868 km |
| EZY59VL | easyJet | Airbus A320neo | LPA → LGWGran Canaria Island → London | 11’506 m | 815 km/h | Frankreich | 871 km |
| EZY58NF | easyJet | Airbus A320neo | CFU → BFSKerkyra Island → Belfast | 11’819 m | 770 km/h | Vereinigtes Königreich | 910 km |
| EZY91HA | easyJet | Airbus A320neo | NBE → BRSEnfidha → Bristol | 11’514 m | 928 km/h | Italien | 911 km |
| EZY39TA | easyJet | Airbus A320 | RHO → LGWRodes Island → London | 10’912 m | 809 km/h | Bosnien und Herzegowina | 914 km |
| EZY38HM | easyJet | Airbus A321neo | OPO → BRSPorto → Bristol | 10’859 m | 791 km/h | Frankreich | 921 km |
| EZY79RA | easyJet | Airbus A320 | GLA → LTNGlasgow → London | 9’525 m▼ | 880 km/h | Vereinigtes Königreich | 934 km |
| EZY37EZ | easyJet | Airbus A320 | AMS → EDIAmsterdam → Edinburgh | 10’561 m | 764 km/h | Vereinigtes Königreich | 961 km |
| EZY19GB | easyJet | Airbus A319 | SVQ → LGWSevilla → London | 11’598 m | 712 km/h | Spanien | 978 km |
| EZY97GA | easyJet | Airbus A320 | GVA → MANGenf → Manchester | 1’349 m | 378 km/h | Vereinigtes Königreich | 988 km |
| EZY69KE | easyJet | Airbus A320 | MUC → MANMünchen → Manchester | 297 m▼ | 249 km/h | Vereinigtes Königreich | 994 km |
| EZY96TY | easyJet | Airbus A321neo | MAN → ALCManchester → Alicante | 9’624 m▼ | 874 km/h | Spanien | 1’006 km |
| EZY37BK | easyJet | Airbus A320neo | TFS → LTNTenerife Island → London | 12’238 m | 758 km/h | Spanien | 1’018 km |
| EZY21HZ | easyJet | Airbus A319 | AGP → LGWMálaga → London | 11’582 m | 721 km/h | Spanien | 1’018 km |
| EZY48EA | easyJet | Airbus A319 | ALC → LPLAlicante → Liverpool | 12’238 m | 725 km/h | Spanien | 1’025 km |
Die 80 nächsten von 112.
ABFLÜGEUNDANKÜNFTE Bern Airport Belp · LSZB Die offizielle Anzeigetafel liegt beim Flughafen selber — die Verbindung dorthin entsteht erst mit deinem Klick.Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Kennzeichen und Typ: adsb.lol sowie adsbdb.com mit Flugzeugdaten von Planebase. Strecken: adsb.lol unter der Open Database License (ODbL 1.0), abrufbar als routen.json. Eine Strecke gehört zum Rufzeichen, nicht zu diesem einzelnen Flug: LX318 fliegt üblicherweise Zürich–London, und genau das steht hier — ob die Maschine heute ausnahmsweise anders geflogen ist, weiss der Dienst nicht. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.