Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
13 Maschinen im Umkreis von 50 km · Stand 11:28:00 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
| Rufzeichen | Airline | Typ | Höhe | Tempo | Entfernung | Richtung | über Horizont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBKGO | — | · | 1’433 m▲ | 166 km/h | 12.6 km | Westsüdwesten | 4° |
| FCK2FT | — | Beechcraft King Air 350 | 1’288 m | 252 km/h | 14.5 km | Nordwesten | 3° |
| SWR533X | Swiss | · | 7’414 m▲ | 777 km/h | 23.0 km | Nordosten | 17° |
| RYR66UB | Ryanair | · | 10’958 m | 803 km/h | 26.2 km | Westsüdwesten | 22° |
| RYR4RU | Ryanair | · | 11’582 m | 806 km/h | 27.3 km | Westsüdwesten | 22° |
| VCJ7L | — | · | 3’650 m▼ | 618 km/h | 30.6 km | Norden | 6° |
| HBTDZ | — | · | 1’227 m▼ | 292 km/h | 38.2 km | Südsüdosten | 1° |
| HBZAX | — | · | 1’471 m▲ | 173 km/h | 40.1 km | Südwesten | 1° |
| RYR46QC | Ryanair | · | 11’575 m | 795 km/h | 40.1 km | Norden | 15° |
| HBLMD | — | · | 1’486 m▲ | 205 km/h | 44.5 km | Westen | 1° |
| DEAWP | — | · | 2’827 m | 307 km/h | 47.5 km | Nordnordosten | 3° |
| AFR15CJ | Air France | · | 11’300 m | 812 km/h | 49.2 km | Nordosten | 12° |
| HBZZX | — | · | 1’463 m | 2 km/h | 50.0 km | Südwesten | 1° |
Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.