Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
207 Maschinen in der Luft · Stand 12:04:40 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
| Rufzeichen | Airline | Typ | Höhe | Tempo | über | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBKGO | — | · | 838 m | 118 km/h | Schweiz | 6 km |
| SWR8XD | Swiss | · | 7’628 m▲ | 719 km/h | Schweiz | 13 km |
| AFR73VA | Air France | · | 11’262 m | 826 km/h | Schweiz | 21 km |
| DLH57P | Lufthansa | Airbus A320 | 10’653 m | 907 km/h | Schweiz | 22 km |
| HBLMD | — | · | 823 m▼ | 211 km/h | Schweiz | 25 km |
| HBEZD | — | · | 1’745 m | 169 km/h | Schweiz | 26 km |
| NJE2XW | NetJets Transportes Aéreos, S.A. | · | 4’496 m▼ | 649 km/h | Schweiz | 30 km |
| OCN9PG | Discover Airlines | · | 11’582 m | 796 km/h | Schweiz | 35 km |
| HBZNH | — | · | 968 m▲ | 52 km/h | Schweiz | 37 km |
| DLH98J | Lufthansa | · | 10’965 m | 785 km/h | Schweiz | 37 km |
| TUI37H | TUIfly | · | 10’958 m | 829 km/h | Schweiz | 40 km |
| YLMFG | — | · | 1’349 m▼ | 259 km/h | Schweiz | 44 km |
| HBKNT | — | · | 975 m | 166 km/h | Schweiz | 48 km |
| HB3288 | — | · | 1’524 m | 111 km/h | Schweiz | 49 km |
| HBZZX | — | · | 1’455 m▼ | 59 km/h | Schweiz | 51 km |
| N98TP | — | Grumman Albatross HU-16B | 3’597 m | 320 km/h | Schweiz | 56 km |
| N4AP | — | · | 14’722 m | 887 km/h | Schweiz | 56 km |
| EFW34VK | BA EuroFlyer | · | 11’262 m | 824 km/h | Schweiz | 57 km |
| — | — | · | 970 m▲ | 132 km/h | Schweiz | 58 km |
| — | — | · | 925 m▲ | 126 km/h | Schweiz | 58 km |
| DLH65X | Lufthansa | Airbus A320neo | 9’426 m | 912 km/h | Schweiz | 60 km |
| RYR84PU | Ryanair | · | 11’262 m | 862 km/h | Schweiz | 62 km |
| DEPEW | — | · | 1’768 m | 304 km/h | Schweiz | 62 km |
| EXS31PY | Jet2.com | · | 11’902 m | 838 km/h | Schweiz | 64 km |
| IBE07FE | Iberia | · | 10’965 m | 841 km/h | Schweiz | 65 km |
| EZY62AP | easyJet | · | 11’247 m | 839 km/h | Schweiz | 68 km |
| EFW86R | BA EuroFlyer | · | 11’278 m | 825 km/h | Schweiz | 69 km |
| TUI8FH | TUIfly | · | 10’348 m▲ | 797 km/h | Schweiz | 70 km |
| FGSOM | — | · | 1’280 m | 247 km/h | Schweiz | 71 km |
| SWR8T | Swiss | · | 4’473 m▲ | 741 km/h | Schweiz | 73 km |
| EWG47GZ | Eurowings | · | 11’598 m | 857 km/h | Frankreich | 75 km |
| HBZAX | — | · | 1’265 m | 196 km/h | Schweiz | 76 km |
| RYR66KU | Ryanair | · | 754 m▼ | 355 km/h | Frankreich | 84 km |
| VIR317 | Virgin Atlantic Airways | Boeing 787-9 | 12’527 m | 890 km/h | Frankreich | 85 km |
| GIZ71 | — | · | 1’585 m | 302 km/h | Schweiz | 86 km |
| DAL53 | Delta Air Lines | · | 3’589 m▲ | 632 km/h | Schweiz | 87 km |
| EWG48K | Eurowings | · | 11’621 m | 770 km/h | Schweiz | 87 km |
| STQ111 | Star Wings Dortmund | · | 6’744 m▼ | 657 km/h | Schweiz | 87 km |
| BAW615 | British Airways | · | 11’293 m | 853 km/h | Schweiz | 88 km |
| HB2471 | — | · | 1’897 m | 101 km/h | Deutschland | 88 km |
| VLG70EM | Vueling Airlines | · | 10’668 m | 835 km/h | Frankreich | 89 km |
| SWR2AY | Swiss | · | 2’027 m▲ | 477 km/h | Schweiz | 91 km |
| NTF623T | — | · | 6’942 m | 511 km/h | Frankreich | 91 km |
| EZY31YR | easyJet | · | 11’293 m | 837 km/h | Frankreich | 91 km |
| EZY37GY | easyJet | Airbus A320neo | 11’910 m | 820 km/h | Frankreich | 92 km |
| EIN4TH | Aer Lingus | · | 11’293 m | 835 km/h | Frankreich | 92 km |
| VLG6814 | Vueling Airlines | · | 10’622 m | 815 km/h | Schweiz | 95 km |
| HBYOT | — | · | 1’013 m▲ | 226 km/h | Schweiz | 95 km |
| MABGS | — | · | 1’295 m | 352 km/h | Frankreich | 96 km |
| HBSGT | — | · | 853 m▼ | 219 km/h | Schweiz | 97 km |
| EJU36YR | EasyJet Europe | · | 1’814 m▼ | 417 km/h | Frankreich | 97 km |
| HBZZZ | — | Airbus AS350 Écureuil | 1’257 m▼ | 75 km/h | Schweiz | 97 km |
| TAR955 | Tunisair | · | 11’560 m | 832 km/h | Frankreich | 98 km |
| CCM71YF | Air Corsica | · | 10’965 m | 861 km/h | Frankreich | 98 km |
| VOE96LP | Volotea | Airbus A320 | 9’837 m▼ | 977 km/h | Schweiz | 100 km |
| EFD5Z | EFD Eisele Flugdienst | · | 1’334 m▲ | 355 km/h | Schweiz | 100 km |
| BAW654 | British Airways | · | 11’582 m | 866 km/h | Deutschland | 102 km |
| KQA109 | Kenya Airways | Boeing 787-8 | 12’207 m | 927 km/h | Deutschland | 102 km |
| IBE06HE | Iberia | · | 1’044 m▼ | 314 km/h | Schweiz | 103 km |
| THY1LB | Turkish Airlines | · | 564 m▼ | 300 km/h | Schweiz | 103 km |
| EDW349E | Edelweiss Air | · | 1’341 m▼ | 405 km/h | Deutschland | 103 km |
| T7PCS | — | · | 2’890 m | 26 km/h | Schweiz | 104 km |
| PGT158K | Pegasus Airlines | · | 10’942 m | 830 km/h | Deutschland | 107 km |
| DISAG | Di Air | Beechcraft Premier I | 12’520 m | 837 km/h | Schweiz | 110 km |
| RYR4788 | Ryanair | Boeing 737-800 | 11’910 m | 841 km/h | Schweiz | 111 km |
| IAM3175 | — | · | 9’434 m | 775 km/h | Schweiz | 112 km |
| HBZZT | — | · | 1’715 m▲ | 209 km/h | Schweiz | 112 km |
| SXS5GX | SunExpress | · | 1’699 m▼ | 447 km/h | Schweiz | 112 km |
| HBKVP | — | · | 564 m▲ | 122 km/h | Schweiz | 113 km |
| EZY65HA | easyJet | Airbus A319 | 11’880 m | 785 km/h | Frankreich | 117 km |
| DLH99F | Lufthansa | · | 11’598 m | 840 km/h | Frankreich | 120 km |
| HBXPY | — | · | 1’212 m▼ | 124 km/h | Schweiz | 120 km |
| HUE11F | — | · | 1’196 m▲ | 221 km/h | Schweiz | 122 km |
| VOE56DL | Volotea | · | 10’043 m | 797 km/h | Italien | 122 km |
| HBXKX | — | · | 1’052 m▼ | 3 km/h | Schweiz | 123 km |
| SVW26AM | — | · | 12’847 m | 921 km/h | Frankreich | 123 km |
| HB1669 | — | Schleicher ASK 21 | 617 m▼ | 98 km/h | Schweiz | 124 km |
| FGTPK | — | · | 2’385 m | 202 km/h | Frankreich | 125 km |
| SWR51K | Swiss | · | 4’305 m▲ | 659 km/h | Schweiz | 125 km |
| ACA893 | Air Canada | · | 10’683 m | 996 km/h | Schweiz | 125 km |
Die 80 nächsten von 207.
ABFLÜGEUNDANKÜNFTE Bern Airport Belp · LSZB Die offizielle Anzeigetafel liegt beim Flughafen selber — die Verbindung dorthin entsteht erst mit deinem Klick.Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.