Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
8 Maschinen in der Luft von 105 · ausgewählt · Stand 20:17:30 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
EasyJet Europe 7 übrige Airlines 1
| Rufzeichen | Airline | Typ | Strecke | Höhe | Tempo | über | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJU3859 | EasyJet Europe | Airbus A320neo | MXP → AMSMailand → Amsterdam | 10’310 m▼ | 772 km/h | Frankreich | 258 km |
| EJU72HF | EasyJet Europe | Airbus A320 | EAP → FAOSaint-Louis → Faro | 831 m▲ | 307 km/h | Frankreich | 73 km |
| EJU96KT | EasyJet Europe | Airbus A320 | ATH → ORYAthen → Paris | 11’361 m | 827 km/h | Schweiz | 84 km |
| RGA07 | Flugnummer RGA, Airline nicht in unserer Liste | Airbus EC145 / BK 117 | · | 907 m | 224 km/h | Schweiz | 116 km |
| EJU32EY | EasyJet Europe | Airbus A320 | BER → PMIBerlin → Palma De Mallorca | 11’605 m | 844 km/h | Deutschland | 185 km |
| EJU19DW | EasyJet Europe | Airbus A320neo | TFS → EAPTenerife Island → Saint-Louis | 9’304 m▼ | 802 km/h | Frankreich | 211 km |
| EJU69VD | EasyJet Europe | Airbus A320 | SOF → ORYSofia → Paris | 11’979 m | 841 km/h | Italien | 267 km |
| EJU46EK | EasyJet Europe | Airbus A320 | NCE → BERNizza → Berlin | 11’377 m | 957 km/h | Italien | 286 km |
Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Kennzeichen und Typ: adsb.lol sowie adsbdb.com mit Flugzeugdaten von Planebase. Strecken: adsb.lol unter der Open Database License (ODbL 1.0), abrufbar als routen.json. Eine Strecke gehört zum Rufzeichen, nicht zu diesem einzelnen Flug: LX318 fliegt üblicherweise Zürich–London, und genau das steht hier — ob die Maschine heute ausnahmsweise anders geflogen ist, weiss der Dienst nicht. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.