Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
205 Maschinen in der Luft · Stand 21:53:10 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
easyJet 149 Swiss 14 Ryanair 13 Wizz Air Malta 3 Vueling Airlines 2 Air France 1 Edelweiss Air 1 Emirates 1 FedEx Express 1 Qatar Airways 1 Turkish Airlines 1 übrige Airlines 15 Privat- und Kleinflugzeuge 3
Diese Maschine ist nicht mehr in Reichweite.
| Rufzeichen | Airline | Typ | Strecke | Höhe | Tempo | über | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZY8200 | easyJet | Airbus A320 | EFL → LGWKefallinia Island → London | 11’323 m | 755 km/h | Schweiz | 16 km |
| WMT6767 | Wizz Air Malta | Boeing 737-400 | LTN → VCELondon → Venezia | 11’034 m | 916 km/h | Deutschland | 117 km |
| RYR8228 | Ryanair | Boeing 737-800 | PRG → MRSPrag → Marseille | 11’049 m | 937 km/h | Frankreich | 122 km |
| FDX5238 | FedEx Express | Boeing 767-300ER | MXP → CDGMailand → Paris | 8’268 m▲ | 842 km/h | Italien | 136 km |
| RYR7D | Ryanair | Boeing 737-800 | MXP → OPOMailand → Porto | 1’387 m▲ | 389 km/h | Italien | 167 km |
| UAE20 | Emirates | Airbus A380-800 | MAN → DXBManchester → Dubai | 12’245 m | 956 km/h | Deutschland | 169 km |
| VLG491D | Vueling Airlines | Airbus A320 | MXP → BCNMailand → Barcelona | 648 m▲ | 309 km/h | Italien | 172 km |
| LOT2162 | Polskie Linie Lotnicze LOT | Boeing 737 MAX 8 | MAD → KRKMadrid → Kraków | 12’885 m | 872 km/h | Österreich | 190 km |
| QTR3G | Qatar Airways | Airbus A350-900 | · | 12’283 m | 995 km/h | Frankreich | 195 km |
| EFW74V | BA EuroFlyer | Airbus A320 | · | 11’316 m | 855 km/h | Schweiz | 195 km |
| RYR670D | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 | · | 9’098 m▲ | 811 km/h | Schweiz | 195 km |
| EXS674E | Jet2.com | Airbus A321 | CFU → STNKerkyra Island → London | 11’278 m | 807 km/h | Deutschland | 198 km |
| EWG32B | Eurowings | Airbus A320neo | PMI → CGNPalma De Mallorca → Köln | 10’097 m | 793 km/h | Frankreich | 201 km |
| EXS15Q | Jet2.com | Airbus A321neo | · | 11’354 m | 854 km/h | Italien | 205 km |
| TOM9010 | TUI Airways | Boeing 737-800 | · | 9’510 m | 792 km/h | Frankreich | 218 km |
| ABY696 | Air Arabia | Airbus A320neo | · | 358 m▲ | 286 km/h | Italien | 224 km |
| AFR1390 | Air France | Airbus A220-300 | CDG → ISTParis → Istanbul | 11’613 m | 855 km/h | Deutschland | 224 km |
| AIC142 | Air India | Boeing 787-8 | · | 10’218 m▲ | 1’003 km/h | Frankreich | 228 km |
| RYR556Y | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 | · | 2’324 m▲ | 620 km/h | Italien | 229 km |
| RYR5812 | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 | · | 10’904 m▲ | 914 km/h | Deutschland | 248 km |
| EJU478U | EasyJet Europe | Airbus A320 | CDG → NCEParis → Nizza | 10’417 m▲ | 931 km/h | Frankreich | 350 km |
| EZY8904 | easyJet | Airbus A320 | GIB → LGWGibraltar → London | 11’971 m | 824 km/h | Österreich | 381 km |
| SWR282 | Swiss | Airbus A340-300 selten | ZRH → JNBZürich → Johannesburg | 9’822 m | 865 km/h | — | 423 km |
| EJU3696 | EasyJet Europe | Airbus A319 | SKG → MXPThessaloniki → Mailand | 11’430 m | 835 km/h | Italien | 446 km |
| EJU597V | EasyJet Europe | Airbus A320 | BOD → NCEBordeaux → Nizza | 9’914 m | 781 km/h | Frankreich | 477 km |
| EDW170 | Edelweiss Air | Airbus A320 | ZRH → TBSZürich → Tbilisi | 11’118 m | 866 km/h | Österreich | 488 km |
| EJU123Z | EasyJet Europe | Airbus A320 | NCE → LILNizza → Lille/Lesquin | 541 m▼ | 284 km/h | Frankreich | 512 km |
| SWR76P | Swiss | Airbus A220-300 | ZRH → TLVZürich → Tel Aviv | 11’140 m | 793 km/h | Kroatien | 551 km |
| SAZ51 | Rega – Schweizerische Rettungsflugwacht | Bombardier Challenger 604 | · | 11’735 m | 887 km/h | Österreich | 589 km |
| SWR92 | Swiss | Boeing 777-300ER | ZRH → GRUZürich → São Paulo | 10’577 m | 977 km/h | Frankreich | 622 km |
| SWR176 | Swiss | Boeing 777-300ER | ZRH → SINZürich → Singapore | 9’876 m | 955 km/h | Österreich | 626 km |
| EZY2706 | easyJet | Airbus A320 | BCN → BRSBarcelona → Bristol | 11’499 m | 686 km/h | Frankreich | 644 km |
| EJU1930 | EasyJet Europe | Airbus A320 | FCO → BODRom → Bordeaux | 549 m▼ | 297 km/h | Frankreich | 664 km |
| EJU3796 | EasyJet Europe | Airbus A320 | FUE → MXPFuerteventura Island → Mailand | 10’859 m | 864 km/h | Spanien | 679 km |
| EZY5630 | easyJet | Airbus A320 | PRG → NCLPrag → Newcastle | 11’255 m | 780 km/h | — | 738 km |
| SWR138 | Swiss | Boeing 777-300ER | ZRH → HKGZürich → Hong Kong | 10’523 m | 959 km/h | Ungarn | 801 km |
| EZY2848 | easyJet | Airbus A320neo | PMO → BRSPalermo → Bristol | 419 m▼ | 230 km/h | Vereinigtes Königreich | 886 km |
| SWR53Q | Swiss | Airbus A220-300 | ZRH → TLLZürich → Tallinn | 11’613 m | 3 km/h | Polen | 984 km |
| SWR41P | Swiss | Airbus A220-300 | ZRH → VNOZürich → Vilnius | 11’621 m | 3’266 km/h | Polen | 1’005 km |
| SWR40L | Swiss | Airbus A320neo | ZRH → VLCZürich → Valencia | 777 m▼ | 393 km/h | Spanien | 1’044 km |
| EZY363V | easyJet | Airbus A320 | STN → EDILondon → Edinburgh | 9’929 m | 699 km/h | Vereinigtes Königreich | 1’051 km |
| EZY648E | easyJet | Airbus A320 | NCL → BFSNewcastle → Belfast | 7’117 m▲ | 596 km/h | Vereinigtes Königreich | 1’140 km |
| EZY345Y | easyJet | Airbus A319 | STN → BFSLondon → Belfast | 8’542 m▼ | 615 km/h | Isle of Man | 1’146 km |
| EZY3171 | easyJet | Airbus A320 | GLA → NBEGlasgow → Enfidha | 6’340 m▼ | 638 km/h | Italien | 1’231 km |
| EZY912P | easyJet | Airbus A320 | BHX → EDIBirmingham → Edinburgh | 91 m | 236 km/h | Vereinigtes Königreich | 1’250 km |
| SWR755L | Swiss | Airbus A321neo | ZRH → LISZürich → Lissabon | 11’384 m | 882 km/h | Portugal | 1’354 km |
| SWR1886 | Swiss | Airbus A320neo | ZRH → OTPZürich → Bukarest | 168 m▼ | 237 km/h | Rumänien | 1’465 km |
| SWR2120 | Swiss | Airbus A320neo | ZRH → AGPZürich → Málaga | 3’246 m | 500 km/h | Spanien | 1’491 km |
| EZY9658 | easyJet | · | · | 10’904 m | 788 km/h | Griechenland | 1’676 km |
| EJU6016 | EasyJet Europe | Airbus A319 | · | 12’565 m | 955 km/h | Marokko | 1’833 km |
| EZY2614 | easyJet | Airbus A320 | · | 11’636 m | 780 km/h | Griechenland | 1’982 km |
| ABR8XP | ASL Airlines Ireland | ATR 72-600 | MXP → LGGMailand → Liège | 6’309 m | 497 km/h | Schweiz | 50 km |
| EZY68EV | easyJet | Airbus A320 | VCE → MANVenezia → Manchester | 10’051 m | 776 km/h | Frankreich | 75 km |
| TAY6DN | ASL Airlines Belgium | Boeing 737-800 | GDN → MUC → CDGGdańsk → München → Paris | 12’581 m | 798 km/h | Frankreich | 76 km |
| RYR45SY | Ryanair | Boeing 737-800 | ALC → HHNAlicante → Hahn | 10’668 m▼ | 762 km/h | Frankreich | 91 km |
| EJU87PG | EasyJet Europe | Airbus A319 | BRU → FCOBrüssel → Rom | 11’636 m | 839 km/h | Schweiz | 104 km |
| TAY1LA | ASL Airlines Belgium | Boeing 737-800 | MLA → FCO → CDGLuqa → Rom → Paris | 12’603 m | 788 km/h | Italien | 109 km |
| EZY34CT | easyJet | Airbus A319 | DBV → LGWDubrovnik → London | 11’339 m | 666 km/h | Frankreich | 151 km |
| EFW96LG | BA EuroFlyer | Airbus A321 | CAG → LGWCagliari → London | 10’729 m | 739 km/h | Frankreich | 157 km |
| ETD2NP | Etihad Airways | Boeing 787-9 | MAN → AUHManchester → Abu Dhabi | 11’681 m | 1’065 km/h | Frankreich | 160 km |
| SWR3PD | Swiss | Embraer E195 | ZRH → MXPZürich → Mailand | 373 m▼ | 277 km/h | Italien | 178 km |
| EZS89PM | easyJet Switzerland | Airbus A320 | FCO → GVARom → Genf | 9’220 m▼ | 823 km/h | Italien | 178 km |
| WMT5PL | Wizz Air Malta | Airbus A321 | BUD → MXPBudapest → Mailand | 1’067 m▼ | 351 km/h | Italien | 190 km |
| RYR8YD | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 | MLA → DUBLuqa → Dublin | 11’392 m | 667 km/h | Frankreich | 208 km |
| EZY82NK | easyJet | Airbus A321neo | NCE → LGWNizza → London | 9’502 m | 730 km/h | Frankreich | 208 km |
| EZY19CF | easyJet | · | NAP → LGWNapoli → London | 10’127 m | 747 km/h | Frankreich | 209 km |
| VLG1WK | Vueling Airlines | Airbus A320 | LYS → BCNLyon → Barcelona | 2’080 m▲ | 441 km/h | Frankreich | 216 km |
| RYR49BG | Ryanair | Boeing 737-800 | MAD → WMIMadrid → Warschau | 11’308 m | 871 km/h | Deutschland | 218 km |
| RYR19GL | Ryanair | Boeing 737-800 | STN → VCELondon → Venezia | 9’761 m▼ | 806 km/h | Deutschland | 220 km |
| EZY38FK | easyJet | Airbus A321neo | MLA → LGWLuqa → London | 11’407 m | 688 km/h | Frankreich | 224 km |
| EJU72DY | EasyJet Europe | Airbus A319 | LYS → RAKLyon → Marrakech | 3’650 m▲ | 599 km/h | Frankreich | 225 km |
| RYR52TC | Ryanair | Boeing 737-800 | STN → BGYLondon → Bergamo | 3’498 m | 472 km/h | Italien | 227 km |
| EJU58QN | EasyJet Europe | Airbus A320 | FAO → LYSFaro → Lyon | 495 m | 22 km/h | Frankreich | 227 km |
| EJU12UT | EasyJet Europe | Airbus A319 | LGW → LYSLondon → Lyon | 1’669 m▼ | 238 km/h | Frankreich | 243 km |
| WZZ47RG | Wizz Air | Airbus A319 | BCN → GDNBarcelona → Gdańsk | 11’346 m | 923 km/h | Italien | 244 km |
| EZY28KU | easyJet | Airbus A320 | VCE → LGWVenezia → London | 10’744 m | 731 km/h | Frankreich | 249 km |
| EFW69BK | BA EuroFlyer | Airbus A320 | AYT → LGWAntalya → London | 11’354 m | 695 km/h | Frankreich | 249 km |
| EZY69VB | easyJet | Airbus A320 | NCE → MANNizza → Manchester | 10’135 m | 711 km/h | Frankreich | 260 km |
| EZY35DQ | easyJet | · | LCA → BRSLarnarca → Bristol | 11’278 m | 822 km/h | Deutschland | 271 km |
| EZY68DX | easyJet | Airbus A320neo | HRG → MANHurghada → Manchester | 11’331 m | 749 km/h | Deutschland | 283 km |
Die 80 nächsten von 205.
ABFLÜGEUNDANKÜNFTE Bern Airport Belp · LSZB Die offizielle Anzeigetafel liegt beim Flughafen selber — die Verbindung dorthin entsteht erst mit deinem Klick.Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Kennzeichen und Typ: adsb.lol sowie adsbdb.com mit Flugzeugdaten von Planebase. Strecken: adsb.lol unter der Open Database License (ODbL 1.0), abrufbar als routen.json. Eine Strecke gehört zum Rufzeichen, nicht zu diesem einzelnen Flug: LX318 fliegt üblicherweise Zürich–London, und genau das steht hier — ob die Maschine heute ausnahmsweise anders geflogen ist, weiss der Dienst nicht. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.