Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
262 Maschinen in der Luft · Stand 12:52:00 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
Airline unbekannt
Zu dieser Maschine liegt noch kein Eintrag in der Flugzeugdatenbank. Der Radar holt bei jedem Durchgang einige nach — nach ein paar Minuten steht der Typ meist da.
| Rufzeichen | Airline | Typ | Strecke | Höhe | Tempo | über | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBZZE | — | · | · | 671 m▲ | 72 km/h | Schweiz | 5 km |
| HBCYX | — | · | · | 1’424 m▲ | 140 km/h | Schweiz | 8 km |
| SWR8PV | Swiss | Airbus A220-100 | · | 6’949 m | 630 km/h | Schweiz | 14 km |
| HBKGO | — | · | · | 1’494 m▲ | 131 km/h | Schweiz | 19 km |
| PCH64T | — | · | · | 5’075 m▼ | 565 km/h | Schweiz | 25 km |
| EJU16DU | EasyJet Europe | · | · | 5’151 m▼ | 625 km/h | Schweiz | 26 km |
| EWG2HA | Eurowings | · | · | 10’409 m▲ | 833 km/h | Schweiz | 27 km |
| HB3026 | — | Schleicher ASK 21 | · | 556 m | 91 km/h | Schweiz | 28 km |
| DLH37W | Lufthansa | · | · | 10’653 m | 862 km/h | Schweiz | 28 km |
| HBZSN | — | · | · | 1’097 m▼ | 90 km/h | Schweiz | 29 km |
| N881MP | — | · | · | 5’883 m▼ | 736 km/h | Schweiz | 36 km |
| HBSGT | — | · | · | 907 m▼ | 110 km/h | Schweiz | 36 km |
| HBZNH | — | · | · | 861 m | 0 km/h | Schweiz | 37 km |
| TVS4146 | Smartwings | · | · | 10’965 m | 816 km/h | Schweiz | 41 km |
| P19T | — | · | · | 4’755 m | 350 km/h | Schweiz | 41 km |
| HBYOT | — | · | · | 1’433 m | 266 km/h | Schweiz | 42 km |
| DEDBV | — | · | · | 1’448 m | 270 km/h | Schweiz | 44 km |
| LWG19A | Luxwing | · | · | 10’973 m | 658 km/h | Schweiz | 45 km |
| HBZZX | — | · | · | 1’554 m▼ | 124 km/h | Schweiz | 50 km |
| PCH66W | — | · | · | 4’275 m▼ | 550 km/h | Schweiz | 52 km |
| EXS45DN | Jet2.com | Airbus A321neo | · | 11’285 m | 848 km/h | Schweiz | 52 km |
| RUK162X | Ryanair UK | Boeing 737-800 | · | 11’262 m | 822 km/h | Frankreich | 59 km |
| HBSDD | — | · | · | 1’410 m | 203 km/h | Schweiz | 60 km |
| LXLMS | — | · | · | 10’348 m | 841 km/h | Schweiz | 66 km |
| OAW5227 | Helvetic Airways | · | · | 5’357 m | 330 km/h | Schweiz | 68 km |
| N980MH | — | · | · | 1’829 m | 236 km/h | Schweiz | 74 km |
| HBKPI | — | · | · | 1’372 m | 180 km/h | Frankreich | 74 km |
| EZY15FT | easyJet | · | · | 11’293 m | 889 km/h | Schweiz | 75 km |
| TVF12RK | Transavia France | · | · | 10’028 m | 831 km/h | Schweiz | 80 km |
| VJT710 | VistaJet | · | · | 14’067 m | 871 km/h | Schweiz | 83 km |
| EJU67FK | EasyJet Europe | Embraer Legacy 600 | · | 9’731 m | 663 km/h | Schweiz | 84 km |
| HBZUR | — | · | · | 1’097 m | 170 km/h | Schweiz | 86 km |
| EZY31NG | easyJet | Airbus A320neo | · | 11’278 m | 851 km/h | Frankreich | 88 km |
| WMT6TE | Wizz Air Malta | · | · | 4’221 m▲ | 577 km/h | Deutschland | 88 km |
| BEL5NZ | Brussels Airlines | Airbus A319 | · | 12’200 m | 860 km/h | Deutschland | 89 km |
| FRF130 | Fleet Air International | · | · | 6’614 m | 488 km/h | Schweiz | 89 km |
| HB3288 | — | · | · | 1’638 m | 128 km/h | Deutschland | 90 km |
| RYR7SR | Ryanair | · | · | 10’965 m | 855 km/h | Schweiz | 91 km |
| LBT2637 | Nouvelair Tunisie | · | · | 11’003 m | 722 km/h | Schweiz | 94 km |
| TOM6DX | TUI Airways | Boeing 787-8 | · | 13’495 m | 871 km/h | Schweiz | 96 km |
| T342 | — | · | · | 2’995 m▼ | 262 km/h | Schweiz | 97 km |
| EDW346M | Edelweiss Air | · | · | 2’339 m▲ | 471 km/h | Schweiz | 97 km |
| HBZZZ | — | Airbus AS350 Écureuil | · | 1’349 m | 4 km/h | Schweiz | 98 km |
| FGCNJ | — | · | · | 366 m | 119 km/h | Frankreich | 99 km |
| OYO4 | — | · | · | 8’123 m | 719 km/h | Frankreich | 99 km |
| EWG11S | Eurowings | · | · | 10’645 m | 840 km/h | Frankreich | 100 km |
| EZS64QE | easyJet Switzerland | · | · | 2’454 m▼ | 496 km/h | Frankreich | 102 km |
| HBXPY | — | · | · | 1’181 m | 176 km/h | Schweiz | 102 km |
| BAW950M | British Airways | Airbus A320neo | · | 11’590 m | 839 km/h | Schweiz | 102 km |
| SWR41G | Swiss | · | · | 747 m▼ | 287 km/h | Schweiz | 103 km |
| SWR39 | Swiss | · | · | 1’379 m▼ | 407 km/h | Deutschland | 103 km |
| SWR98F | Swiss | · | · | 472 m | 231 km/h | Schweiz | 103 km |
| SWR8ZK | Swiss | · | · | 1’280 m | 394 km/h | Schweiz | 105 km |
| EJU87UG | EasyJet Europe | · | · | 10’325 m | 698 km/h | Schweiz | 106 km |
| DLH84H | Lufthansa | Airbus A321 | · | 11’293 m | 983 km/h | Schweiz | 106 km |
| BAW72J | British Airways | Airbus A319 | · | 11’582 m | 861 km/h | Deutschland | 107 km |
| SEH8BX | Sky Express SA | Airbus A320 | · | 11’590 m | 846 km/h | Deutschland | 107 km |
| N70XA | — | · | · | 14’082 m | 969 km/h | Schweiz | 109 km |
| EXS17A | Jet2.com | Airbus A320 | · | 11’293 m | 852 km/h | Frankreich | 110 km |
| HBEZD | — | · | · | 1’273 m | 176 km/h | Schweiz | 110 km |
| RYR6DP | Ryanair | Boeing 737-800 | · | 11’285 m | 867 km/h | Schweiz | 112 km |
| HBKPN | — | · | · | 1’433 m | 252 km/h | Schweiz | 113 km |
| WMT2ER | Wizz Air Malta | · | · | 2’858 m | 524 km/h | Deutschland | 113 km |
| CTN756R | Croatia Airlines | · | · | 1’608 m | 456 km/h | Schweiz | 114 km |
| BAW837 | British Airways | · | · | 10’638 m | 842 km/h | Frankreich | 114 km |
| ELY222 | El Al | · | · | 10’958 m | 860 km/h | Deutschland | 114 km |
| SWR5KV | Swiss | · | · | 8’961 m▼ | 848 km/h | Frankreich | 116 km |
| KLM24V | KLM Royal Dutch Airlines | · | · | 9’944 m▲ | 761 km/h | Frankreich | 117 km |
| KLM50X | KLM Royal Dutch Airlines | · | · | 1’608 m▲ | 388 km/h | Schweiz | 118 km |
| CHX54 | — | · | · | 343 m▼ | 211 km/h | Deutschland | 121 km |
| HB1669 | — | Schleicher ASK 21 | · | 762 m▼ | 94 km/h | Schweiz | 123 km |
| EJU51PN | EasyJet Europe | · | · | 7’811 m▲ | 812 km/h | Italien | 125 km |
| AFR39VJ | Air France | · | · | 5’715 m | 712 km/h | Frankreich | 126 km |
| TVF512A | Transavia France | Boeing 737-800 | · | 11’590 m | 873 km/h | Schweiz | 126 km |
| HBKTN | — | · | · | 1’273 m | 199 km/h | Schweiz | 128 km |
| FHGFR | — | · | · | 1’006 m | 186 km/h | Frankreich | 129 km |
| MPC004 | — | · | · | 9’373 m▼ | 818 km/h | Schweiz | 131 km |
| EJU87RL | EasyJet Europe | · | · | 4’237 m▼ | 625 km/h | Frankreich | 131 km |
| HBZZT | — | · | · | 427 m▼ | 31 km/h | Schweiz | 131 km |
| HB2471 | — | · | · | 2’149 m | 132 km/h | Deutschland | 132 km |
Die 80 nächsten von 262.
ABFLÜGEUNDANKÜNFTE Bern Airport Belp · LSZB Die offizielle Anzeigetafel liegt beim Flughafen selber — die Verbindung dorthin entsteht erst mit deinem Klick.Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Kennzeichen und Typ: adsbdb.com mit Flugzeugdaten von Planebase. Streckenführung: adsb.lol unter der Open Database License (ODbL 1.0), abrufbar als routen.json — sie gilt für das Rufzeichen, nicht für diesen einzelnen Flug. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.