Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
26 Maschinen in der Luft · Stand 03:28:15 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
easyJet 11 Ryanair 3 Edelweiss Air 1 Emirates 1 European Air Transport Leipzig 1 Swiss 1 Turkish Airlines 1 übrige Airlines 7
Diese Maschine ist nicht mehr in Reichweite.
| Rufzeichen | Airline | Typ | Strecke | Höhe | Tempo | über | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGA07 | Rega – Schweizerische Rettungsflugwacht | Airbus EC145 / BK 117 | · | 1’356 m▼ | 223 km/h | Schweiz | 102 km |
| SRR6402 | Star Air | Boeing 767-300ER | CGN → BGY → AOIKöln → Bergamo → Ancona | 7’536 m▼ | 739 km/h | Schweiz | 152 km |
| BCS73B | European Air Transport Leipzig | Airbus A300-600 | LEJ → VITLeipzig → Alava | 9’830 m | 826 km/h | Frankreich | 154 km |
| UAE242 | Emirates | Airbus A380-800 | YYZ → DXBToronto → Dubai | 11’636 m | 988 km/h | Frankreich | 169 km |
| TOM269 | TUI Airways | Boeing 737-800 | DLM → LGWDalaman → London | 11’918 m | 784 km/h | Frankreich | 171 km |
| RYR3301 | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 | VIT → BGYAlava → Bergamo | 5’022 m▼ | 729 km/h | Italien | 221 km |
| TVS4147 | Smartwings | Boeing 737 MAX 8 | SID → PRGEspargos → Prag | 11’323 m | 829 km/h | Italien | 246 km |
| TOM21N | TUI Airways | Boeing 737-800 | HER → BHXHeraklion → Birmingham | 11’910 m | 814 km/h | Deutschland | 247 km |
| EDW76 | Edelweiss Air | · | ZRH → JRO → ZNZ → ZRHZürich → Arusha → Kiembi Samaki → Zürich | 12’870 m | 844 km/h | — | 2’262 km |
| SWR2647 | Swiss | Airbus A330-300 | DEL → ZRHNew Delhi → Zürich | 12’070 m | 857 km/h | Georgien | 3’120 km |
| TOM2PJ | TUI Airways | Boeing 737-800 | PMI → BFSPalma De Mallorca → Belfast | 12’543 m | 799 km/h | Deutschland | 171 km |
| THY4JD | Turkish Airlines | Boeing 787-9 | IST → MIAIstanbul → Miami | 10’737 m | 886 km/h | Italien | 190 km |
| EZY75PF | easyJet | Airbus A320 | HER → LGWHeraklion → London | 11’293 m | 760 km/h | Deutschland | 202 km |
| RYR7CE | Ryanair | Boeing 737-800 | IBZ → BGYIbiza → Bergamo | 297 m▼ | 262 km/h | Italien | 224 km |
| RYR5DN | Ryanair | Boeing 737-800 | CAG → BGYCagliari → Bergamo | 960 m▼ | 326 km/h | Italien | 235 km |
| TOM8EH | TUI Airways | Boeing 737 MAX 8 | LGW → HRGLondon → Hurghada | 11’925 m | 830 km/h | Deutschland | 239 km |
| EZY84FD | easyJet | Airbus A320neo | SSH → LTNSharm el-Sheikh → London | 11’285 m | 761 km/h | Deutschland | 328 km |
| EZY54ZP | easyJet | Airbus A320neo | SSH → MANSharm el-Sheikh → Manchester | 11’994 m | 832 km/h | Italien | 376 km |
| EZY15JF | easyJet | Airbus A321neo | LCA → LGWLarnarca → London | 10’051 m | 784 km/h | Frankreich | 482 km |
| EZY86NQ | easyJet | Airbus A320neo | AGP → LTNMálaga → London | 11’956 m | 763 km/h | Frankreich | 696 km |
| EZY79GQ | easyJet | Airbus A320neo | HRG → LPLHurghada → Liverpool | 11’872 m | 736 km/h | Vereinigtes Königreich | 701 km |
| EZY89KT | easyJet | Airbus A320neo | HRG → BRSHurghada → Bristol | 11’179 m▼ | 727 km/h | Vereinigtes Königreich | 736 km |
| EZY17NZ | easyJet | Airbus A320neo | BJV → BRSBodrum → Bristol | 6’805 m▼ | 634 km/h | Vereinigtes Königreich | 804 km |
| EZY95YX | easyJet | Airbus A321neo | DLM → MANDalaman → Manchester | 4’366 m▼ | 642 km/h | Vereinigtes Königreich | 933 km |
| EZY59AD | easyJet | Airbus A321neo | ALC → MANAlicante → Manchester | 1’570 m▼ | 356 km/h | Vereinigtes Königreich | 983 km |
| EZY39GY | easyJet | Airbus A320neo | NBE → NCLEnfidha → Newcastle | 8’054 m▼ | 570 km/h | Vereinigtes Königreich | 1’018 km |
Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Kennzeichen und Typ: adsb.lol sowie adsbdb.com mit Flugzeugdaten von Planebase. Strecken: adsb.lol unter der Open Database License (ODbL 1.0), abrufbar als routen.json. Eine Strecke gehört zum Rufzeichen, nicht zu diesem einzelnen Flug: LX318 fliegt üblicherweise Zürich–London, und genau das steht hier — ob die Maschine heute ausnahmsweise anders geflogen ist, weiss der Dienst nicht. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.