Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
29 Maschinen im Umkreis von 100 km · Stand 18:25:53 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
EasyJet Europe 4 Ryanair 4 British Airways 2 Lufthansa 2 Swiss 2 Wizz Air Malta 2 Helvetic Airways 1 übrige Airlines 11 Privat- und Kleinflugzeuge 1
Diese Maschine ist nicht mehr in Reichweite.
| Rufzeichen | Airline | Typ | Strecke | Höhe | Tempo | Entfernung | Richtung | über Horizont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJT423 | VistaJet | Bombardier Challenger 350 | · | 13’510 m | 847 km/h | 12.8 km | Süden | 45° |
| OAW223 | Helvetic Airways | Embraer E190-E2 selten | PMI → BRN | 1’326 m▼ | 351 km/h | 12.9 km | Nordwesten | 3° |
| BAW579V | British Airways | Airbus A320neo | LIN → LHR | 11’910 m▲ | 823 km/h | 36.6 km | Südwesten | 17° |
| BAW543Q | British Airways | Airbus A320neo | BLQ → LHR | 10’668 m | 821 km/h | 42.0 km | Nordnordwesten | 13° |
| JFA09Q | Jetfly Aviation | Embraer Legacy 600 | · | 2’423 m▼ | 357 km/h | 46.5 km | Nordosten | 2° |
| EFW657G | BA EuroFlyer | Airbus A320 | LGW → VRN | 11’651 m | 861 km/h | 48.6 km | Osten | 13° |
| ABP752 | ABS Jets | Embraer Legacy 600 | · | 12’261 m | 829 km/h | 52.5 km | Westen | 12° |
| EJU9052 | EasyJet Europe | Airbus A320 | · | 5’090 m | 547 km/h | 68.8 km | Südwesten | 4° |
| RYR6571 | Ryanair | Boeing 737-800 | EMA → TSF | 10’340 m | 836 km/h | 79.2 km | Nordosten | 7° |
| DLH341 | Lufthansa | Airbus A320neo | CAG → FRA | 11’521 m▼ | 754 km/h | 86.6 km | Nordwesten | 7° |
| SWR47D | Swiss | Embraer E190-E2 selten | FLR → ZRH | 4’008 m▼ | 598 km/h | 87.8 km | Ostnordosten | 2° |
| RYR583Z | Ryanair | Boeing 737-800 | BGY → DUB | 9’304 m▲ | 872 km/h | 93.1 km | Südsüdosten | 5° |
| DLH6K | Lufthansa | Airbus A319 | ZRH → FRA | 1’532 m▲ | 318 km/h | 97.0 km | Nordosten | 0° |
| WMT3525 | Wizz Air Malta | Airbus A320 | · | 1’410 m▲ | 358 km/h | 97.3 km | Norden | 0° |
| FSF557R | Flugnummer FSF, Airline nicht in unserer Liste | Pilatus PC-12 | · | 2’179 m▼ | 325 km/h | 25.2 km | Nordnordwesten | 4° |
| BEL1BT | Brussels Airlines | Airbus A320 | LIN → BRU | 10’066 m | 815 km/h | 41.4 km | Westnordwesten | 13° |
| BEL3WD | Brussels Airlines | Airbus A320 | BRU → FCO | 11’605 m | 879 km/h | 49.4 km | Nordosten | 12° |
| PJJ214X | Flugnummer PJJ, Airline nicht in unserer Liste | Beechcraft Premier I | · | 12’893 m | 815 km/h | 54.8 km | Westen | 13° |
| EJU84YJ | EasyJet Europe | Airbus A320 | LIN → BRU | 10’173 m▲ | 766 km/h | 66.9 km | Südsüdosten | 8° |
| RYR3SG | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 | BGY → STN | 11’902 m▲ | 802 km/h | 69.4 km | Westnordwesten | 9° |
| RYR3GM | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 | STN → CIA | 11’613 m | 845 km/h | 71.4 km | Ostsüdosten | 9° |
| BEL8RD | Brussels Airlines | Airbus A319 | BRU → MXP | 9’731 m | 897 km/h | 72.1 km | Nordnordosten | 7° |
| EWG3CN | Eurowings | Airbus A320 | BCN → HAM | 10’683 m | 832 km/h | 76.8 km | Süden | 7° |
| EZS45MR | easyJet Switzerland | Airbus A320 | PRN → EAP | 351 m▼ | 271 km/h | 77.7 km | Norden | -1° |
| EJU64PF | EasyJet Europe | Airbus A321neo | LIN → CDG | 10’066 m | 742 km/h | 83.6 km | Westsüdwesten | 6° |
| WMT6WW | Wizz Air Malta | Boeing 737-400 | VCE → LTN | 10’683 m | 798 km/h | 86.6 km | Nordwesten | 6° |
| SWR1PX | Swiss | Airbus A321neo | NCE → ZRH | 2’865 m▼ | 483 km/h | 91.3 km | Nordosten | 1° |
| ANE60XM | Air Nostrum | Bombardier CRJ1000 selten | FRA → MAD | 9’853 m▲ | 840 km/h | 98.6 km | Norden | 5° |
| Privat- und Kleinflugzeuge | ||||||||
| IBE06WP | Iberia | Airbus A320neo | · | 9’830 m▲ | 893 km/h | 71.9 km | Westsüdwesten | 7° |
Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Kennzeichen und Typ: adsb.lol sowie adsbdb.com mit Flugzeugdaten von Planebase. Strecken: adsb.lol unter der Open Database License (ODbL 1.0), abrufbar als routen.json. Eine Strecke gehört zum Rufzeichen, nicht zu diesem einzelnen Flug: LX318 fliegt üblicherweise Zürich–London, und genau das steht hier — ob die Maschine heute ausnahmsweise anders geflogen ist, weiss der Dienst nicht. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.