Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
25 Maschinen im Umkreis von 100 km · Stand 19:07:15 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
Ryanair 6 easyJet Switzerland 5 Swiss 2 Wizz Air 2 Aer Lingus 1 ITA Airways 1 Lufthansa 1 Vueling Airlines 1 übrige Airlines 6
Diese Maschine ist nicht mehr in Reichweite.
| Rufzeichen | Airline | Typ | Strecke | Höhe | Tempo | Entfernung | Richtung | über Horizont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLH24Y | Lufthansa | Airbus A321 | MUC → BCN | 10’973 m | 857 km/h | 11.7 km | Südsüdosten | 42° |
| RYR779M | Ryanair | Boeing 737-800 | MRS → PRG | 11’941 m | 837 km/h | 31.4 km | Osten | 20° |
| TRA5H | Transavia Airlines | Boeing 737-800 | CTA → RTM | 11’948 m | 810 km/h | 53.2 km | Westen | 12° |
| EZS9073 | easyJet Switzerland | Airbus A320 | · | 3’254 m▼ | 550 km/h | 59.4 km | Norden | 2° |
| ITY113 | ITA Airways | Airbus A220-100 selten | AMS → LIN | 10’996 m | 877 km/h | 63.1 km | Nordnordosten | 9° |
| SWR736 | Swiss | Airbus A220-300 | ZRH → AMS | 5’951 m▲ | 668 km/h | 66.2 km | Nordnordosten | 4° |
| WZZ3072 | Wizz Air | Airbus A321neo | FNC → WAW | 11’323 m | 781 km/h | 71.2 km | Südwesten | 8° |
| RUK8777 | Ryanair UK | Boeing 737-800 | LIG → STN | 343 m▼ | 263 km/h | 77.5 km | Norden | -1° |
| SWR3F | Swiss | Embraer E195-E2 selten | LCY → ZRH | 4’557 m▼ | 532 km/h | 78.5 km | Nordnordosten | 3° |
| ABR176 | ASL Airlines Ireland | ATR 72-500 | LGG → MXP | 6’629 m | 504 km/h | 82.9 km | Nordosten | 4° |
| VLG1461 | Vueling Airlines | Airbus A320 | ZRH → SCQ | 2’484 m▲ | 530 km/h | 94.9 km | Nordosten | 1° |
| EZY941T | easyJet | Airbus A319 | LGW → EAP | 1’494 m▼ | 414 km/h | 98.6 km | Norden | 0° |
| RYR15EC | Ryanair | Boeing 737-800 | PMI → FKB | 9’235 m▼ | 760 km/h | 21.8 km | Nordnordosten | 22° |
| AMQ458 | Flugnummer AMQ, Airline nicht in unserer Liste | Airbus A320 | · | 11’026 m | 883 km/h | 38.7 km | Norden | 15° |
| WMT2XJ | Wizz Air Malta | Airbus A321 | EAP → TIA | 5’791 m▲ | 728 km/h | 44.1 km | Nordosten | 7° |
| EWG6TG | Eurowings | Airbus A321 | PMI → BER | 10’683 m | 815 km/h | 48.9 km | Südsüdosten | 12° |
| TOM2NB | TUI Airways | Boeing 737-800 | MAN → PUY | 10’683 m | 802 km/h | 56.5 km | Nordwesten | 10° |
| RYR52BG | Ryanair | Boeing 737-800 | CRL → BGY | 8’961 m▼ | 753 km/h | 66.9 km | Ostsüdosten | 7° |
| EJU69GW | EasyJet Europe | Airbus A320neo | EAP → LIS | 4’930 m▲ | 645 km/h | 68.8 km | Nordnordwesten | 3° |
| EJU71EJ | EasyJet Europe | Airbus A320 | FRA → LIN | 9’053 m▼ | 761 km/h | 92.8 km | Ostsüdosten | 5° |
| EIN4WL | Aer Lingus | Airbus A320 | FCO → DUB | 11’331 m | 825 km/h | 92.8 km | Südsüdosten | 6° |
| EJU86FJ | EasyJet Europe | Airbus A320 | BRI → ORY | 11’316 m | 757 km/h | 93.2 km | Westsüdwesten | 6° |
| CSW745 | Flugnummer CSW, Airline nicht in unserer Liste | Airbus A319 | · | 3’711 m▼ | 511 km/h | 96.2 km | Ostnordosten | 1° |
| RYR2XK | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 | OUD → NRN | 11’963 m | 821 km/h | 96.7 km | Westsüdwesten | 6° |
| RYR87LN | Ryanair | Boeing 737-800 | BGY → BVA | 10’691 m | 779 km/h | 98.8 km | Westen | 5° |
Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Kennzeichen und Typ: adsb.lol sowie adsbdb.com mit Flugzeugdaten von Planebase. Strecken: adsb.lol unter der Open Database License (ODbL 1.0), abrufbar als routen.json. Eine Strecke gehört zum Rufzeichen, nicht zu diesem einzelnen Flug: LX318 fliegt üblicherweise Zürich–London, und genau das steht hier — ob die Maschine heute ausnahmsweise anders geflogen ist, weiss der Dienst nicht. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.