Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
46 Maschinen im Umkreis von 100 km · Stand 13:35:28 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
Diese Maschine ist nicht mehr in Reichweite.
| Rufzeichen | Airline | Typ | Strecke | Höhe | Tempo | Entfernung | Richtung | über Horizont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZS9994 | easyJet Switzerland | · | · | 6’088 m▼ | 519 km/h | 14.9 km | Südwesten | 20° |
| HBZZE | — | · | · | 754 m▲ | 94 km/h | 19.6 km | Norden | 1° |
| HBOJI | — | · | · | 899 m | 179 km/h | 27.5 km | Norden | 1° |
| HBZYI | — | · | · | 1’974 m▼ | 299 km/h | 29.1 km | Westen | 3° |
| HBSGT | — | · | · | 1’280 m | 186 km/h | 30.7 km | Westnordwesten | 1° |
| HBZQY | — | · | · | 960 m▲ | 177 km/h | 33.2 km | Westnordwesten | 1° |
| HBKTT | — | · | · | 579 m▼ | 99 km/h | 35.5 km | Nordosten | 0° |
| EZY62TE | easyJet | · | · | 4’770 m | 616 km/h | 40.2 km | Westen | 6° |
| RGA10 | — | · | · | 648 m▲ | 15 km/h | 42.7 km | Südosten | 0° |
| EFW91P | BA EuroFlyer | · | · | 11’285 m | 852 km/h | 44.2 km | Nordnordosten | 14° |
| CCM28DO | Air Corsica | · | · | 10’980 m | 818 km/h | 47.5 km | Osten | 12° |
| HBPPY | — | · | · | 1’334 m▲ | 241 km/h | 48.8 km | Nordnordwesten | 1° |
| HB3288 | — | · | · | 1’737 m | 144 km/h | 49.3 km | Nordwesten | 1° |
| HBZZX | — | · | · | 1’402 m▲ | 78 km/h | 50.4 km | Südwesten | 1° |
| HBZGK | — | · | · | 3’010 m | 190 km/h | 51.3 km | Südosten | 3° |
| EZY63VX | easyJet | Airbus A319 | · | 11’895 m | 819 km/h | 53.5 km | Ostnordosten | 12° |
| HBKOA | — | · | · | 1’433 m▼ | 173 km/h | 54.1 km | Südwesten | 1° |
| HBKRC | — | · | · | 7’239 m | 548 km/h | 56.5 km | Nordnordosten | 7° |
| PCH01P | — | · | · | 1’913 m | 341 km/h | 61.7 km | Ostnordosten | 1° |
| LGL95EK | Luxair | · | · | 7’590 m | 619 km/h | 64.7 km | Ostsüdosten | 6° |
| HBKLX | — | · | · | 968 m | 207 km/h | 69.3 km | Südwesten | 0° |
| ENT6NW | Enter Air | · | · | 10’950 m | 824 km/h | 70.3 km | Westsüdwesten | 8° |
| SAZ74 | — | Bombardier Challenger 650 | · | 3’940 m▼ | 468 km/h | 71.0 km | Nordosten | 2° |
| HBXPY | — | · | · | 1’265 m▼ | 144 km/h | 71.7 km | Nordosten | 0° |
| RYR55HB | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 | · | 11’621 m | 801 km/h | 72.0 km | Ostsüdosten | 8° |
| HBHHH | Hebei Airlines | Pilatus PC-7 Mk.II | · | 823 m▼ | 242 km/h | 73.0 km | Ostnordosten | 0° |
| HBKFL | — | · | · | 10’114 m▲ | 52 km/h | 75.4 km | Westen | 7° |
| PJV650 | — | Bombardier Challenger 650 | · | 2’644 m▼ | 465 km/h | 79.5 km | Nordosten | 1° |
| CFG9XU | Condor Flugdienst | · | · | 7’125 m▼ | 716 km/h | 79.8 km | Ostsüdosten | 4° |
| EJU87LY | EasyJet Europe | Airbus A319 | · | 10’325 m | 753 km/h | 80.3 km | Norden | 7° |
| EWG6SW | Eurowings | Airbus A320 | · | 11’910 m | 814 km/h | 81.1 km | Westen | 8° |
| EZY72UC | easyJet | Airbus A319 | · | 11’887 m | 782 km/h | 81.5 km | Ostnordosten | 8° |
| TUI7VE | TUIfly | · | · | 11’598 m | 844 km/h | 82.6 km | Westnordwesten | 7° |
| HBCQM | — | · | · | 1’577 m | 219 km/h | 82.7 km | Ostnordosten | 0° |
| HBSDD | — | · | · | 762 m▼ | 189 km/h | 83.7 km | Nordosten | 0° |
| AFR32ZT | Air France | · | · | 10’653 m | 826 km/h | 85.9 km | Westsüdwesten | 6° |
| HBKLA | — | · | · | 1’113 m | 198 km/h | 85.9 km | Nordosten | 0° |
| VLG48MQ | Vueling Airlines | Airbus A321 | · | 10’958 m | 836 km/h | 87.3 km | Südwesten | 6° |
| HBPKG | — | · | · | 1’387 m | 217 km/h | 90.8 km | Nordnordosten | 0° |
| HBSHD | — | · | · | 3’208 m | 195 km/h | 92.2 km | Südsüdosten | 1° |
Die 40 nächsten von 46.
ABFLÜGEUNDANKÜNFTE Bern Airport Belp · LSZB Die offizielle Anzeigetafel liegt beim Flughafen selber — die Verbindung dorthin entsteht erst mit deinem Klick.Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Kennzeichen und Typ: adsbdb.com mit Flugzeugdaten von Planebase. Streckenführung: adsb.lol unter der Open Database License (ODbL 1.0), abrufbar als routen.json — sie gilt für das Rufzeichen, nicht für diesen einzelnen Flug. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.