Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
51 Maschinen im Umkreis von 100 km · Stand 14:50:26 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
Lufthansa 5 Swiss 5 EasyJet Europe 3 Air France 2 Ryanair 2 British Airways 1 Emirates 1 übrige Airlines 12 Privat- und Kleinflugzeuge 20
Diese Maschine ist nicht mehr in Reichweite.
| Rufzeichen | Airline | Typ | Strecke | Höhe | Tempo | Entfernung | Richtung | über Horizont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLH77M | Lufthansa | Airbus A320 | MUC → BCN | 11’613 m | 834 km/h | 16.6 km | Südsüdosten | 34° |
| EWG66L | Eurowings | Airbus A320 | STR → LIS → STR | 8’832 m▼ | 869 km/h | 21.1 km | Nordosten | 21° |
| ABR294 | ASL Airlines Ireland | Boeing 737-800 | LEJ → BCN | 12’870 m | 821 km/h | 22.5 km | Westnordwesten | 29° |
| SWR80K | Swiss | Airbus A220-300 | PMI → ZRH | 6’104 m▼ | 694 km/h | 23.5 km | Ostnordosten | 13° |
| VJT440 | VistaJet | Bombardier Challenger 300 | · | 9’723 m | 712 km/h | 37.4 km | Ostnordosten | 14° |
| DLH2258 | Lufthansa | Airbus A320neo | MUC → BOD | 10’965 m | 823 km/h | 42.6 km | Westen | 14° |
| BAW60G | British Airways | Airbus A319 | LHR → PEG | 11’590 m | 826 km/h | 43.3 km | Osten | 14° |
| SWR465K | Swiss | Airbus A320 | ZRH → MAD | 5’098 m▲ | 693 km/h | 44.0 km | Nordosten | 6° |
| AGV08 | Air-Glaciers | · | · | 1’402 m | 241 km/h | 46.6 km | Südosten | 1° |
| CCA571 | Air China | Airbus A350-900 | PEK → BCN | 11’872 m | 889 km/h | 52.2 km | Nordnordosten | 12° |
| DLH82A | Lufthansa | Airbus A320neo | MUC → BIO | 10’973 m | 824 km/h | 58.0 km | Nordosten | 10° |
| UAE9922 | Emirates | Boeing 777-200LR sehr selten | EZE → UIO → BQN → AMS → MXP → DWC | 8’603 m▼ | 731 km/h | 72.2 km | Osten | 6° |
| SVA126 | Saudi Arabian Airlines | Boeing 787-10 selten | CDG → JED | 10’904 m▲ | 906 km/h | 79.4 km | Ostnordosten | 7° |
| EWG8P | Eurowings | Airbus A320 | PMI → DUS | 11’285 m | 800 km/h | 80.7 km | Westen | 7° |
| AIC128 | Air India | Boeing 777-300ER | LHR → BOM | 10’348 m | 898 km/h | 85.1 km | Norden | 6° |
| FPO747 | ASL Airlines France | Boeing 737-800 | · | 11’582 m | 867 km/h | 88.9 km | Norden | 7° |
| SWR404 | Swiss | Airbus A220-300 | ZRH → DUB | 1’882 m▲ | 411 km/h | 91.4 km | Nordosten | 0° |
| SWR21M | Swiss | Airbus A321neo | ZRH → LHR | 8’679 m▲ | 871 km/h | 98.4 km | Nordwesten | 4° |
| HUE11F | Flugnummer HUE, Airline nicht in unserer Liste | Pilatus PC-12 | · | 2’164 m▼ | 438 km/h | 41.8 km | Westen | 2° |
| EJU91WF | EasyJet Europe | Airbus A319 | VCE → CDG | 10’638 m | 780 km/h | 51.4 km | Süden | 11° |
| RYR53CP | Ryanair | Airbus A320 | FMO → PMI | 11’605 m | 862 km/h | 62.1 km | Westnordwesten | 10° |
| RYR7BZ | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 | CHQ → NCL | 11’285 m | 839 km/h | 68.6 km | Ostnordosten | 9° |
| EZY38VU | easyJet | Airbus A319 | SPU → LGW | 11’902 m | 810 km/h | 72.9 km | Nordnordwesten | 9° |
| EXS5NT | Jet2.com | Boeing 737-800 | EMA → AYT | 11’590 m | 830 km/h | 73.3 km | Nordosten | 8° |
| SWR1CK | Swiss | Airbus A220-300 | DUB → ZRH | 4’252 m▼ | 439 km/h | 77.5 km | Nordnordosten | 2° |
| AFR93SM | Air France | Airbus A320 | CDG → MXP | 9’731 m | 784 km/h | 86.0 km | Nordnordwesten | 6° |
| SWW264 | Flugnummer SWW, Airline nicht in unserer Liste | Embraer Phenom 300 | · | 5’921 m▼ | 795 km/h | 86.8 km | Westen | 3° |
| DLH7KH | Lufthansa | Airbus A320 | FRA → FCO | 10’996 m | 768 km/h | 87.5 km | Osten | 6° |
| DLH1LC | Lufthansa | Airbus A321 | FRA → OLB | 10’980 m | 753 km/h | 92.3 km | Ostsüdosten | 6° |
| AFR42XW | Air France | Airbus A220-300 | FLR → CDG | 10’660 m | 836 km/h | 95.8 km | Westsüdwesten | 6° |
| EZY29RX | easyJet | Airbus A320neo | LGW → SSH | 10’988 m | 879 km/h | 98.9 km | Südsüdwesten | 6° |
| Privat- und Kleinflugzeuge | ||||||||
| — | Privat- oder Kleinflugzeug | Cessna 172 Skyhawk | · | 691 m▼ | 148 km/h | 2.4 km | Osten | 3° |
| HBZZE | Privat- oder Kleinflugzeug | · | · | 556 m▲ | 91 km/h | 22.1 km | Westnordwesten | 0° |
| DECHG | Deccan 360 | · | · | 3’101 m▲ | 231 km/h | 26.7 km | Westnordwesten | 5° |
| HB3026 | Privat- oder Kleinflugzeug | Segelflugzeug | · | 747 m | 117 km/h | 28.4 km | Norden | 0° |
| HBZYL | Privat- oder Kleinflugzeug | · | · | 1’585 m | 185 km/h | 32.8 km | Südwesten | 2° |
| HBPRC | Privat- oder Kleinflugzeug | · | · | 4’983 m▼ | 422 km/h | 43.9 km | Westen | 6° |
| HBZZX | Privat- oder Kleinflugzeug | Airbus AS350 Écureuil | · | 1’509 m▼ | 90 km/h | 50.4 km | Südwesten | 1° |
| HBSGT | Privat- oder Kleinflugzeug | Aquila A210 | · | 1’570 m | 183 km/h | 54.7 km | Nordosten | 1° |
| HBKLX | Privat- oder Kleinflugzeug | · | · | 1’181 m | 185 km/h | 56.1 km | Westen | 0° |
Die 40 nächsten von 51.
ABFLÜGEUNDANKÜNFTE Bern Airport Belp · LSZB Die offizielle Anzeigetafel liegt beim Flughafen selber — die Verbindung dorthin entsteht erst mit deinem Klick.Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Kennzeichen und Typ: adsb.lol sowie adsbdb.com mit Flugzeugdaten von Planebase. Strecken: adsb.lol unter der Open Database License (ODbL 1.0), abrufbar als routen.json. Eine Strecke gehört zum Rufzeichen, nicht zu diesem einzelnen Flug: LX318 fliegt üblicherweise Zürich–London, und genau das steht hier — ob die Maschine heute ausnahmsweise anders geflogen ist, weiss der Dienst nicht. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.