Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
160 Maschinen im Umkreis von 250 km · Stand 18:25:53 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
Ryanair 20 EasyJet Europe 17 Lufthansa 10 Swiss 10 Wizz Air Malta 7 Air France 5 British Airways 5 Vueling Airlines 4 Austrian Airlines 2 Qatar Airways 2 Aer Lingus 1 Edelweiss Air 1 Emirates 1 European Air Transport Leipzig 1 FedEx Express 1 Helvetic Airways 1 ITA Airways 1 übrige Airlines 60 Privat- und Kleinflugzeuge 11
Diese Maschine ist nicht mehr in Reichweite.
| Rufzeichen | Airline | Typ | Strecke | Höhe | Tempo | Entfernung | Richtung | über Horizont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJT423 | VistaJet | Bombardier Challenger 350 | · | 13’510 m | 847 km/h | 12.8 km | Süden | 45° |
| OAW223 | Helvetic Airways | Embraer E190-E2 selten | PMI → BRN | 1’326 m▼ | 351 km/h | 12.9 km | Nordwesten | 3° |
| BAW579V | British Airways | Airbus A320neo | LIN → LHR | 11’910 m▲ | 823 km/h | 36.6 km | Südwesten | 17° |
| BAW543Q | British Airways | Airbus A320neo | BLQ → LHR | 10’668 m | 821 km/h | 42.0 km | Nordnordwesten | 13° |
| JFA09Q | Jetfly Aviation | Embraer Legacy 600 | · | 2’423 m▼ | 357 km/h | 46.5 km | Nordosten | 2° |
| EFW657G | BA EuroFlyer | Airbus A320 | LGW → VRN | 11’651 m | 861 km/h | 48.6 km | Osten | 13° |
| ABP752 | ABS Jets | Embraer Legacy 600 | · | 12’261 m | 829 km/h | 52.5 km | Westen | 12° |
| EJU9052 | EasyJet Europe | Airbus A320 | · | 5’090 m | 547 km/h | 68.8 km | Südwesten | 4° |
| RYR6571 | Ryanair | Boeing 737-800 | EMA → TSF | 10’340 m | 836 km/h | 79.2 km | Nordosten | 7° |
| DLH341 | Lufthansa | Airbus A320neo | CAG → FRA | 11’521 m▼ | 754 km/h | 86.6 km | Nordwesten | 7° |
| SWR47D | Swiss | Embraer E190-E2 selten | FLR → ZRH | 4’008 m▼ | 598 km/h | 87.8 km | Ostnordosten | 2° |
| RYR583Z | Ryanair | Boeing 737-800 | BGY → DUB | 9’304 m▲ | 872 km/h | 93.1 km | Südsüdosten | 5° |
| DLH6K | Lufthansa | Airbus A319 | ZRH → FRA | 1’532 m▲ | 318 km/h | 97.0 km | Nordosten | 0° |
| WMT3525 | Wizz Air Malta | Airbus A320 | · | 1’410 m▲ | 358 km/h | 97.3 km | Norden | 0° |
| NOZ1606 | Norwegian Air Shuttle | Boeing 737-800 | OSL → ZRH | 899 m▼ | 303 km/h | 102.5 km | Nordosten | 0° |
| EFW979Y | BA EuroFlyer | Airbus A320 | KLX → LGW | 11’003 m | 844 km/h | 104.3 km | Osten | 5° |
| EWG2R | Eurowings | Airbus A320 | HAM → MXP → HAM | 6’347 m▼ | 683 km/h | 108.1 km | Südosten | 3° |
| DLH36M | Lufthansa | Airbus A320 | MAD → MUC | 10’272 m▼ | 893 km/h | 109.5 km | Ostnordosten | 5° |
| LOT416 | Polskie Linie Lotnicze LOT | Embraer E195 | GVA → WAW | 9’571 m▲ | 845 km/h | 112.3 km | Ostnordosten | 4° |
| CTN465 | Croatia Airlines | De Havilland Dash 8-400 | ZRH → ZAG | 4’054 m▲ | 509 km/h | 113.6 km | Ostnordosten | 1° |
| SWR42V | Swiss | Airbus A320neo | CDG → ZRH | 8’489 m▼ | 826 km/h | 118.3 km | Nordnordwesten | 3° |
| DLH21X | Lufthansa | Airbus A320neo | NCE → FRA | 10’676 m | 941 km/h | 118.7 km | Osten | 4° |
| AUA156 | Austrian Airlines | Airbus A220-300 | GVA → VIE | 1’745 m▲ | 316 km/h | 119.2 km | Südwesten | 0° |
| LUC2M | Albinati Aeronautics | · | · | 5’113 m▼ | 556 km/h | 119.8 km | Südsüdwesten | 2° |
| TUI56Y | TUIfly | Boeing 737-800 | OPO → MUC | 11’300 m | 873 km/h | 123.6 km | Südosten | 4° |
| ANA216 | All Nippon Airways | Boeing 787-9 | CDG → HND | 10’988 m | 959 km/h | 127.9 km | Nordosten | 4° |
| LBT702 | Nouvelair Tunisie | Airbus A320 | DJE → CDG | 10’691 m | 731 km/h | 130.7 km | Westen | 4° |
| DLH03W | Lufthansa | Airbus A320neo | · | 10’698 m | 827 km/h | 137.3 km | Südwesten | 4° |
| BAW754 | British Airways | Airbus A320 | LHR → GVA | 5’250 m▼ | 736 km/h | 149.2 km | Westsüdwesten | 1° |
| REU974 | Air Austral | Boeing 777-300ER | CDG → RUN | 9’746 m | 991 km/h | 151.0 km | Südwesten | 3° |
| VOE2327 | Volotea | Airbus A320 | BCN → SXB | 1’913 m▼ | 408 km/h | 159.3 km | Norden | 0° |
| FDX8 | FedEx Express | Boeing 777-200LR selten | CDG → BOM | 11’019 m | 954 km/h | 159.9 km | Westsüdwesten | 3° |
| SWR589X | Swiss | Airbus A321 | ARN → ZRH | 4’328 m▼ | 718 km/h | 160.4 km | Nordnordosten | 1° |
| VOE2611 | Volotea | Airbus A319 | SXB → BOD | 6’363 m▲ | 677 km/h | 169.9 km | Nordnordwesten | 1° |
| ASL90F | Air Serbia | Airbus A220-300 | BEG → ZRH | 5’433 m▼ | 704 km/h | 171.9 km | Ostnordosten | 1° |
| SAS688 | SAS Scandinavian Airlines | Airbus A320neo | MXP → CPH | 3’802 m | 674 km/h | 176.6 km | Südosten | 0° |
| SWR388G | Swiss | Airbus A320neo | HAM → ZRH | 5’281 m▼ | 706 km/h | 177.2 km | Nordnordosten | 1° |
| RAM724A | Royal Air Maroc | Boeing 737-800 | CMN → SXB | 297 m▼ | 243 km/h | 178.4 km | Norden | -1° |
| RYR9832 | Ryanair | Boeing 737-800 | HHN → PMI | 9’731 m▲ | 909 km/h | 178.8 km | Nordnordwesten | 2° |
| EWG40N | Eurowings | Airbus A320 | CGN → MXP | 648 m▼ | 270 km/h | 182.3 km | Südosten | -1° |
Die 40 nächsten von 160.
ABFLÜGEUNDANKÜNFTE Bern Airport Belp · LSZB Die offizielle Anzeigetafel liegt beim Flughafen selber — die Verbindung dorthin entsteht erst mit deinem Klick.Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Kennzeichen und Typ: adsb.lol sowie adsbdb.com mit Flugzeugdaten von Planebase. Strecken: adsb.lol unter der Open Database License (ODbL 1.0), abrufbar als routen.json. Eine Strecke gehört zum Rufzeichen, nicht zu diesem einzelnen Flug: LX318 fliegt üblicherweise Zürich–London, und genau das steht hier — ob die Maschine heute ausnahmsweise anders geflogen ist, weiss der Dienst nicht. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.