Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
34 Maschinen im Umkreis von 100 km · Stand 17:03:12 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
Edelweiss Air 2 British Airways 1 Lufthansa 1 Ryanair 1 Swiss 1 übrige Airlines 16 Privat- und Kleinflugzeuge 12
Diese Maschine ist nicht mehr in Reichweite.
| Rufzeichen | Airline | Typ | Strecke | Höhe | Tempo | Entfernung | Richtung | über Horizont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDW256 | Edelweiss Air | Airbus A320 | ZRH → MAH | 6’492 m▲ | 745 km/h | 21.4 km | Nordnordosten | 15° |
| DLH35U | Lufthansa | Airbus A321neo | FAO → FRA | 11’278 m | 815 km/h | 28.2 km | Nordwesten | 21° |
| IGO56K | IndiGo | Boeing 787-9 | BOM → LHR | 11’323 m | 919 km/h | 29.7 km | Ostnordosten | 20° |
| LGL65R | Luxair | Boeing 737-800 | LUX → FCO | 10’980 m | 813 km/h | 49.2 km | Nordosten | 12° |
| BAW532 | British Airways | Airbus A319 | LHR → RMI | 11’598 m | 849 km/h | 50.3 km | Ostsüdosten | 12° |
| EDW721D | Edelweiss Air | Airbus A320 | ZRH → BIO | 3’741 m▲ | 713 km/h | 58.5 km | Nordosten | 3° |
| AIC2017 | Air India | Boeing 787-9 | DEL → LHR | 11’910 m | 881 km/h | 58.6 km | Norden | 11° |
| TVS52A | Smartwings | Boeing 737-800 | PRG → AGP | 11’621 m | 856 km/h | 68.9 km | Westsüdwesten | 9° |
| SAS56H | SAS Scandinavian Airlines | Airbus A320neo | CPH → GVA | 9’495 m▼ | 856 km/h | 74.2 km | Norden | 7° |
| NJE355V | NetJets Transportes Aéreos, S.A. | Embraer Phenom 300 | · | 6’325 m | 607 km/h | 86.0 km | Norden | 4° |
| SWR461V | Swiss | Airbus A220-300 | GVA → FRA | 4’420 m▲ | 602 km/h | 86.4 km | Südwesten | 2° |
| JFA42Z | Jetfly Aviation | Pilatus PC-12 | · | 8’504 m | 521 km/h | 87.3 km | Südwesten | 5° |
| ABR426 | ASL Airlines Ireland | Boeing 737-800 | LGG → MXP | 10’104 m▼ | 782 km/h | 93.8 km | Ostsüdosten | 5° |
| KMM3116 | KM Malta Airlines | Airbus A320neo | · | 11’925 m | 838 km/h | 93.9 km | Ostsüdosten | 7° |
| TUI21W | TUIfly | Boeing 737-800 | PMI → DUS | 11’941 m | 804 km/h | 95.5 km | Westen | 6° |
| AAO52 | Flugnummer AAO, Airline nicht in unserer Liste | Pilatus PC-12 | · | 1’859 m▼ | 492 km/h | 53.8 km | Westsüdwesten | 1° |
| LHB3 | Flugnummer LHB, Airline nicht in unserer Liste | Embraer Phenom 300 | · | 5’479 m▼ | 752 km/h | 53.8 km | Ostnordosten | 5° |
| BEL5LY | Brussels Airlines | Airbus A319 | BRU → ZRH | 3’170 m▼ | 708 km/h | 78.2 km | Nordnordosten | 2° |
| SAH59P | Flugnummer SAH, Airline nicht in unserer Liste | Hawker Beechjet 400 | · | 5’563 m▼ | 578 km/h | 79.9 km | Norden | 3° |
| RYR27CF | Ryanair | Boeing 737-800 | HHN → ALC | 11’613 m | 902 km/h | 80.9 km | Westnordwesten | 7° |
| EWG8DR | Eurowings | Airbus A320 | STR → PMI | 8’595 m▲ | 860 km/h | 84.6 km | Nordnordosten | 5° |
| RGA08 | Flugnummer RGA, Airline nicht in unserer Liste | Airbus EC145 / BK 117 | · | 518 m▲ | 0 km/h | 97.4 km | Ostnordosten | -1° |
| Privat- und Kleinflugzeuge | ||||||||
| — | Privat- oder Kleinflugzeug | Piper PA-28 161 Warrior III | · | 1’287 m▼ | 174 km/h | 8.0 km | Nordnordosten | 5° |
| HBCIA | Privat- oder Kleinflugzeug | Cessna 172 Skyhawk | · | 1’326 m▲ | 159 km/h | 33.7 km | Nordosten | 1° |
| HBKOA | Privat- oder Kleinflugzeug | · | · | 587 m▼ | 112 km/h | 45.6 km | Westen | 0° |
| TMT2RD | Privat- oder Kleinflugzeug | Airbus A320 | · | 11’308 m | 845 km/h | 51.1 km | Nordnordosten | 12° |
| HBEQJ | Privat- oder Kleinflugzeug | · | · | 2’263 m | 231 km/h | 54.1 km | Ostnordosten | 2° |
| HBZZZ | Privat- oder Kleinflugzeug | Airbus AS350 Écureuil | · | 1’166 m | 250 km/h | 59.5 km | Osten | 0° |
| HBZNP | Privat- oder Kleinflugzeug | Airbus AS350 Écureuil | · | 1’036 m▼ | 233 km/h | 60.5 km | Osten | 0° |
| HBXTP | Privat- oder Kleinflugzeug | Airbus AS350 Écureuil | · | 1’166 m▲ | 246 km/h | 64.0 km | Osten | 0° |
| HBKOJ | Privat- oder Kleinflugzeug | · | · | 1’036 m▲ | 238 km/h | 68.2 km | Südwesten | 0° |
| N980MH | Privat- oder Kleinflugzeug | Airbus AS350 Écureuil | · | 2’492 m | 241 km/h | 88.8 km | Südsüdwesten | 1° |
| FHIND | Privat- oder Kleinflugzeug | · | · | 2’850 m | 229 km/h | 89.8 km | Nordnordosten | 1° |
| ENT6BG | Enter Air | Boeing 737 MAX 8 | · | 10’980 m | 876 km/h | 96.9 km | Südwesten | 6° |
Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Kennzeichen und Typ: adsb.lol sowie adsbdb.com mit Flugzeugdaten von Planebase. Strecken: adsb.lol unter der Open Database License (ODbL 1.0), abrufbar als routen.json. Eine Strecke gehört zum Rufzeichen, nicht zu diesem einzelnen Flug: LX318 fliegt üblicherweise Zürich–London, und genau das steht hier — ob die Maschine heute ausnahmsweise anders geflogen ist, weiss der Dienst nicht. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.