Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
40 Maschinen im Umkreis von 100 km · Stand 14:14:50 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
Diese Maschine ist nicht mehr in Reichweite.
| Rufzeichen | Airline | Typ | Strecke | Höhe | Tempo | Entfernung | Richtung | über Horizont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTI26R | AirBaltic | Airbus A220-300 | BCN → RIX | 11’910 m | 871 km/h | 6.4 km | Süden | 61° |
| EWG64A | Eurowings | Airbus A320 | PRG → ALC | 10’950 m | 787 km/h | 51.6 km | Nordnordosten | 11° |
| GAC047D | GlobeAir | Cessna Citation Mustang | · | 8’801 m | 645 km/h | 61.8 km | Süden | 7° |
| DLH02X | Lufthansa | Airbus A320 | · | 11’613 m | 863 km/h | 63.1 km | Westsüdwesten | 10° |
| BAW381 | British Airways | Airbus A321neo | TIA → LHR | 10’653 m | 847 km/h | 67.8 km | Nordosten | 8° |
| SWR457 | Swiss | Embraer E195-E2 | LCY → ZRH | 2’865 m | 405 km/h | 70.8 km | Nordosten | 2° |
| DAH1216 | Air Algérie | Airbus A320 | ALG → ETZ | 8’877 m▼ | 798 km/h | 80.4 km | Westen | 6° |
| LGL699 | Luxair | Boeing 737 MAX 8 | LUX → MAH | 12’230 m | 870 km/h | 81.5 km | Westnordwesten | 8° |
| RYR873M | Ryanair | Boeing 737-800 | CRL → BGY | 9’114 m | 794 km/h | 94.2 km | Nordnordosten | 5° |
| KLM71V | KLM Royal Dutch Airlines | Embraer E195-E2 | AMS → GVA | 7’513 m▼ | 815 km/h | 99.5 km | Westnordwesten | 4° |
| SWR2EG | Swiss | Airbus A321 | ZRH → PMI | 7’407 m▲ | 762 km/h | 16.0 km | Westen | 23° |
| TVS4CE | Smartwings | Boeing 737-900ER | MAD → PRG | 11’270 m | 867 km/h | 29.1 km | Südwesten | 20° |
| CFG8LM | Condor Flugdienst | Airbus A320neo | PMI → EAP | 4’153 m▼ | 467 km/h | 46.3 km | Ostnordosten | 4° |
| MCK306 | Flugnummer MCK, Airline nicht in unserer Liste | Cessna CitationJet M2 | · | 12’847 m | 701 km/h | 49.1 km | Nordosten | 14° |
| RYS7131 | Flugnummer RYS, Airline nicht in unserer Liste | Boeing 737-800 | · | 11’598 m | 814 km/h | 51.5 km | Norden | 12° |
| TOM3AE | TUI Airways | Boeing 737-800 | HER → LGW | 11’902 m | 820 km/h | 61.5 km | Norden | 10° |
| TOM6DG | TUI Airways | Boeing 737-800 | SMI → LGW | 11’887 m | 841 km/h | 68.9 km | Norden | 9° |
| GIZ61 | Flugnummer GIZ, Airline nicht in unserer Liste | · | · | 1’593 m | 386 km/h | 69.8 km | Ostnordosten | 1° |
| RGA04 | Flugnummer RGA, Airline nicht in unserer Liste | Airbus EC145 / BK 117 | · | 1’135 m | 251 km/h | 71.2 km | Westsüdwesten | 0° |
| SWR2KT | Swiss | Airbus A320neo | AGP → ZRH | 3’284 m▼ | 455 km/h | 77.3 km | Nordosten | 2° |
| COL31 | Flugnummer COL, Airline nicht in unserer Liste | · | · | 1’364 m▼ | 290 km/h | 78.3 km | Ostnordosten | 0° |
| AAN121 | Flugnummer AAN, Airline nicht in unserer Liste | Embraer Phenom 300 | · | 11’369 m▲ | 826 km/h | 83.2 km | Ostnordosten | 7° |
| RYR28CC | Ryanair | Boeing 737-800 | CPH → BGY | 11’590 m▼ | 774 km/h | 86.0 km | Osten | 7° |
| VJH724 | Flugnummer VJH, Airline nicht in unserer Liste | Embraer Legacy 600 | · | 11’262 m | 811 km/h | 89.9 km | Westsüdwesten | 6° |
| RYR19KX | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 | CIA → MAN | 11’293 m | 860 km/h | 93.2 km | Südsüdwesten | 6° |
| EJU45EF | EasyJet Europe | Airbus A320 | ORY → PSA | 11’621 m | 752 km/h | 98.8 km | Ostsüdosten | 6° |
| LGL85HK | Luxair | Boeing 737-700 | LUX → HER | 12’215 m | 835 km/h | 99.9 km | Nordnordosten | 6° |
| Privat- und Kleinflugzeuge | ||||||||
| HBZTO | Privat- oder Kleinflugzeug | Airbus AS350 Écureuil | · | 732 m | 3 km/h | 3.1 km | Nordosten | 3° |
| T335 | Privat- oder Kleinflugzeug | · | · | 1’135 m▲ | 224 km/h | 4.2 km | Süden | 8° |
| HBEBR | Privat- oder Kleinflugzeug | · | · | 1’402 m▼ | 245 km/h | 21.7 km | Ostnordosten | 2° |
| HBPPY | Privat- oder Kleinflugzeug | · | · | 975 m | 179 km/h | 26.7 km | Nordnordwesten | 1° |
| HB3026 | Privat- oder Kleinflugzeug | Segelflugzeug | · | 1’173 m | 95 km/h | 27.4 km | Norden | 1° |
| HBZYI | Privat- oder Kleinflugzeug | Bell 429 | · | 1’311 m | 266 km/h | 36.2 km | Osten | 1° |
| HBZZX | Privat- oder Kleinflugzeug | Airbus AS350 Écureuil | · | 1’516 m▼ | 112 km/h | 50.2 km | Südwesten | 1° |
| HBYDX | Privat- oder Kleinflugzeug | Brandli BX-2 Cherry | · | 3’459 m | 220 km/h | 53.5 km | Südosten | 3° |
| HBPQL | Privat- oder Kleinflugzeug | · | · | 838 m▼ | 126 km/h | 61.8 km | Nordnordwesten | 0° |
| HBXPY | Privat- oder Kleinflugzeug | · | · | 1’113 m▼ | 98 km/h | 64.2 km | Nordosten | 0° |
| HB3288 | Privat- oder Kleinflugzeug | Segelflugzeug | · | 1’943 m | 155 km/h | 68.8 km | Westen | 1° |
| HB2471 | Privat- oder Kleinflugzeug | · | · | 1’928 m | 139 km/h | 70.2 km | Nordnordosten | 1° |
| HBZYL | Privat- oder Kleinflugzeug | · | · | 1’455 m▼ | 188 km/h | 80.3 km | Ostnordosten | 0° |
Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Kennzeichen und Typ: adsb.lol sowie adsbdb.com mit Flugzeugdaten von Planebase. Strecken: adsb.lol unter der Open Database License (ODbL 1.0), abrufbar als routen.json. Eine Strecke gehört zum Rufzeichen, nicht zu diesem einzelnen Flug: LX318 fliegt üblicherweise Zürich–London, und genau das steht hier — ob die Maschine heute ausnahmsweise anders geflogen ist, weiss der Dienst nicht. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.