Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
67 Maschinen im Umkreis von 250 km · Stand 21:33:06 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
Ryanair 15 easyJet 10 Air France 4 European Air Transport Leipzig 4 Swiss 3 British Airways 1 Edelweiss Air 1 ITA Airways 1 Lufthansa 1 Qatar Airways 1 Vueling Airlines 1 Wizz Air Malta 1 übrige Airlines 21 Privat- und Kleinflugzeuge 3
Diese Maschine ist nicht mehr in Reichweite.
| Rufzeichen | Airline | Typ | Strecke | Höhe | Tempo | Entfernung | Richtung | über Horizont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIC130 | Air India | Boeing 787-9 | LHR → BOMLondon → Mumbai | 10’996 m | 1’005 km/h | 46.9 km | Nordosten | 12° |
| EFW584Y | BA EuroFlyer | Airbus A320 | BRI → LGWBari → London | 11’308 m | 735 km/h | 88.1 km | Nordnordwesten | 7° |
| RYR691A | Ryanair | Boeing 737-800 | BER → PMIBerlin → Palma De Mallorca | 11’666 m | 972 km/h | 95.3 km | Südwesten | 6° |
| LOT2162 | Polskie Linie Lotnicze LOT | Boeing 737 MAX 8 | MAD → KRKMadrid → Kraków | 12’931 m | 813 km/h | 95.5 km | Südwesten | 7° |
| EWG32B | Eurowings | Airbus A320neo | PMI → CGNPalma De Mallorca → Köln | 10’729 m | 692 km/h | 103.4 km | Südwesten | 5° |
| MSR802 | Egypt Air | Airbus A320neo | CDG → CAIParis → Kairo | 11’651 m | 925 km/h | 120.2 km | Norden | 5° |
| QTR42M | Qatar Airways | Boeing 777-300ER | CDG → DOHParis → Doha | 10’356 m | 950 km/h | 128.1 km | Nordosten | 4° |
| AFR274 | Air France | Boeing 777-300ER | CDG → HNDParis → Tokyo | 9’136 m | 954 km/h | 144.8 km | Nordnordwesten | 3° |
| SWR282 | Swiss | Airbus A340-300 selten | ZRH → JNBZürich → Johannesburg | 8’275 m▲ | 845 km/h | 145.3 km | Südosten | 2° |
| BCS7515 | European Air Transport Leipzig | Boeing 757-200 | VBS → BRUBrescia → Brüssel | 11’948 m | 670 km/h | 148.7 km | Nordnordwesten | 4° |
| ETH701 | Ethiopian Airlines | Airbus A350-1000 | LHR → ADDLondon → Addis Ababa | 11’034 m | 1’026 km/h | 168.6 km | Südsüdwesten | 3° |
| NCR808 | National Air Cargo | Boeing 747-400 selten | · | 10’508 m▼ | 825 km/h | 170.1 km | Nordnordosten | 3° |
| AFR202 | Air France | Boeing 787-9 | CDG → PEKParis → Peking | 10’996 m | 932 km/h | 174.5 km | Ostnordosten | 3° |
| RYR8228 | Ryanair | Boeing 737-800 | PRG → MRSPrag → Marseille | 11’925 m | 856 km/h | 175.7 km | Nordosten | 3° |
| AIC160 | Air India | Boeing 777-300ER | LGW → AMDLondon → Ahmedabad | 11’102 m | 1’035 km/h | 184.1 km | Westsüdwesten | 3° |
| SRR6401 | Star Air | Boeing 767-300ER | AOI → BGY → CGNAncona → Bergamo → Köln | 10’645 m | 803 km/h | 190.9 km | Nordnordosten | 2° |
| AIC138 | Air India | Boeing 787-8 | MXP → DELMailand → New Delhi | 4’923 m▲ | 695 km/h | 191.0 km | Südosten | 1° |
| BCS4243 | European Air Transport Leipzig | Boeing 737-400 | MUC → MXPMünchen → Mailand | 1’143 m▼ | 459 km/h | 195.9 km | Südsüdosten | -1° |
| AFR1390 | Air France | Airbus A220-300 | CDG → ISTParis → Istanbul | 11’651 m | 868 km/h | 198.2 km | Nordnordwesten | 2° |
| EZY8200 | easyJet | Airbus A320 | EFL → LGWKefallinia Island → London | 1’303 m▲ | 394 km/h | 206.8 km | Südosten | -1° |
| ITY1430 | ITA Airways | Airbus A220-300 | TRN → FCOTorino → Rom | 3’947 m▲ | 606 km/h | 207.9 km | Süden | 0° |
| DLH19E | Lufthansa | Airbus A320neo | FRA → LYSFrankfurt-am-Main → Lyon | 1’638 m▼ | 523 km/h | 214.7 km | Südwesten | -1° |
| EDW170 | Edelweiss Air | Airbus A320 | ZRH → TBSZürich → Tbilisi | 7’483 m▲ | 790 km/h | 214.9 km | Ostnordosten | 1° |
| BCS406 | European Air Transport Leipzig | Boeing 737-800 | MXP → CGNMailand → Köln | 11’293 m | 781 km/h | 219.7 km | Nordnordosten | 2° |
| BAW638 | British Airways | Airbus A321neo | LHR → ATHLondon → Athen | 11’003 m | 924 km/h | 224.4 km | Nordnordosten | 2° |
| RYR538B | Ryanair | Boeing 737-800 | BGY → IBZBergamo → Ibiza | 5’685 m▲ | 748 km/h | 239.9 km | Südosten | 0° |
| KMM3117 | KM Malta Airlines | Airbus A320neo | · | 11’689 m | 900 km/h | 240.6 km | Süden | 2° |
| BCS55K | European Air Transport Leipzig | Airbus A300-600 | BCN → LEJBarcelona → Leipzig | 10’676 m | 846 km/h | 241.8 km | Nordosten | 1° |
| TRA23K | Transavia Airlines | Boeing 737-800 | VLC → AMSValencia → Amsterdam | 10’782 m | 700 km/h | 244.5 km | Westen | 1° |
| SWR218Q | Swiss | Airbus A220-300 | VLC → GVAValencia → Genf | 8’009 m▼ | 686 km/h | 245.1 km | Südsüdwesten | 1° |
| RYR2MT | Ryanair | Boeing 737-800 | NUE → PMINürnberg → Palma De Mallorca | 11’636 m | 924 km/h | 25.2 km | Nordnordwesten | 24° |
| RYR52TC | Ryanair | Boeing 737-800 | STN → BGYLondon → Bergamo | 10’348 m | 900 km/h | 45.9 km | Ostnordosten | 12° |
| EZY28KU | easyJet | Airbus A320 | VCE → LGWVenezia → London | 10’721 m | 764 km/h | 51.6 km | Nordnordosten | 11° |
| EFW69BK | BA EuroFlyer | Airbus A320 | AYT → LGWAntalya → London | 11’316 m | 781 km/h | 55.2 km | Nordnordosten | 11° |
| RYR49BG | Ryanair | Boeing 737-800 | MAD → WMIMadrid → Warschau | 11’354 m | 721 km/h | 62.6 km | Südwesten | 10° |
| AFR51FT | Air France | Airbus A220-300 | FLR → CDGFirenze → Paris | 11’224 m▼ | 696 km/h | 81.1 km | Westnordwesten | 7° |
| RYR41VQ | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 | VCE → MANVenezia → Manchester | 10’714 m | 783 km/h | 82.7 km | Nordnordwesten | 7° |
| SWR3PD | Swiss | Embraer E195 | ZRH → MXPZürich → Mailand | 6’020 m | 723 km/h | 87.6 km | Ostsüdosten | 3° |
| EFW96LG | BA EuroFlyer | Airbus A321 | CAG → LGWCagliari → London | 10’691 m | 825 km/h | 109.6 km | Ostsüdosten | 5° |
| EZY86WY | easyJet | Airbus A320 | ZRH → MANZürich → Manchester | 9’616 m▲ | 737 km/h | 116.5 km | Nordwesten | 4° |
Die 40 nächsten von 67.
ABFLÜGEUNDANKÜNFTE Bern Airport Belp · LSZB Die offizielle Anzeigetafel liegt beim Flughafen selber — die Verbindung dorthin entsteht erst mit deinem Klick.Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Kennzeichen und Typ: adsb.lol sowie adsbdb.com mit Flugzeugdaten von Planebase. Strecken: adsb.lol unter der Open Database License (ODbL 1.0), abrufbar als routen.json. Eine Strecke gehört zum Rufzeichen, nicht zu diesem einzelnen Flug: LX318 fliegt üblicherweise Zürich–London, und genau das steht hier — ob die Maschine heute ausnahmsweise anders geflogen ist, weiss der Dienst nicht. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.