Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
29 Maschinen im Umkreis von 100 km · Stand 18:31:06 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
Swiss 5 Ryanair 3 EasyJet Europe 2 Austrian Airlines 1 British Airways 1 KLM Royal Dutch Airlines 1 Lufthansa 1 Vueling Airlines 1 übrige Airlines 13 Privat- und Kleinflugzeuge 1
| Rufzeichen | Airline | Typ | Strecke | Höhe | Tempo | Entfernung | Richtung | über Horizont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJU9052 | EasyJet Europe | Airbus A320 | · | 5’090 m | 551 km/h | 25.5 km | Westsüdwesten | 10° |
| JFA09Q | Jetfly Aviation | Embraer Legacy 600 | · | 1’905 m | 314 km/h | 42.6 km | Nordosten | 2° |
| EFW979Y | BA EuroFlyer | Airbus A320 | KLX → LGW | 10’683 m | 833 km/h | 45.5 km | Nordosten | 12° |
| VJT423 | VistaJet | Bombardier Challenger 350 | · | 12’489 m▼ | 815 km/h | 59.6 km | Nordosten | 11° |
| BAW579V | British Airways | Airbus A320neo | LIN → LHR | 11’941 m | 819 km/h | 63.1 km | Nordwesten | 10° |
| DLH03W | Lufthansa | Airbus A320neo | · | 10’676 m | 830 km/h | 64.3 km | Südwesten | 9° |
| RYR583Z | Ryanair | Boeing 737-800 | BGY → DUB | 11’293 m | 819 km/h | 66.8 km | Südwesten | 9° |
| KLM26G | KLM Royal Dutch Airlines | Embraer E195-E2 selten | EAP → AMS | 1’608 m▲ | 434 km/h | 68.9 km | Norden | 1° |
| AUA156 | Austrian Airlines | Airbus A220-300 | GVA → VIE | 5’273 m▲ | 634 km/h | 74.0 km | Südwesten | 3° |
| SWR42V | Swiss | Airbus A320neo | CDG → ZRH | 6’043 m▼ | 628 km/h | 78.2 km | Norden | 4° |
| SWR47D | Swiss | Embraer E190-E2 selten | FLR → ZRH | 2’225 m▼ | 403 km/h | 96.3 km | Nordosten | 1° |
| TVS2J | Smartwings | Cessna Citation Longitude | · | 4’519 m▲ | 454 km/h | 98.6 km | Ostnordosten | 2° |
| RYR9832 | Ryanair | Boeing 737-800 | HHN → PMI | 10’988 m | 891 km/h | 99.9 km | Nordnordwesten | 6° |
| FSF557R | Flugnummer FSF, Airline nicht in unserer Liste | Pilatus PC-12 | · | 1’273 m | 285 km/h | 11.9 km | Nordnordwesten | 3° |
| ANE60XM | Air Nostrum | Bombardier CRJ1000 selten | FRA → MAD | 10’348 m | 884 km/h | 32.5 km | Nordnordwesten | 17° |
| SWR9TP | Swiss | Airbus A320neo | GVA → ZRH | 7’269 m | 797 km/h | 34.8 km | Südwesten | 11° |
| EWG3CN | Eurowings | Airbus A320 | BCN → HAM | 10’676 m | 857 km/h | 37.5 km | Ostsüdosten | 15° |
| EJU84YJ | EasyJet Europe | Airbus A320 | LIN → BRU | 10’683 m | 754 km/h | 39.8 km | Westsüdwesten | 14° |
| BEL8RD | Brussels Airlines | Airbus A319 | BRU → MXP | 9’685 m▼ | 861 km/h | 48.7 km | Osten | 10° |
| BEL3WD | Brussels Airlines | Airbus A320 | BRU → FCO | 11’613 m | 860 km/h | 73.0 km | Ostsüdosten | 8° |
| BEL8KG | Brussels Airlines | Airbus A319 | ZRH → BRU | 2’675 m▲ | 613 km/h | 81.5 km | Nordosten | 1° |
| SWR7DC | Swiss | Airbus A320neo | BRU → ZRH | 6’165 m▼ | 678 km/h | 92.1 km | Norden | 3° |
| VLG9XJ | Vueling Airlines | Airbus A321 | BCN → ZRH | 7’932 m▼ | 702 km/h | 92.6 km | Süden | 4° |
| PJJ214X | Flugnummer PJJ, Airline nicht in unserer Liste | Beechcraft Premier I | · | 12’588 m▼ | 840 km/h | 93.9 km | Südsüdwesten | 7° |
| LOT3VB | Polskie Linie Lotnicze LOT | Embraer E195-E2 selten | ZRH → WAW | 1’654 m▲ | 336 km/h | 94.7 km | Nordosten | 0° |
| RYR1BT | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 | DUB → VCE | 11’621 m | 887 km/h | 96.9 km | Norden | 6° |
| BEL1BT | Brussels Airlines | Airbus A320 | LIN → BRU | 10’074 m | 789 km/h | 97.8 km | Nordwesten | 5° |
| SWR5YG | Swiss | Airbus A321 | VCE → ZRH | 6’027 m▼ | 735 km/h | 99.5 km | Osten | 3° |
| Privat- und Kleinflugzeuge | ||||||||
| IANIG | Privat- oder Kleinflugzeug | · | · | 3’810 m▲ | 576 km/h | 57.6 km | Norden | 3° |
Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Kennzeichen und Typ: adsb.lol sowie adsbdb.com mit Flugzeugdaten von Planebase. Strecken: adsb.lol unter der Open Database License (ODbL 1.0), abrufbar als routen.json. Eine Strecke gehört zum Rufzeichen, nicht zu diesem einzelnen Flug: LX318 fliegt üblicherweise Zürich–London, und genau das steht hier — ob die Maschine heute ausnahmsweise anders geflogen ist, weiss der Dienst nicht. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.