Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
33 Maschinen im Umkreis von 100 km · Stand 19:12:24 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
easyJet Switzerland 6 Air France 3 Ryanair 3 Wizz Air 2 Aer Lingus 1 ITA Airways 1 Lufthansa 1 Swiss 1 Vueling Airlines 1 übrige Airlines 13 Privat- und Kleinflugzeuge 1
Diese Maschine ist nicht mehr in Reichweite.
| Rufzeichen | Airline | Typ | Strecke | Höhe | Tempo | Entfernung | Richtung | über Horizont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WZZ3072 | Wizz Air | Airbus A321neo | FNC → WAW | 11’316 m | 819 km/h | 7.0 km | Süden | 57° |
| VLG1461 | Vueling Airlines | Airbus A320 | ZRH → SCQ | 5’532 m▲ | 699 km/h | 44.6 km | Nordosten | 6° |
| MAC265D | Air Arabia Maroc | Airbus A320 | · | 7’300 m▼ | 688 km/h | 55.0 km | Westsüdwesten | 7° |
| ITY113 | ITA Airways | Airbus A220-100 selten | AMS → LIN | 10’958 m▼ | 859 km/h | 56.0 km | Osten | 10° |
| ABR176 | ASL Airlines Ireland | ATR 72-500 | LGG → MXP | 6’629 m | 499 km/h | 69.4 km | Ostnordosten | 5° |
| REU976 | Air Austral | Boeing 787-8 | CDG → DZA | 10’363 m | 949 km/h | 70.9 km | Norden | 8° |
| EZS1590 | easyJet Switzerland | Airbus A320neo | BER → GVA | 9’738 m | 848 km/h | 74.7 km | Nordnordosten | 7° |
| DLH24Y | Lufthansa | Airbus A321 | MUC → BCN | 10’988 m | 877 km/h | 78.3 km | Südsüdwesten | 7° |
| EZY941T | easyJet | Airbus A319 | LGW → EAP | 655 m▼ | 263 km/h | 82.9 km | Norden | 0° |
| AIC2028 | Air India | Boeing 787-8 | FRA → BOM | 11’636 m | 905 km/h | 84.5 km | Osten | 7° |
| SWR3F | Swiss | Embraer E195-E2 selten | LCY → ZRH | 2’896 m▼ | 419 km/h | 91.6 km | Ostnordosten | 1° |
| CFE75J | BA CityFlyer | Embraer E190 | ZRH → LCY | 1’913 m▲ | 444 km/h | 98.4 km | Nordosten | 0° |
| EZS9073 | easyJet Switzerland | Airbus A320 | · | 1’875 m▼ | 419 km/h | 99.2 km | Norden | 0° |
| TRA5H | Transavia Airlines | Boeing 737-800 | CTA → RTM | 11’948 m | 798 km/h | 99.3 km | Nordwesten | 6° |
| NJE010H | NetJets Transportes Aéreos, S.A. | Embraer Phenom 300 | · | 12’596 m | 751 km/h | 99.4 km | Südwesten | 7° |
| EWG6TG | Eurowings | Airbus A321 | PMI → BER | 10’668 m | 831 km/h | 52.9 km | Ostnordosten | 11° |
| AMQ458 | Flugnummer AMQ, Airline nicht in unserer Liste | Airbus A320 | · | 10’988 m | 888 km/h | 59.6 km | Westen | 10° |
| EIN4WL | Aer Lingus | Airbus A320 | FCO → DUB | 11’346 m | 807 km/h | 63.9 km | Südwesten | 9° |
| AFR19LP | Air France | Airbus A320 | ATH → CDG | 11’316 m | 822 km/h | 66.7 km | Süden | 9° |
| EWG7YY | Eurowings | Airbus A319 | GVA → DUS | 6’530 m▲ | 762 km/h | 67.3 km | Südwesten | 5° |
| EZY58CV | easyJet | Airbus A319 | ZRH → LGW | 4’823 m▲ | 669 km/h | 72.0 km | Nordnordosten | 3° |
| EZY61HW | easyJet | Airbus A320 | MAN → VCE | 11’636 m | 847 km/h | 78.2 km | Nordosten | 8° |
| AFR68PT | Air France | Airbus A220-300 | LIN → CDG | 10’005 m▲ | 816 km/h | 78.4 km | Süden | 7° |
| CFG1DA | Condor Flugdienst | Airbus A321neo | FUE → HAM | 11’323 m | 810 km/h | 78.8 km | Süden | 7° |
| RYR15EC | Ryanair | Boeing 737-800 | PMI → FKB | 6’454 m▼ | 679 km/h | 83.9 km | Norden | 4° |
| EJU69GW | EasyJet Europe | Airbus A320neo | EAP → LIS | 8’489 m▲ | 781 km/h | 84.2 km | Westnordwesten | 5° |
| RYR2XK | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 | OUD → NRN | 11’963 m | 801 km/h | 88.5 km | Westnordwesten | 7° |
| CFG7DU | Condor Flugdienst | Airbus A320 | ACE → FRA | 11’956 m | 806 km/h | 90.8 km | Westsüdwesten | 7° |
| WMT2XJ | Wizz Air Malta | Airbus A321 | EAP → TIA | 8’771 m▲ | 789 km/h | 94.6 km | Osten | 5° |
| EWG3LU | Eurowings | Airbus A321 | PMI → DUS | 10’691 m | 748 km/h | 95.4 km | Westsüdwesten | 6° |
| RYR19QB | Ryanair | Boeing 737-800 | EIN → IBZ | 11’643 m | 940 km/h | 95.6 km | Westnordwesten | 6° |
| AFR17WA | Air France | Airbus A220-300 | FCO → CDG | 10’691 m | 771 km/h | 98.1 km | Südsüdwesten | 6° |
| Privat- und Kleinflugzeuge | ||||||||
| DFC6BK | Privat- oder Kleinflugzeug | Cessna Citation Sovereign | · | 13’518 m | 812 km/h | 34.3 km | Südwesten | 21° |
Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Kennzeichen und Typ: adsb.lol sowie adsbdb.com mit Flugzeugdaten von Planebase. Strecken: adsb.lol unter der Open Database License (ODbL 1.0), abrufbar als routen.json. Eine Strecke gehört zum Rufzeichen, nicht zu diesem einzelnen Flug: LX318 fliegt üblicherweise Zürich–London, und genau das steht hier — ob die Maschine heute ausnahmsweise anders geflogen ist, weiss der Dienst nicht. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.