Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
36 Maschinen im Umkreis von 100 km · Stand 16:12:18 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
Swiss 5 Ryanair 2 Wizz Air 2 easyJet Switzerland 2 Air France 1 British Airways 1 Lufthansa 1 übrige Airlines 13 Privat- und Kleinflugzeuge 9
Diese Maschine ist nicht mehr in Reichweite.
| Rufzeichen | Airline | Typ | Strecke | Höhe | Tempo | Entfernung | Richtung | über Horizont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLH01A | Lufthansa | Airbus A321neo | · | 10’668 m | 873 km/h | 15.1 km | Südosten | 34° |
| EZS1589 | easyJet Switzerland | Airbus A320neo | GVA → BER | 10’165 m▲ | 863 km/h | 24.4 km | Nordnordosten | 21° |
| WZZ477 | Wizz Air | Airbus A321neo | BUD → LIS | 10’996 m | 824 km/h | 43.5 km | Ostnordosten | 13° |
| EFW50Z | BA EuroFlyer | Airbus A321 | HER → LGW | 11’255 m | 823 km/h | 48.6 km | Norden | 12° |
| BAW578 | British Airways | Airbus A320neo | LHR → LIN | 10’973 m | 871 km/h | 49.9 km | Norden | 12° |
| MAC265W | Air Arabia Maroc | Airbus A320 | CMN → EAP | 9’220 m▼ | 846 km/h | 60.2 km | Südwesten | 8° |
| SUS1446 | Sun Air of Scandinavia | · | AGB → MRS | 9’114 m | 675 km/h | 68.6 km | Nordosten | 7° |
| SWR52 | Swiss | Airbus A330-300 | ZRH → BOS | 7’041 m▲ | 814 km/h | 70.8 km | Nordwesten | 5° |
| RYR6302 | Ryanair | Boeing 737-800 | CRL → PMO | 11’598 m | 807 km/h | 75.4 km | Ostsüdosten | 8° |
| KMM420 | KM Malta Airlines | Airbus A320neo | MLA → BRU | 11’910 m | 805 km/h | 84.3 km | Westen | 7° |
| EWG817 | Eurowings | Boeing 737-800 | CTA → CGN | 10’036 m | 813 km/h | 84.6 km | Westnordwesten | 6° |
| LGL575 | Luxair | Embraer E195-E2 | LUX → PMO | 11’582 m | 838 km/h | 86.7 km | Norden | 7° |
| KLC25H | KLM cityhopper | Embraer E195-E2 | AMS → FLR | 12’215 m | 856 km/h | 97.6 km | Norden | 6° |
| SWR3GH | Swiss | Airbus A321 | ZRH → BCN | 5’982 m▲ | 803 km/h | 10.7 km | Nordnordwesten | 27° |
| EWG3HA | Eurowings | Airbus A320 | PMI → STR | 8’740 m▼ | 759 km/h | 24.8 km | Osten | 18° |
| EWG52VU | Eurowings | Airbus A320 | STR → ALC → STR | 10’363 m | 860 km/h | 34.5 km | Westen | 16° |
| WMT1UF | Wizz Air Malta | Airbus A321neo | CLJ → MAD | 10’988 m | 832 km/h | 42.6 km | Südsüdwesten | 14° |
| RYR3DF | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 | NRN → IBZ | 10’980 m | 887 km/h | 77.7 km | Westen | 7° |
| AFR53FU | Air France | Airbus A220-300 | CDG → ZRH | 5’555 m▼ | 692 km/h | 78.7 km | Norden | 3° |
| EWG7NB | Eurowings | Airbus A320 | HAM → PMI | 10’958 m | 882 km/h | 87.4 km | Westnordwesten | 6° |
| SWR9CW | Swiss | Airbus A321 | ZRH → VCE | 4’945 m▲ | 693 km/h | 89.4 km | Ostnordosten | 2° |
| DLA9EK | Air Dolomiti | Embraer E190 | FRA → TRN | 10’371 m | 801 km/h | 89.5 km | Nordosten | 6° |
| RGA08 | Flugnummer RGA, Airline nicht in unserer Liste | Airbus EC145 / BK 117 | · | 1’105 m▼ | 249 km/h | 89.7 km | Osten | 0° |
| EZS19WQ | easyJet Switzerland | Airbus A320 | GVA → PRN | 5’989 m▲ | 691 km/h | 90.4 km | Südsüdwesten | 3° |
| SWR5MT | Swiss | Airbus A220-300 | ZRH → HAJ | 2’301 m▲ | 464 km/h | 92.6 km | Ostnordosten | 1° |
| CCM48EX | Air Corsica | Airbus A320 | BIA → CRL | 10’668 m | 785 km/h | 94.0 km | Westnordwesten | 6° |
| SWR2VC | Swiss | Airbus A220-300 | ZRH → AMS | 1’532 m▲ | 344 km/h | 95.4 km | Nordosten | 0° |
| Privat- und Kleinflugzeuge | ||||||||
| HBPKK | Privat- oder Kleinflugzeug | · | · | 823 m▲ | 153 km/h | 6.4 km | Ostsüdosten | 2° |
| HBPPB | Privat- oder Kleinflugzeug | Piper PA-28R Turbo Arrow IV | · | 1’288 m▼ | 266 km/h | 64.7 km | Nordnordosten | 0° |
| HBQXW | Privat- oder Kleinflugzeug | · | · | 1’623 m | 14 km/h | 65.6 km | Nordnordosten | 1° |
| NJE9KW | NetJets Transportes Aéreos, S.A. | Cessna Citation Latitude | · | ·▼ | 409 km/h | 67.7 km | Südsüdosten | · |
| HBOIA | Privat- oder Kleinflugzeug | · | · | 579 m | 98 km/h | 69.1 km | Nordosten | 0° |
| A939 | Privat- oder Kleinflugzeug | Pilatus PC-7 Turbo Trainer | · | 495 m | 0 km/h | 72.7 km | Osten | 0° |
| HBTXN | Privat- oder Kleinflugzeug | Cessna 152 | · | 1’067 m▼ | 113 km/h | 76.4 km | Nordosten | 0° |
| HBKOJ | Privat- oder Kleinflugzeug | · | · | 1’097 m | 210 km/h | 80.5 km | Südwesten | 0° |
| HBZYO | Privat- oder Kleinflugzeug | Robinson R44 | · | 937 m | 200 km/h | 95.9 km | Ostnordosten | 0° |
Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Kennzeichen und Typ: adsb.lol sowie adsbdb.com mit Flugzeugdaten von Planebase. Strecken: adsb.lol unter der Open Database License (ODbL 1.0), abrufbar als routen.json. Eine Strecke gehört zum Rufzeichen, nicht zu diesem einzelnen Flug: LX318 fliegt üblicherweise Zürich–London, und genau das steht hier — ob die Maschine heute ausnahmsweise anders geflogen ist, weiss der Dienst nicht. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.