Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
180 Maschinen im Umkreis von 250 km · Stand 16:22:29 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
Ryanair 14 Swiss 14 easyJet 11 Wizz Air 6 Air France 5 Lufthansa 5 British Airways 4 Edelweiss Air 2 KLM Royal Dutch Airlines 2 Austrian Airlines 1 European Air Transport Leipzig 1 FedEx Express 1 ITA Airways 1 Turkish Airlines 1 Vueling Airlines 1 übrige Airlines 63 Privat- und Kleinflugzeuge 48
Flugnummer CSW, Airline nicht in unserer Liste
Zu dieser Maschine liegt noch kein Eintrag in der Flugzeugdatenbank. Der Radar holt bei jedem Durchgang die nächsten nach und behält sie dann dauerhaft — je länger die Seite läuft, desto seltener fehlt etwas.
| Rufzeichen | Airline | Typ | Strecke | Höhe | Tempo | Entfernung | Richtung | über Horizont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYR732U | Ryanair | Boeing 737-800 | AGP → FKB | 9’197 m▼ | 813 km/h | 27.0 km | Norden | 18° |
| SUS1446 | Sun Air of Scandinavia | · | AGB → MRS | 9’106 m | 720 km/h | 51.8 km | Westsüdwesten | 9° |
| BAW949P | British Airways | Airbus A319 | SPU → LHR | 11’293 m | 832 km/h | 55.9 km | Ostnordosten | 11° |
| EWG82N | Eurowings | Airbus A320 | FMO → PMI | 11’590 m | 869 km/h | 66.0 km | Westnordwesten | 9° |
| ABY258 | Air Arabia | Airbus A321neo | SHJ → LGW | 10’660 m | 825 km/h | 68.4 km | Nordnordwesten | 8° |
| WZZ522 | Wizz Air | Airbus A321 | EAP → KRK | 320 m | 283 km/h | 74.4 km | Norden | -1° |
| KLC25H | KLM cityhopper | Embraer E195-E2 | AMS → FLR | 12’230 m | 831 km/h | 77.6 km | Ostsüdosten | 8° |
| LGL575 | Luxair | Embraer E195-E2 | LUX → PMO | 11’598 m | 790 km/h | 79.1 km | Ostsüdosten | 8° |
| DAH1217 | Air Algérie | Airbus A320 | ETZ → ALG | 9’159 m▲ | 919 km/h | 85.0 km | Nordwesten | 5° |
| EDW894T | Edelweiss Air | Airbus A320 | ZRH → IBZ | 2’042 m▲ | 519 km/h | 85.6 km | Nordosten | 1° |
| DLH74U | Lufthansa | Airbus A321 | FRA → MAD | 10’973 m | 867 km/h | 92.8 km | Nordwesten | 6° |
| BAW578 | British Airways | Airbus A320neo | LHR → LIN | 8’169 m▼ | 651 km/h | 94.3 km | Südosten | 4° |
| SWR9D | Swiss | Airbus A220-300 | ZRH → HAM | 2’758 m▲ | 505 km/h | 96.2 km | Nordosten | 1° |
| WZZ477 | Wizz Air | Airbus A321neo | BUD → LIS | 10’988 m | 848 km/h | 97.2 km | Westsüdwesten | 6° |
| SWR2144 | Swiss | Airbus A220-300 | ZRH → VLC | 1’364 m▲ | 307 km/h | 97.5 km | Nordosten | 0° |
| EDW57P | Edelweiss Air | Airbus A320 | PMI → ZRH | 8’672 m▼ | 859 km/h | 101.0 km | Südsüdwesten | 4° |
| SWR316T | Swiss | Airbus A220-300 | GVA → LHR | 6’553 m▲ | 672 km/h | 104.0 km | Westen | 3° |
| SUS1332 | Sun Air of Scandinavia | · | MRS → AGB | 9’426 m | 684 km/h | 104.6 km | Südwesten | 4° |
| AFR754 | Air France | Boeing 777-200ER | CDG → BZV → FIH → CDG | 11’933 m | 898 km/h | 105.6 km | Westsüdwesten | 6° |
| SWR854 | Swiss | Embraer E195 | ZRH → BRE | 3’673 m▲ | 599 km/h | 106.1 km | Nordosten | 1° |
| EZY894N | easyJet | Airbus A320 | LGW → PFO | 11’003 m | 839 km/h | 108.4 km | Südsüdosten | 5° |
| AIC31A | Air India | Boeing 787-9 | BOM → LHR | 11’918 m | 897 km/h | 114.7 km | Osten | 5° |
| FDX7 | FedEx Express | Boeing 777-200LR sehr selten | BOM → DWC → MXP → MEM | 8’793 m | 881 km/h | 117.1 km | Westen | 4° |
| WZZ2715 | Wizz Air | Airbus A321neo | BUD → BIO | 10’973 m | 768 km/h | 137.2 km | Ostnordosten | 4° |
| DLH66Y | Lufthansa | Airbus A319 | LYS → MUC | 8’390 m▲ | 750 km/h | 142.4 km | Südwesten | 3° |
| RAM931G | Royal Air Maroc | Boeing 737 MAX 8 | GVA → CMN | 5’593 m▲ | 708 km/h | 147.3 km | Südwesten | 1° |
| VJT518 | VistaJet | Bombardier Challenger 604 | · | 5’608 m▼ | 687 km/h | 147.6 km | Westsüdwesten | 1° |
| FRO966 | Frost Air | Saab 2000 sehr selten | · | 8’816 m | 649 km/h | 149.4 km | Südwesten | 3° |
| DLH01A | Lufthansa | Airbus A321neo | · | 9’129 m▼ | 911 km/h | 154.2 km | Ostnordosten | 3° |
| DLH12K | Lufthansa | Airbus A321 | BCN → FRA | 10’622 m | 816 km/h | 159.1 km | Südsüdwesten | 3° |
| EFW50Z | BA EuroFlyer | Airbus A321 | HER → LGW | 11’270 m | 789 km/h | 162.4 km | Nordwesten | 3° |
| KMM420 | KM Malta Airlines | Airbus A320neo | MLA → BRU | 11’910 m | 759 km/h | 163.2 km | Nordwesten | 3° |
| KLM89Y | KLM Royal Dutch Airlines | Embraer E190 | AMS → GVA | 2’263 m▼ | 411 km/h | 165.7 km | Südwesten | 0° |
| BAW528 | British Airways | Airbus A320neo | LHR → NAP | 11’628 m | 859 km/h | 167.3 km | Südsüdwesten | 3° |
| EZS1589 | easyJet Switzerland | Airbus A320neo | GVA → BER | 11’918 m | 864 km/h | 167.8 km | Nordosten | 3° |
| EXS907 | Jet2.com | Airbus A321 | MAN → HER | 10’980 m | 863 km/h | 174.0 km | Nordnordwesten | 3° |
| PGT941 | Pegasus Airlines | · | SAW → EAP | 9’281 m▲ | 859 km/h | 176.4 km | Ostnordosten | 2° |
| TRA77Q | Transavia Airlines | Boeing 737-800 | ALC → RTM | 11’933 m | 778 km/h | 176.7 km | Nordwesten | 3° |
| MAC265W | Air Arabia Maroc | Airbus A320 | CMN → EAP | 3’482 m▼ | 656 km/h | 179.4 km | Westsüdwesten | 0° |
| AFR1703 | Air France | Embraer E190 | TRN → CDG | 1’554 m▲ | 458 km/h | 183.2 km | Süden | -1° |
Die 40 nächsten von 180.
ABFLÜGEUNDANKÜNFTE Bern Airport Belp · LSZB Die offizielle Anzeigetafel liegt beim Flughafen selber — die Verbindung dorthin entsteht erst mit deinem Klick.Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Kennzeichen und Typ: adsb.lol sowie adsbdb.com mit Flugzeugdaten von Planebase. Strecken: adsb.lol unter der Open Database License (ODbL 1.0), abrufbar als routen.json. Eine Strecke gehört zum Rufzeichen, nicht zu diesem einzelnen Flug: LX318 fliegt üblicherweise Zürich–London, und genau das steht hier — ob die Maschine heute ausnahmsweise anders geflogen ist, weiss der Dienst nicht. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.