Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
35 Maschinen im Umkreis von 100 km · Stand 16:58:11 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
Edelweiss Air 2 Air France 1 British Airways 1 Lufthansa 1 Ryanair 1 easyJet Switzerland 1 übrige Airlines 14 Privat- und Kleinflugzeuge 14
| Rufzeichen | Airline | Typ | Strecke | Höhe | Tempo | Entfernung | Richtung | über Horizont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVS52A | Smartwings | Boeing 737-800 | PRG → AGP | 11’613 m | 847 km/h | 32.4 km | Nordnordwesten | 19° |
| BAW532 | British Airways | Airbus A319 | LHR → RMI | 11’567 m | 851 km/h | 54.3 km | Nordnordosten | 11° |
| AIC2017 | Air India | Boeing 787-9 | DEL → LHR | 11’910 m | 885 km/h | 58.8 km | Ostnordosten | 11° |
| DLH35U | Lufthansa | Airbus A321neo | FAO → FRA | 11’285 m | 822 km/h | 69.8 km | Südwesten | 8° |
| JFA42Z | Jetfly Aviation | Pilatus PC-12 | · | 8’504 m | 524 km/h | 71.4 km | Westsüdwesten | 6° |
| EDW256 | Edelweiss Air | Airbus A320 | ZRH → MAH | 3’071 m▲ | 551 km/h | 76.6 km | Nordosten | 2° |
| EWG5R | Eurowings | · | STR → PMI | 10’965 m | 767 km/h | 83.9 km | Osten | 7° |
| ABR426 | ASL Airlines Ireland | Boeing 737-800 | LGG → MXP | 11’605 m | 806 km/h | 85.9 km | Ostnordosten | 7° |
| AIC159 | Air India | Boeing 777-300ER | AMD → LGW | 11’316 m | 873 km/h | 93.7 km | Nordnordwesten | 6° |
| LGL65R | Luxair | Boeing 737-800 | LUX → FCO | 10’973 m | 864 km/h | 97.3 km | Norden | 6° |
| EDW721D | Edelweiss Air | Airbus A320 | ZRH → BIO | 1’059 m▲ | 320 km/h | 99.7 km | Nordosten | 0° |
| LHB3 | Flugnummer LHB, Airline nicht in unserer Liste | Embraer Phenom 300 | · | 6’858 m▼ | 780 km/h | 19.9 km | Südsüdwesten | 18° |
| AAO52 | Flugnummer AAO, Airline nicht in unserer Liste | Pilatus PC-12 | · | 3’071 m▼ | 517 km/h | 27.7 km | Westnordwesten | 5° |
| RYR31JD | Ryanair | Boeing 737-800 | PRG → MAD | 11’605 m | 867 km/h | 65.9 km | Westen | 9° |
| RGA04 | Flugnummer RGA, Airline nicht in unserer Liste | Airbus EC145 / BK 117 | · | 792 m | 46 km/h | 67.3 km | Südwesten | 0° |
| AFR35CQ | Air France | Airbus A220-300 | BLQ → CDG | 11’300 m | 814 km/h | 68.8 km | Südwesten | 9° |
| EZS41MU | easyJet Switzerland | Airbus A320 | GVA → CPH | 7’811 m▲ | 733 km/h | 74.7 km | Westen | 5° |
| NSZ8JT | Flugnummer NSZ, Airline nicht in unserer Liste | Boeing 737-800 | BCN → OSL | 11’293 m | 770 km/h | 84.4 km | Westnordwesten | 7° |
| AEE4MI | Aegean Airlines | Airbus A321neo | ATH → MXP | 2’964 m▼ | 482 km/h | 91.1 km | Nordosten | 1° |
| ITI25KZ | Flugnummer ITI, Airline nicht in unserer Liste | Beechcraft 1900D | SXB → LYS | 6’325 m | 450 km/h | 91.1 km | Westen | 3° |
| RGA08 | Flugnummer RGA, Airline nicht in unserer Liste | Airbus EC145 / BK 117 | · | 1’082 m | 220 km/h | 91.9 km | Ostnordosten | 0° |
| Privat- und Kleinflugzeuge | ||||||||
| — | Privat- oder Kleinflugzeug | Piper PA-28 161 Warrior III | · | 1’287 m▼ | 174 km/h | 8.0 km | Nordnordosten | 5° |
| TMT2RD | Privat- oder Kleinflugzeug | Airbus A320 | · | 11’308 m | 825 km/h | 23.4 km | Westsüdwesten | 25° |
| ENT6BG | Enter Air | Boeing 737 MAX 8 | · | 10’973 m | 855 km/h | 26.1 km | Westsüdwesten | 22° |
| HBCIA | Privat- oder Kleinflugzeug | Cessna 172 Skyhawk | · | 671 m▲ | 121 km/h | 37.6 km | Nordosten | 0° |
| HBKOA | Privat- oder Kleinflugzeug | · | · | 1’074 m▼ | 210 km/h | 40.1 km | Westen | 1° |
| HBKOJ | Privat- oder Kleinflugzeug | · | · | 1’554 m | 183 km/h | 60.9 km | Südwesten | 1° |
| HBEQJ | Privat- oder Kleinflugzeug | Robin DR.400 180 Regent | · | 1’753 m | 182 km/h | 62.6 km | Ostnordosten | 1° |
| HBZZZ | Privat- oder Kleinflugzeug | Airbus AS350 Écureuil | · | 1’166 m | 249 km/h | 64.2 km | Osten | 0° |
| HBZNP | Privat- oder Kleinflugzeug | Airbus AS350 Écureuil | · | 884 m▲ | 233 km/h | 65.5 km | Osten | 0° |
| HBXTP | Privat- oder Kleinflugzeug | Airbus AS350 Écureuil | · | 549 m▼ | 49 km/h | 66.7 km | Ostnordosten | 0° |
| FHIND | Privat- oder Kleinflugzeug | Cessna 182T Skylane | · | 2’850 m | 228 km/h | 80.4 km | Norden | 1° |
| HBFOW | Privat- oder Kleinflugzeug | Pilatus PC-12 | · | 7’887 m | 441 km/h | 82.5 km | Südwesten | 5° |
| N980MH | Privat- oder Kleinflugzeug | Airbus AS350 Écureuil | · | 2’073 m▲ | 237 km/h | 85.4 km | Südsüdwesten | 1° |
| DFWGH | Privat- oder Kleinflugzeug | Pilatus PC-12 | · | 5’959 m▼ | 536 km/h | 85.7 km | Osten | 3° |
Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Kennzeichen und Typ: adsb.lol sowie adsbdb.com mit Flugzeugdaten von Planebase. Strecken: adsb.lol unter der Open Database License (ODbL 1.0), abrufbar als routen.json. Eine Strecke gehört zum Rufzeichen, nicht zu diesem einzelnen Flug: LX318 fliegt üblicherweise Zürich–London, und genau das steht hier — ob die Maschine heute ausnahmsweise anders geflogen ist, weiss der Dienst nicht. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.