Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
26 Maschinen im Umkreis von 100 km · Stand 20:05:19 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
British Airways 2 Ryanair UK 2 Swiss 2 Edelweiss Air 1 ITA Airways 1 Lufthansa 1 Vueling Airlines 1 Wizz Air Malta 1 übrige Airlines 14 Privat- und Kleinflugzeuge 1
Diese Maschine ist nicht mehr in Reichweite.
| Rufzeichen | Airline | Typ | Strecke | Höhe | Tempo | Entfernung | Richtung | über Horizont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVF235L | Transavia France | Airbus A320neo | CAI → ORY | 11’948 m | 814 km/h | 23.4 km | Nordosten | 26° |
| LHX1090 | City Airlines | Airbus A320neo | FRA → MRS | 11’643 m | 907 km/h | 29.8 km | Nordwesten | 20° |
| SWR2120 | Swiss | Airbus A320neo | ZRH → AGP | 6’652 m▲ | 767 km/h | 33.6 km | Nordnordosten | 10° |
| ANE1315 | Air Nostrum | Bombardier CRJ1000 selten | MAD → MUC | 10’668 m▼ | 811 km/h | 42.5 km | Südwesten | 13° |
| SVA911 | Saudi Arabian Airlines | Boeing 777-200LR sehr selten | RUH → FRA | 12’245 m▼ | 896 km/h | 47.4 km | Nordosten | 14° |
| IBE0787 | Iberia | Airbus A320neo | · | 11’956 m | 863 km/h | 62.8 km | Osten | 10° |
| ITY219 | ITA Airways | Airbus A220-100 selten | LCY → LIN | 9’815 m▼ | 851 km/h | 69.1 km | Ostsüdosten | 7° |
| LGL68A | Luxair | De Havilland Dash 8-400 | MXP → LUX | 7’597 m | 601 km/h | 73.1 km | Südsüdwesten | 5° |
| EDW289K | Edelweiss Air | Airbus A320 | FAO → ZRH | 8’809 m▼ | 761 km/h | 79.9 km | Südwesten | 6° |
| DLH02P | Lufthansa | Airbus A321 | · | 11’019 m | 882 km/h | 81.1 km | Westsüdwesten | 7° |
| EWG79B | Eurowings | Airbus A320 | PMI → FMO | 11’948 m | 766 km/h | 85.6 km | Westen | 7° |
| BAW529 | British Airways | Airbus A320neo | NAP → LHR | 11’323 m | 817 km/h | 87.5 km | Südsüdosten | 7° |
| BAW530 | British Airways | Airbus A320 | LHR → NAP | 11’628 m | 907 km/h | 87.7 km | Norden | 7° |
| LGL944 | Luxair | Boeing 737-800 | MIR → LUX | 11’148 m▼ | 744 km/h | 90.4 km | Südwesten | 6° |
| WMT466 | Wizz Air Malta | Airbus A321 | CRL → TIA | 10’988 m | 873 km/h | 94.1 km | Nordosten | 6° |
| SWR2MB | Swiss | Airbus A220-300 | FRA → GVA | 8’070 m▼ | 772 km/h | 27.9 km | Westnordwesten | 15° |
| CFG6VX | Condor Flugdienst | Airbus A321 | PMI → FRA | 11’316 m | 830 km/h | 60.9 km | Ostnordosten | 10° |
| TVF59RG | Transavia France | Boeing 737-800 | LJU → ORY | 11’963 m | 795 km/h | 65.5 km | Südsüdwesten | 10° |
| RUK17DP | Ryanair UK | Boeing 737-800 | EAP → STN | 1’158 m▲ | 336 km/h | 70.7 km | Norden | 0° |
| VLG96YF | Vueling Airlines | Airbus A321 | MUC → BCN | 11’003 m | 867 km/h | 74.7 km | Südsüdwesten | 8° |
| TVF16PW | Transavia France | Airbus A320neo | TIA → ORY | 11’971 m | 806 km/h | 77.9 km | Süden | 8° |
| DLA6JL | Air Dolomiti | Embraer E195 | GVA → MUC | 6’012 m▲ | 662 km/h | 78.4 km | Südwesten | 4° |
| RYR6TR | Ryanair | Boeing 737-800 | PMI → ARN | 11’963 m | 829 km/h | 79.7 km | Südsüdwesten | 8° |
| RGA08 | Flugnummer RGA, Airline nicht in unserer Liste | Airbus EC145 / BK 117 | · | 1’478 m | 199 km/h | 90.3 km | Ostnordosten | 0° |
| BEL9WB | Brussels Airlines | Airbus A319 | BRU → MRS | 12’261 m | 855 km/h | 91.5 km | Westsüdwesten | 7° |
| Privat- und Kleinflugzeuge | ||||||||
| IBE06CC | Iberia | Airbus A320neo | · | 6’782 m▼ | 625 km/h | 13.8 km | Südosten | 24° |
Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Kennzeichen und Typ: adsb.lol sowie adsbdb.com mit Flugzeugdaten von Planebase. Strecken: adsb.lol unter der Open Database License (ODbL 1.0), abrufbar als routen.json. Eine Strecke gehört zum Rufzeichen, nicht zu diesem einzelnen Flug: LX318 fliegt üblicherweise Zürich–London, und genau das steht hier — ob die Maschine heute ausnahmsweise anders geflogen ist, weiss der Dienst nicht. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.