Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
9 Maschinen im Umkreis von 50 km · Stand 18:31:06 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
EasyJet Europe 2 Swiss 1 übrige Airlines 6
Diese Maschine ist nicht mehr in Reichweite.
| Rufzeichen | Airline | Typ | Strecke | Höhe | Tempo | Entfernung | Richtung | über Horizont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJU9052 | EasyJet Europe | Airbus A320 | · | 5’090 m | 551 km/h | 25.5 km | Westsüdwesten | 10° |
| JFA09Q | Jetfly Aviation | Embraer Legacy 600 | · | 1’905 m | 314 km/h | 42.6 km | Nordosten | 2° |
| EFW979Y | BA EuroFlyer | Airbus A320 | KLX → LGW | 10’683 m | 833 km/h | 45.5 km | Nordosten | 12° |
| FSF557R | Flugnummer FSF, Airline nicht in unserer Liste | Pilatus PC-12 | · | 1’273 m | 285 km/h | 11.9 km | Nordnordwesten | 3° |
| ANE60XM | Air Nostrum | Bombardier CRJ1000 selten | FRA → MAD | 10’348 m | 884 km/h | 32.5 km | Nordnordwesten | 17° |
| SWR9TP | Swiss | Airbus A320neo | GVA → ZRH | 7’269 m | 797 km/h | 34.8 km | Südwesten | 11° |
| EWG3CN | Eurowings | Airbus A320 | BCN → HAM | 10’676 m | 857 km/h | 37.5 km | Ostsüdosten | 15° |
| EJU84YJ | EasyJet Europe | Airbus A320 | LIN → BRU | 10’683 m | 754 km/h | 39.8 km | Westsüdwesten | 14° |
| BEL8RD | Brussels Airlines | Airbus A319 | BRU → MXP | 9’685 m▼ | 861 km/h | 48.7 km | Osten | 10° |
Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Kennzeichen und Typ: adsb.lol sowie adsbdb.com mit Flugzeugdaten von Planebase. Strecken: adsb.lol unter der Open Database License (ODbL 1.0), abrufbar als routen.json. Eine Strecke gehört zum Rufzeichen, nicht zu diesem einzelnen Flug: LX318 fliegt üblicherweise Zürich–London, und genau das steht hier — ob die Maschine heute ausnahmsweise anders geflogen ist, weiss der Dienst nicht. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.