Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
56 Maschinen im Umkreis von 100 km · Stand 12:04:40 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
| Rufzeichen | Airline | Typ | Höhe | Tempo | Entfernung | Richtung | über Horizont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBKGO | — | · | 838 m | 118 km/h | 5.5 km | Südosten | 3° |
| SWR8XD | Swiss | · | 7’628 m▲ | 719 km/h | 13.2 km | Westnordwesten | 28° |
| AFR73VA | Air France | · | 11’262 m | 826 km/h | 20.8 km | Nordnordwesten | 27° |
| DLH57P | Lufthansa | Airbus A320 | 10’653 m | 907 km/h | 21.5 km | Ostnordosten | 25° |
| HBLMD | — | · | 823 m▼ | 211 km/h | 25.2 km | Norden | 1° |
| HBEZD | — | · | 1’745 m | 169 km/h | 26.2 km | Nordnordwesten | 3° |
| NJE2XW | NetJets Transportes Aéreos, S.A. | · | 4’496 m▼ | 649 km/h | 29.8 km | Nordosten | 7° |
| OCN9PG | Discover Airlines | · | 11’582 m | 796 km/h | 34.9 km | Westnordwesten | 17° |
| HBZNH | — | · | 968 m▲ | 52 km/h | 36.8 km | Südosten | 1° |
| DLH98J | Lufthansa | · | 10’965 m | 785 km/h | 37.4 km | Nordnordosten | 15° |
| TUI37H | TUIfly | · | 10’958 m | 829 km/h | 40.3 km | Westen | 14° |
| YLMFG | — | · | 1’349 m▼ | 259 km/h | 43.7 km | Nordwesten | 1° |
| HBKNT | — | · | 975 m | 166 km/h | 47.6 km | Westen | 0° |
| HB3288 | — | · | 1’524 m | 111 km/h | 48.7 km | Nordnordosten | 1° |
| HBZZX | — | · | 1’455 m▼ | 59 km/h | 50.5 km | Südwesten | 1° |
| N98TP | — | Grumman Albatross HU-16B | 3’597 m | 320 km/h | 55.8 km | Südosten | 3° |
| N4AP | — | · | 14’722 m | 887 km/h | 56.4 km | Ostnordosten | 14° |
| EFW34VK | BA EuroFlyer | · | 11’262 m | 824 km/h | 57.2 km | Norden | 10° |
| — | — | · | 970 m▲ | 132 km/h | 57.6 km | Ostnordosten | 0° |
| — | — | · | 925 m▲ | 126 km/h | 57.6 km | Ostnordosten | 0° |
| DLH65X | Lufthansa | Airbus A320neo | 9’426 m | 912 km/h | 59.7 km | Ostnordosten | 8° |
| RYR84PU | Ryanair | · | 11’262 m | 862 km/h | 61.7 km | Nordnordwesten | 10° |
| DEPEW | — | · | 1’768 m | 304 km/h | 61.9 km | Südwesten | 1° |
| EXS31PY | Jet2.com | · | 11’902 m | 838 km/h | 64.1 km | Osten | 10° |
| IBE07FE | Iberia | · | 10’965 m | 841 km/h | 65.1 km | Westsüdwesten | 9° |
| EZY62AP | easyJet | · | 11’247 m | 839 km/h | 67.7 km | Westen | 9° |
| EFW86R | BA EuroFlyer | · | 11’278 m | 825 km/h | 68.7 km | Ostnordosten | 9° |
| TUI8FH | TUIfly | · | 10’348 m▲ | 797 km/h | 69.5 km | Nordnordosten | 8° |
| FGSOM | — | · | 1’280 m | 247 km/h | 70.6 km | Westsüdwesten | 0° |
| SWR8T | Swiss | · | 4’473 m▲ | 741 km/h | 72.9 km | Nordnordosten | 3° |
| EWG47GZ | Eurowings | · | 11’598 m | 857 km/h | 75.3 km | Westnordwesten | 8° |
| HBZAX | — | · | 1’265 m | 196 km/h | 75.7 km | Ostnordosten | 0° |
| RYR66KU | Ryanair | · | 754 m▼ | 355 km/h | 84.2 km | Norden | 0° |
| VIR317 | Virgin Atlantic Airways | Boeing 787-9 | 12’527 m | 890 km/h | 85.4 km | Nordnordwesten | 8° |
| GIZ71 | — | · | 1’585 m | 302 km/h | 86.2 km | Ostnordosten | 0° |
| DAL53 | Delta Air Lines | · | 3’589 m▲ | 632 km/h | 86.7 km | Nordosten | 2° |
| EWG48K | Eurowings | · | 11’621 m | 770 km/h | 87.1 km | Osten | 7° |
| STQ111 | Star Wings Dortmund | · | 6’744 m▼ | 657 km/h | 87.3 km | Ostsüdosten | 4° |
| BAW615 | British Airways | · | 11’293 m | 853 km/h | 87.9 km | Westsüdwesten | 7° |
| HB2471 | — | · | 1’897 m | 101 km/h | 88.4 km | Nordnordosten | 1° |
Die 40 nächsten von 56.
ABFLÜGEUNDANKÜNFTE Bern Airport Belp · LSZB Die offizielle Anzeigetafel liegt beim Flughafen selber — die Verbindung dorthin entsteht erst mit deinem Klick.Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.