Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
14 Maschinen im Umkreis von 50 km · Stand 12:04:40 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
| Rufzeichen | Airline | Typ | Höhe | Tempo | Entfernung | Richtung | über Horizont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBKGO | — | · | 838 m | 118 km/h | 5.5 km | Südosten | 3° |
| SWR8XD | Swiss | · | 7’628 m▲ | 719 km/h | 13.2 km | Westnordwesten | 28° |
| AFR73VA | Air France | · | 11’262 m | 826 km/h | 20.8 km | Nordnordwesten | 27° |
| DLH57P | Lufthansa | Airbus A320 | 10’653 m | 907 km/h | 21.5 km | Ostnordosten | 25° |
| HBLMD | — | · | 823 m▼ | 211 km/h | 25.2 km | Norden | 1° |
| HBEZD | — | · | 1’745 m | 169 km/h | 26.2 km | Nordnordwesten | 3° |
| NJE2XW | NetJets Transportes Aéreos, S.A. | · | 4’496 m▼ | 649 km/h | 29.8 km | Nordosten | 7° |
| OCN9PG | Discover Airlines | · | 11’582 m | 796 km/h | 34.9 km | Westnordwesten | 17° |
| HBZNH | — | · | 968 m▲ | 52 km/h | 36.8 km | Südosten | 1° |
| DLH98J | Lufthansa | · | 10’965 m | 785 km/h | 37.4 km | Nordnordosten | 15° |
| TUI37H | TUIfly | · | 10’958 m | 829 km/h | 40.3 km | Westen | 14° |
| YLMFG | — | · | 1’349 m▼ | 259 km/h | 43.7 km | Nordwesten | 1° |
| HBKNT | — | · | 975 m | 166 km/h | 47.6 km | Westen | 0° |
| HB3288 | — | · | 1’524 m | 111 km/h | 48.7 km | Nordnordosten | 1° |
Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.