Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
105 Maschinen in der Luft · Stand 01:23:13 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
easyJet 69 Swiss 7 Ryanair 6 European Air Transport Leipzig 2 Wizz Air Malta 2 Air France 1 British Airways 1 Edelweiss Air 1 Turkish Airlines 1 Vueling Airlines 1 übrige Airlines 14
Diese Maschine ist nicht mehr in Reichweite.
| Rufzeichen | Airline | Typ | Strecke | Höhe | Tempo | über | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WUK6008 | Wizz Air UK | Airbus A321neo | · | 10’721 m | 739 km/h | Schweiz | 39 km |
| CXI558 | Corendon Airlines Europe | Boeing 737-800 | PMI → NUEPalma De Mallorca → Nürnberg | 11’956 m | 719 km/h | Schweiz | 41 km |
| MPH8341 | Martinair | Boeing 747-400 selten | AMS → NBO → JNBAmsterdam → Nairobi → Johannesburg | 9’716 m | 964 km/h | Schweiz | 96 km |
| RGA01 | Rega – Schweizerische Rettungsflugwacht | Airbus EC145 / BK 117 | · | 853 m▼ | 180 km/h | Schweiz | 101 km |
| BAW590 | British Airways | Airbus A319 | LHR → MXPLondon → Mailand | 6’782 m▼ | 741 km/h | Italien | 102 km |
| ABR177 | ASL Airlines Ireland | ATR 72-500 | MXP → LGGMailand → Liège | 6’294 m | 489 km/h | Schweiz | 126 km |
| DHK528 | DHL Air UK | Boeing 777-200LR sehr selten | EMA → MXP → HKGNottingham → Mailand → Hong Kong | 5’006 m▼ | 619 km/h | Italien | 149 km |
| BCS76P | European Air Transport Leipzig | Boeing 757-200 | MXP → STNMailand → London | 11’925 m | 781 km/h | Deutschland | 151 km |
| ABP753 | ABS Jets | Embraer Legacy 600 | · | 11’948 m | 852 km/h | Liechtenstein | 162 km |
| BCS136 | European Air Transport Leipzig | Boeing 737-800 | LEJ → MXPLeipzig → Mailand | 3’924 m▼ | 612 km/h | Italien | 166 km |
| AIC4018 | Air India | Boeing 787-8 | · | 12’893 m | 938 km/h | Italien | 170 km |
| WMT952 | Wizz Air Malta | Airbus A321neo | EVN → MXPYerevan → Mailand | 572 m▼ | 264 km/h | Italien | 181 km |
| LGL556R | Luxair | Boeing 737-800 | FCO → LUXRom → Luxembourg | 8’527 m▼ | 740 km/h | Frankreich | 187 km |
| ABD2603 | Air Atlanta Icelandic | Boeing 747-400 selten | NBO → LGGNairobi → Liège | 11’300 m | 895 km/h | Italien | 192 km |
| WUK7402 | Wizz Air UK | Airbus A321neo | LTN → TIALondon → Tirana | 11’643 m | 867 km/h | Deutschland | 220 km |
| TOM463 | TUI Airways | Boeing 737-800 | SSH → LGWSharm el-Sheikh → London | 11’323 m | 747 km/h | Frankreich | 228 km |
| THY41J | Turkish Airlines | · | MIA → ISTMiami → Istanbul | 12’375 m | 917 km/h | Frankreich | 240 km |
| EZY2080 | easyJet | Airbus A321neo | CFU → MANKerkyra Island → Manchester | 11’308 m | 864 km/h | Deutschland | 279 km |
| EJU305M | EasyJet Europe | Airbus A320 | LIL → NCELille/Lesquin → Nizza | 9’251 m | 954 km/h | Frankreich | 301 km |
| EZY9658 | easyJet | · | · | 11’407 m | 810 km/h | Österreich | 514 km |
| EZY8904 | easyJet | Airbus A320 | GIB → LGWGibraltar → London | 472 m▼ | 228 km/h | Vereinigtes Königreich | 723 km |
| EZY2614 | easyJet | Airbus A320 | · | 11’529 m | 767 km/h | Kroatien | 825 km |
| EDW170 | Edelweiss Air | Airbus A320 | ZRH → TBSZürich → Tbilisi | 11’209 m | 851 km/h | Rumänien | 1’545 km |
| SAZ51 | Rega – Schweizerische Rettungsflugwacht | Bombardier Challenger 604 | · | 11’834 m | 830 km/h | Bulgarien | 1’634 km |
| SWR76P | Swiss | Airbus A220-300 | ZRH → TLVZürich → Tel Aviv | 11’887 m | 896 km/h | Griechenland | 1’777 km |
| SWR92 | Swiss | Boeing 777-300ER | ZRH → GRUZürich → São Paulo | 10’714 m | 1’014 km/h | Marokko | 2’064 km |
| SWR52 | Swiss | Airbus A330-300 | ZRH → BOSZürich → Boston | 12’573 m | 683 km/h | — | 5’412 km |
| SWR18P | Swiss | Airbus A330-300 | ZRH → EWRZürich → Newark | 12’443 m | 767 km/h | Kanada | 5’789 km |
| SWR180 | Swiss | Boeing 777-300ER | ZRH → BKKZürich → Bangkok | 11’392 m | 937 km/h | Indien | 6’238 km |
| SWR35G | Swiss | Boeing 777-300ER | ZRH → SFOZürich → San Francisco | 11’880 m | 819 km/h | Vereinigte Staaten | 9’159 km |
| SWR40 | Swiss | Boeing 777-300ER | ZRH → LAXZürich → Los Angeles | 12’314 m | 835 km/h | Vereinigte Staaten | 9’217 km |
| EZY28NJ | easyJet | Airbus A320 | CFU → LGWKerkyra Island → London | 11’323 m | 734 km/h | Schweiz | 76 km |
| EJU39FN | EasyJet Europe | Airbus A320 | PRG → MXPPrag → Mailand | 11’636 m | 868 km/h | Schweiz | 100 km |
| AFR52RQ | Air France | Airbus A220-300 | FCO → CDGRom → Paris | 10’752 m | 707 km/h | Schweiz | 102 km |
| WUK7PY | Wizz Air UK | Airbus A321neo | DLM → LGWDalaman → London | 10’668 m | 827 km/h | Schweiz | 152 km |
| RYR33RN | Ryanair | Boeing 737-800 | STN → PMOLondon → Palermo | 11’697 m | 975 km/h | Frankreich | 164 km |
| RYR48ML | Ryanair | Boeing 737-800 | TRN → CTATorino → Catania | 1’730 m▲ | 421 km/h | Italien | 185 km |
| RYR84UF | Ryanair | Boeing 737-800 | BRS → VCEBristol → Venezia | 10’310 m▼ | 820 km/h | Schweiz | 188 km |
| WMT7DH | Wizz Air Malta | Airbus A320neo | TRN → IASTorino → Iaşi | 6’660 m▲ | 712 km/h | Italien | 195 km |
| EZY19YL | easyJet | Airbus A320neo | LCA → LTNLarnarca → London | 11’285 m | 814 km/h | Deutschland | 200 km |
| EZY48VW | easyJet | Airbus A321neo | OLB → LGWOlbia → London | 10’790 m | 723 km/h | Frankreich | 202 km |
| RYR15BQ | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 | SKG → BGYThessaloniki → Bergamo | 305 m▼ | 283 km/h | Italien | 224 km |
| EJU89NW | EasyJet Europe | Airbus A319 | CAG → MXPCagliari → Mailand | 4’016 m▼ | 551 km/h | Italien | 230 km |
| EJU31LR | EasyJet Europe | Embraer Legacy 600 | BDS → MXPBrindisi → Mailand | 2’591 m▼ | 591 km/h | Italien | 231 km |
| RYR97ED | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 | NAP → BGYNapoli → Bergamo | 1’074 m▼ | 357 km/h | Italien | 237 km |
| RYR90WG | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 | STN → BGYLondon → Bergamo | 11’636 m | 960 km/h | Frankreich | 238 km |
| VLG19XM | Vueling Airlines | Airbus A320 | MXP → BCNMailand → Barcelona | 8’306 m▲ | 825 km/h | Italien | 245 km |
| EJU73ZE | EasyJet Europe | Airbus A320 | IBZ → MXPIbiza → Mailand | 5’288 m▼ | 657 km/h | Italien | 255 km |
| EZY64BG | easyJet | Airbus A320neo | LCA → LPLLarnarca → Liverpool | 11’308 m | 793 km/h | Deutschland | 268 km |
| EZY92XM | easyJet | Airbus A320 | NBE → LPLEnfidha → Liverpool | 10’135 m | 779 km/h | Frankreich | 280 km |
| EZY18GD | easyJet | Airbus A320 | DLM → LGWDalaman → London | 11’316 m | 776 km/h | Deutschland | 318 km |
| EJU36QL | EasyJet Europe | Airbus A320neo | SID → MXPEspargos → Mailand | 12’101 m | 761 km/h | Frankreich | 341 km |
| EJU57RG | EasyJet Europe | Airbus A321neo | LGW → MXPLondon → Mailand | 10’394 m | 870 km/h | Frankreich | 394 km |
| EJU71CR | EasyJet Europe | Airbus A320 | AGP → MXPMálaga → Mailand | 10’203 m | 873 km/h | Frankreich | 422 km |
| EZY31DP | easyJet | Airbus A320neo | LCA → BFSLarnarca → Belfast | 11’918 m | 819 km/h | Deutschland | 426 km |
| EJU75HM | EasyJet Europe | Airbus A320neo | ATH → LYSAthen → Lyon | 10’759 m | 809 km/h | Italien | 434 km |
| EZY12ZY | easyJet | Airbus A320 | DLM → EDIDalaman → Edinburgh | 11’278 m | 805 km/h | Deutschland | 457 km |
| EJU42YB | EasyJet Europe | Airbus A320 | LGW → PMILondon → Palma De Mallorca | 11’781 m | 982 km/h | Frankreich | 485 km |
| EZY89YM | easyJet | Airbus A320 | SSH → BHXSharm el-Sheikh → Birmingham | 11’316 m | 794 km/h | Belgien | 510 km |
| EZY39GY | easyJet | Airbus A320neo | NBE → NCLEnfidha → Newcastle | 11’445 m | 801 km/h | Frankreich | 516 km |
| EZY39TA | easyJet | Airbus A320 | RHO → LGWRodes Island → London | 8’633 m▼ | 729 km/h | Frankreich | 583 km |
| EZY52DQ | easyJet | Airbus A320 | AYT → LGWAntalya → London | 10’828 m | 879 km/h | Italien | 583 km |
| EZY47FQ | easyJet | Airbus A320 | IBZ → LTNIbiza → London | 12’146 m | 693 km/h | Frankreich | 587 km |
| EZY91HA | easyJet | Airbus A320neo | NBE → BRSEnfidha → Bristol | 10’683 m | 757 km/h | — | 615 km |
| EZY93DB | easyJet | Airbus A320neo | SSH → LGWSharm el-Sheikh → London | 10’874 m | 837 km/h | — | 626 km |
| EZY47YA | easyJet | Airbus A320 | FCO → LGWRom → London | 4’199 m▼ | 548 km/h | Vereinigtes Königreich | 661 km |
| EZY17MR | easyJet | Airbus A320neo | PMO → LTNPalermo → London | 6’439 m▼ | 665 km/h | — | 664 km |
| EZY67KR | easyJet | Airbus A320 | KGS → LGWKos Island → London | 2’697 m▼ | 511 km/h | Vereinigtes Königreich | 671 km |
| EZY34HW | easyJet | Airbus A320neo | PSA → LGWPisa → London | 1’532 m▼ | 448 km/h | Vereinigtes Königreich | 695 km |
| EZY75UQ | easyJet | Airbus A320 | PFO → LGWPaphos → London | 10’874 m | 881 km/h | Kroatien | 709 km |
| EZY69UC | easyJet | Airbus A320 | ALC → LGWAlicante → London | 12’047 m | 703 km/h | Frankreich | 726 km |
| EZY34KL | easyJet | Airbus A320 | MAD → LGWMadrid → London | 9’121 m▼ | 816 km/h | Frankreich | 732 km |
| EZY16FQ | easyJet | Airbus A319 | ALC → LGWAlicante → London | 6’401 m▼ | 704 km/h | Vereinigtes Königreich | 733 km |
| EZY95YX | easyJet | Airbus A321neo | DLM → MANDalaman → Manchester | 10’592 m▲ | 855 km/h | Bosnien und Herzegowina | 753 km |
| EZY89CX | easyJet | Airbus A320 | LGW → HERLondon → Heraklion | 11’819 m | 847 km/h | Bosnien und Herzegowina | 766 km |
| EZY17NZ | easyJet | Airbus A320neo | BJV → BRSBodrum → Bristol | 11’506 m | 816 km/h | Bosnien und Herzegowina | 832 km |
| EJU71QM | EasyJet Europe | Airbus A320 | BFS → PMIBelfast → Palma De Mallorca | 2’690 m▼ | 534 km/h | Spanien | 855 km |
| EJU48FL | EasyJet Europe | Airbus A321neo | ATH → MXPAthen → Mailand | 11’544 m | 819 km/h | Kroatien | 867 km |
| EZY24ER | easyJet | Airbus A320 | ACE → LGWLanzarote Island → London | 12’131 m | 820 km/h | Frankreich | 874 km |
| EJU54YM | EasyJet Europe | Airbus A320 | EDI → AGPEdinburgh → Málaga | 11’247 m | 915 km/h | — | 874 km |
Die 80 nächsten von 105.
ABFLÜGEUNDANKÜNFTE Bern Airport Belp · LSZB Die offizielle Anzeigetafel liegt beim Flughafen selber — die Verbindung dorthin entsteht erst mit deinem Klick.Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Kennzeichen und Typ: adsb.lol sowie adsbdb.com mit Flugzeugdaten von Planebase. Strecken: adsb.lol unter der Open Database License (ODbL 1.0), abrufbar als routen.json. Eine Strecke gehört zum Rufzeichen, nicht zu diesem einzelnen Flug: LX318 fliegt üblicherweise Zürich–London, und genau das steht hier — ob die Maschine heute ausnahmsweise anders geflogen ist, weiss der Dienst nicht. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.