Live-Positionen aus dem OpenSky Network. Höhe über Meer, Kurs über Grund — und für die Rundumsicht der Winkel über dem Horizont, damit du weisst, wo am Himmel du suchen musst.
61 Maschinen in der Luft · Stand 02:38:13 · die Seite frischt sich jede Minute selber auf
easyJet 28 Swiss 13 Edelweiss Air 6 Ryanair 5 European Air Transport Leipzig 3 Wizz Air Malta 1 übrige Airlines 5
Diese Maschine ist nicht mehr in Reichweite.
| Rufzeichen | Airline | Typ | Strecke | Höhe | Tempo | über | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGA10 | Rega – Schweizerische Rettungsflugwacht | Airbus EC145 / BK 117 | · | 1’280 m | 229 km/h | Schweiz | 4 km |
| BCS47H | European Air Transport Leipzig | Boeing 757-200 | LEJ → BCNLeipzig → Barcelona | 10’996 m | 910 km/h | Schweiz | 62 km |
| ELY024 | El Al | Boeing 777-200ER | · | 11’651 m | 960 km/h | Schweiz | 67 km |
| RYR799 | Ryanair | Boeing 737-800 | VCE → STNVenezia → London | 11’963 m | 738 km/h | Frankreich | 95 km |
| BCS7331 | European Air Transport Leipzig | Boeing 757-200 | MXP → CDGMailand → Paris | 10’104 m | 773 km/h | Schweiz | 96 km |
| RAM220M | Royal Air Maroc | Boeing 737-800 | CMN → SVOCasablanca → Moskau | 11’300 m | 773 km/h | Deutschland | 112 km |
| BCS422 | European Air Transport Leipzig | Boeing 737-400 | MXP → VITMailand → Alava | 282 m | 264 km/h | Italien | 173 km |
| TOM39G | TUI Airways | Boeing 737-800 | KGS → LGWKos Island → London | 11’941 m | 768 km/h | Frankreich | 174 km |
| WMT804 | Wizz Air Malta | Dassault Falcon 50 | · | 3’178 m▼ | 469 km/h | Italien | 185 km |
| RYR9289 | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 | BDS → DUBBrindisi → Dublin | 11’308 m | 760 km/h | Frankreich | 227 km |
| VOE2827 | Volotea | Airbus A319 | HER → LYSHeraklion → Lyon | 602 m▼ | 238 km/h | Frankreich | 228 km |
| RYR9373 | Ryanair | Boeing 737-800 | BRQ → BGYBrno → Bergamo | 1’288 m▼ | 366 km/h | Italien | 241 km |
| EZY9658 | easyJet | Airbus A320 | · | 10’264 m▼ | 801 km/h | Belgien | 596 km |
| EZY2080 | easyJet | Airbus A321neo | CFU → MANKerkyra Island → Manchester | 9’411 m▼ | 683 km/h | Vereinigtes Königreich | 853 km |
| EDW170 | Edelweiss Air | Airbus A320 | ZRH → TBSZürich → Tbilisi | 11’628 m | 1’455 km/h | Russland | 2’787 km |
| SWR155 | Swiss | Airbus A330-300 | BOM → ZRHMumbai → Zürich | 10’828 m | 864 km/h | Türkei | 2’824 km |
| SWR76P | Swiss | Airbus A220-300 | ZRH → TLVZürich → Tel Aviv | 328 m▼ | 277 km/h | Israel | 2’850 km |
| EDW76 | Edelweiss Air | · | ZRH → JRO → ZNZ → ZRHZürich → Arusha → Kiembi Samaki → Zürich | 12’962 m | 878 km/h | Ägypten | 2’954 km |
| SWR139 | Swiss | Boeing 777-300ER | HKG → ZRHHong Kong → Zürich | 10’203 m | 932 km/h | Georgien | 2’984 km |
| SWR177 | Swiss | Boeing 777-300ER | SIN → ZRHSingapore → Zürich | 10’836 m | 911 km/h | Georgien | 3’012 km |
| SWR176 | Swiss | Boeing 777-300ER | ZRH → SINZürich → Singapore | 10’531 m | 887 km/h | Armenien | 3’061 km |
| SWR147 | Swiss | Airbus A330-300 | DEL → ZRHNew Delhi → Zürich | 11’453 m | 867 km/h | Georgien | 3’081 km |
| SWR138 | Swiss | Boeing 777-300ER | ZRH → HKGZürich → Hong Kong | 10’516 m | 902 km/h | Aserbaidschan | 3’211 km |
| SWR2647 | Swiss | Airbus A330-300 | DEL → ZRHNew Delhi → Zürich | 12’070 m | 844 km/h | Aserbaidschan | 3’239 km |
| EDW19J | Edelweiss Air | Airbus A350-900 | YHZ → ZRHHalifax → Zürich | 3’459 m▲ | 737 km/h | Kanada | 5’270 km |
| SWR23A | Swiss | Airbus A330-300 | JFK → GVANew York → Genf | 10’859 m▲ | 1’030 km/h | Vereinigte Staaten | 5’963 km |
| EDW85 | Edelweiss Air | Airbus A340-300 selten | CPT → ZRHCape Town → Zürich | 11’057 m | 854 km/h | — | 5’987 km |
| SWR2K | Swiss | Airbus A330-300 | IAD → ZRHWashington → Zürich | 1’585 m▲ | 495 km/h | Vereinigte Staaten | 6’620 km |
| SWR93 | Swiss | Boeing 777-300ER | GRU → ZRHSão Paulo → Zürich | 10’744 m | 891 km/h | — | 7’097 km |
| EDW5L | Edelweiss Air | · | TPA → ZRHTampa → Zürich | 13’183 m | 954 km/h | Vereinigte Staaten | 7’163 km |
| SWR180 | Swiss | Boeing 777-300ER | ZRH → BKKZürich → Bangkok | 12’024 m | 871 km/h | Indien | 7’331 km |
| SWR65 | Swiss | Boeing 777-300ER | MIA → ZRHMiami → Zürich | 10’706 m | 919 km/h | — | 7’369 km |
| EDW11K | Edelweiss Air | · | YVR → ZRHVancouver → Zürich | 12’032 m | 1’073 km/h | Kanada | 7’900 km |
| RYR53ZL | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 | MXP → DUBMailand → Dublin | 11’354 m | 696 km/h | Frankreich | 161 km |
| EZY15JF | easyJet | Airbus A321neo | LCA → LGWLarnarca → London | 10’676 m | 825 km/h | Schweiz | 184 km |
| RYR94CD | Ryanair | Boeing 737 MAX 8 | PRG → BCNPrag → Barcelona | 11’316 m | 843 km/h | Schweiz | 213 km |
| EZY79GQ | easyJet | Airbus A320neo | HRG → LPLHurghada → Liverpool | 11’918 m | 801 km/h | Deutschland | 275 km |
| EZY89KT | easyJet | Airbus A320neo | HRG → BRSHurghada → Bristol | 11’910 m | 783 km/h | Deutschland | 287 km |
| EZY95YX | easyJet | Airbus A321neo | DLM → MANDalaman → Manchester | 10’729 m | 805 km/h | Frankreich | 319 km |
| EZY17NZ | easyJet | Airbus A320neo | BJV → BRSBodrum → Bristol | 11’918 m | 741 km/h | Deutschland | 333 km |
| EZY93DB | easyJet | Airbus A320neo | SSH → LGWSharm el-Sheikh → London | 10’112 m | 784 km/h | Frankreich | 387 km |
| EZY52DQ | easyJet | Airbus A320 | AYT → LGWAntalya → London | 11’308 m | 728 km/h | Frankreich | 394 km |
| EZY75UQ | easyJet | Airbus A320 | PFO → LGWPaphos → London | 10’714 m | 779 km/h | Belgien | 431 km |
| EZY39GY | easyJet | Airbus A320neo | NBE → NCLEnfidha → Newcastle | 10’714 m | 760 km/h | Frankreich | 442 km |
| EJU68VV | EasyJet Europe | Airbus A321neo | HER → MXPHeraklion → Mailand | 10’813 m | 810 km/h | Italien | 544 km |
| EZY84FD | easyJet | Airbus A320neo | SSH → LTNSharm el-Sheikh → London | 11’422 m | 803 km/h | Slowenien | 594 km |
| EZY59AD | easyJet | Airbus A321neo | ALC → MANAlicante → Manchester | 11’453 m | 727 km/h | Frankreich | 711 km |
| EZY75PF | easyJet | Airbus A320 | HER → LGWHeraklion → London | 11’514 m | 750 km/h | — | 747 km |
| EZY59NW | easyJet | Airbus A320neo | TFS → LGWTenerife Island → London | 10’409 m | 872 km/h | Frankreich | 750 km |
| EZY72QP | easyJet | Airbus A320 | ALC → LTNAlicante → London | 3’117 m▼ | 567 km/h | Vereinigtes Königreich | 759 km |
| EZY19YL | easyJet | Airbus A320neo | LCA → LTNLarnarca → London | 488 m▼ | 219 km/h | Vereinigtes Königreich | 785 km |
| EZY86NQ | easyJet | Airbus A320neo | AGP → LTNMálaga → London | 12’192 m | 748 km/h | — | 854 km |
| EZY51EM | easyJet | Airbus A320 | FAO → LPLFaro → Liverpool | 9’601 m▼ | 697 km/h | Vereinigtes Königreich | 968 km |
| EZY64BG | easyJet | Airbus A320neo | LCA → LPLLarnarca → Liverpool | 3’277 m▼ | 533 km/h | Vereinigtes Königreich | 981 km |
| EZY54ZP | easyJet | Airbus A320neo | SSH → MANSharm el-Sheikh → Manchester | 11’560 m | 797 km/h | — | 1’039 km |
| EZY31DP | easyJet | Airbus A320neo | LCA → BFSLarnarca → Belfast | 11’841 m | 717 km/h | Vereinigtes Königreich | 1’067 km |
| EZY12ZY | easyJet | Airbus A320 | DLM → EDIDalaman → Edinburgh | 5’372 m▼ | 603 km/h | Vereinigtes Königreich | 1’172 km |
| EZY62LR | easyJet | Airbus A321neo | ACE → MANLanzarote Island → Manchester | 11’003 m | 868 km/h | Irland | 1’186 km |
| EZY53WT | easyJet | Airbus A320neo | ACE → GLALanzarote Island → Glasgow | 12’207 m | 800 km/h | Irland | 1’220 km |
| EJU54YM | EasyJet Europe | Airbus A320 | EDI → AGPEdinburgh → Málaga | 632 m▼ | 279 km/h | Spanien | 1’505 km |
| EZY89CX | easyJet | Airbus A320 | LGW → HERLondon → Heraklion | 11’262 m | 905 km/h | Griechenland | 1’764 km |
Positionsdaten: OpenSky Network, gesammelt von freiwilligen Empfängern. Kennzeichen und Typ: adsb.lol sowie adsbdb.com mit Flugzeugdaten von Planebase. Strecken: adsb.lol unter der Open Database License (ODbL 1.0), abrufbar als routen.json. Eine Strecke gehört zum Rufzeichen, nicht zu diesem einzelnen Flug: LX318 fliegt üblicherweise Zürich–London, und genau das steht hier — ob die Maschine heute ausnahmsweise anders geflogen ist, weiss der Dienst nicht. Über offenem Wasser und in dünn besiedelten Gegenden fehlen Empfänger — dort bleibt der Himmel leer, obwohl geflogen wird. Start- und Zielflughafen stehen nicht im Funksignal und fehlen deshalb hier. Der Winkel über dem Horizont ist mit Erdkrümmung gerechnet und gilt für Bern-Wabern.